Game Changers 2026: Korea Split 1
日期
奖金
₩10,000,000 KRW ~ $6,728 USD
地点
奖金分配
| place | prize | team |
|---|---|---|
| 4th – 5th | - |
BLITZRAY GC
|
| 4th – 5th | - |
CNE Changers
South Korea
|
| 6th | - |
No Rule GC
|
Groups
| 2nd Place Group | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
YIC QueenS South Korea | 1–1 | 1/1 | 24/21 | +3 |
|
HighLight GC | 1–1 | 1/1 | 23/24 | -1 |
|
SUZ | 1–1 | 1/1 | 21/23 | -2 |
| 3rd Place Group | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CNE Changers South Korea | 2–0 | 2/0 | 26/12 | +14 |
|
BLITZRAY GC | 1–1 | 1/1 | 23/23 | +0 |
|
No Rule GC | 0–2 | 0/2 | 12/26 | -14 |
Last Chance Matches
Semifinals
Qualified
HighLight GC
✔
SUZ
✔