Game Changers 2026: Korea Split 1
日期
奖金
₩10,000,000 KRW ~ $6,728 USD
地点
奖金分配
| place | prize | team | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4th – 6th | - |
YIC QueenS
South Korea
|
OQ: Last Chance |
| 4th – 6th | - |
HighLight GC
|
OQ: Last Chance |
| 4th – 6th | - |
SUZ
|
OQ: Last Chance |
| 7th – 9th | - |
BLITZRAY GC
|
OQ: Last Chance |
| 7th – 9th | - |
CNE Changers
South Korea
|
OQ: Last Chance |
| 7th – 9th | - |
No Rule GC
|
OQ: Last Chance |
Groups
| Group A | W | L | T | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gen.G GC | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 26/9 | +17 |
|
SUZ | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 21/21 | +0 |
|
BLITZRAY GC | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 9/26 | -17 |
| Group B | W | L | T | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Meikai Dolls | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 26/10 | +16 |
|
YIC QueenS South Korea | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 17/19 | -2 |
|
CNE Changers South Korea | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 12/26 | -14 |
| Group C | W | L | T | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ninetails South Korea | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 26/9 | +17 |
|
HighLight GC | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 21/18 | +3 |
|
No Rule GC | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 6/26 | -20 |
Playoffs
Quarterfinals
BYE
BYE
Qualified
Gen.G GC
✔
Meikai Dolls
✔
Ninetails
✔
✔