TDAWGGS MONEY CREW (inactive)
International
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-07 | Kraken Seas | FunhaverGG: Back to Basics 12 | 1659 - 1623 | Loss -10 |
| 2026-12-07 | NXG | FunhaverGG: Back to Basics 12 | 1655 - 1471 | Win +4 |
| 2026-12-06 | folks n em | FunhaverGG: Back to Basics 12 | 1653 - | Win +2 |
| 2026-12-07 | make a wish | FunhaverGG: Back to Basics 11 | 1647 - 1558 | Win +6 |
| 2026-12-06 | Focused On Gaming | FunhaverGG: Back to Basics 11 | 1641 - 1543 | Win +6 |
| 2026-12-06 | Blue Otter | FunhaverGG: Back to Basics 11 | 1636 - 1535 | Win +6 |
| 2026-12-06 | Greed | FunhaverGG: Back to Basics 11 | 1631 - 1497 | Win +5 |
| 2026-12-06 | Eternal Focus Night | FunhaverGG: Back to Basics 11 | 1625 - 1487 | Win +6 |
| 2026-11-22 | Wanna Bes | FunhaverGG: Back to Basics 11 | 1623 - | Win +2 |
| 2026-11-22 | Nightblood Gaming | FunhaverGG: 2026 Lock N Load | 1634 - 1576 | Loss -11 |
| 2026-11-22 | Pigeons | FunhaverGG: 2026 Lock N Load | 1618 - 1730 | Win +16 |
| 2026-11-23 | Balls Balls Balls Balls | FunhaverGG: 2026 Lock N Load | 1610 - 1540 | Win +8 |
| 2026-11-22 | jackpot | FunhaverGG: 2026 Lock N Load | 1609 - | Win +2 |
| 2026-11-15 | ATNAV | FunhaverGG: 2026 Lock N Load | 1601 - 1517 | Win +8 |
| 2026-11-15 | Eternal Focus Night | FunhaverGG: 2026 Lock N Load | 1596 - 1483 | Win +5 |
| 2026-11-14 | ANTIKS | FunhaverGG: 2026 Lock N Load | 1594 - | Win +2 |
| 2026-01-17 | Team Digital | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 3 | 1586 - 1499 | Win +8 |
| 2026-01-17 | Pigeons | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 3 | 1593 - 1708 | Loss -6 |
| 2026-01-17 | mix67 | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 3 | 1591 - | Win +2 |
| 2026-01-11 | SaD Esports | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 1 | 1596 - 1716 | Loss -5 |
| 2026-01-10 | Relaxed Reptilians | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 1 | 1580 - 1699 | Win +16 |
| 2026-01-11 | The 2nd Place Stallions | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 1 | 1578 - | Win +2 |
| 2026-01-11 | heatwaves Summer Camp | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 1 | 1567 - 1604 | Win +10 |
| 2026-01-10 | dinglerz | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 1 | 1554 - 1590 | Win +13 |
| 2026-01-10 | NextGenEsports | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 1 | 1550 - 1365 | Win +4 |
| 2026-01-05 | baboons | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 1 | 1563 - 1520 | Loss -13 |
| 2026-01-04 | NextGenEsports | FunhaverGG 2025: Winter Roundup 1 | 1559 - 1364 | Win +4 |
| 2026-01-04 | Dynamo | FunhaverGG: Back to Basics 10 | 1564 - 1728 | Loss -5 |
| 2026-01-04 | Blue Otter | FunhaverGG: Back to Basics 10 | 1545 - 1766 | Win +19 |
| 2026-01-03 | CCG Esports | FunhaverGG: Back to Basics 10 | 1535 - 1507 | Win +10 |
| 2026-01-03 | team name | FunhaverGG: Back to Basics 10 | 1535 - 1536 | Win |
| 2026-01-03 | PUGPUG 2 | FunhaverGG: Back to Basics 10 | 1535 - | Win |
| 2026-12-20 | Purpose Gaming | FunhaverGG: Back to Basics 9 | 1535 - 1553 | Loss |
| 2026-12-20 | Insomnia Esports | FunhaverGG: Back to Basics 9 | 1535 - 1510 | Win |
| 2026-12-21 | CATBOYEATERS | FunhaverGG: Back to Basics 9 | 1535 - | Win |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | Ace Esports | FunhaverGG: ZERO//IN - Qualifier 3 | 0 - 1549 | Loss 0 |
| 2025-05-24 | ROSE | FunhaverGG: ZERO//IN - Qualifier 3 | 0 - 1597 | Win +0 |
| 2025-05-24 | emergence with merge | FunhaverGG: ZERO//IN - Qualifier 3 | 0 - 1508 | Win +0 |
| 2025-05-24 | NYX Esports | FunhaverGG: ZERO//IN - Qualifier 3 | 0 - | Win +0 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-12 | Katsumi Fan Club | The Funhaver Invitational - Revival 3 | 0 - 1534 | Loss 0 |
| 2024-05-11 | DeToX | The Funhaver Invitational - Revival 3 | 0 - | Win +0 |
| 2024-05-11 | OC Esports | The Funhaver Invitational - Revival 3 | 0 - 1530 | Win +0 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-24 | mas's minions | Knights Weekly #13 | 1583 - | Win +2 |
| 2022-09-24 | Kitten Shelter | Knights Weekly #13 | 1575 - 1589 | Win +8 |
| 2022-09-24 | Team woooo | Knights Weekly #13 | 1569 - 1502 | Win +6 |
| 2022-09-24 | OOKERS | Knights Weekly #13 | 1563 - 1503 | Win +6 |
| 2022-09-17 | sqn 2.0 | Knights Weekly #12 | 1574 - 1575 | Loss -11 |
| 2022-09-17 | Project VII | Knights Weekly #12 | 1567 - 1540 | Win +7 |
| 2022-09-17 | The Silk Road | Knights Weekly #12 | 1556 - 1639 | Win +10 |
| 2022-09-17 | Levitate | Knights Weekly #12 | 1551 - 1480 | Win +6 |
| 2022-09-10 | Cloud9 White | Knights Weekly #11 | 1551 - 1545 | Win |
| 2022-09-10 | The Silk Road | Knights Weekly #11 | 1551 - 1645 | Win |
| 2022-09-10 | TradeLikePros | Knights Weekly #11 | 1551 - 1545 | Win |
| 2022-09-10 | Parabellum | Knights Weekly #11 | 1551 - 1490 | Win |
| 2022-09-10 | Fallen eSports | Knights Weekly #11 | 1551 - | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2023-02-01
|
North America | #53 |
|
VCT Champions
|
North America | #47 |