Alliance Coven ALL.C (inactive)
Europe
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | Odd 1 OUT | Game Changers 2023 Stage II: EMEA | 1596 - 1581 | Loss -29 |
| 2023-07-18 | Karmine Corp GC | Game Changers 2023 Stage II: EMEA | 1624 - 1624 | Loss -28 |
| 2023-07-12 | G2 Gozen | Game Changers 2023 Stage II: EMEA | 1571 - 2055 | Win +53 |
| 2023-07-11 | Natus Vincere Celestials | Game Changers 2023 Stage II: EMEA | 1593 - 1679 | Loss -21 |
| 2023-07-06 | Alien Anonymo | Game Changers 2023 Stage II: EMEA | 1609 - 1710 | Loss -16 |
| 2023-07-05 | Ninjas in Pyjamas Lightning | Game Changers 2023 Stage II: EMEA | 1571 - 1696 | Win +38 |
| 2023-07-04 | KPI Shine | Game Changers 2023 Stage II: EMEA | 1603 - 1556 | Loss -32 |
| 2023-05-10 | Natus Vincere Celestials | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1575 - 1702 | Win +28 |
| 2023-05-09 | BBL Queens | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1587 - 1736 | Loss -12 |
| 2023-05-02 | CBA | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1568 - 1542 | Win +19 |
| 2023-04-27 | G2 Gozen | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1570 - 2100 | Loss -2 |
| 2023-04-26 | FOKUS Sakura | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1551 - 1534 | Win +20 |
| 2023-04-25 | Rebels Velvet | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1566 - 1662 | Loss -15 |
| 2023-04-10 | EXCEL GC | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1541 - 1606 | Win +24 |
| 2023-04-09 | İstanbul Wildcats Female | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1520 - 1526 | Win +21 |
| 2023-04-09 | Team Falcons Vega | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1530 - 1583 | Loss -10 |
| 2023-04-08 | Oxuji Lazure | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1518 - 1518 | Win +12 |
| 2023-04-07 | S4LUTE | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1515 - | Win +3 |
| 2023-04-06 | Wingman IRL | Game Changers 2023 Stage I: EMEA | 1515 - | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT 2023 Champions
|
Game Changers | #69 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | Acend Rising | Aim Lab Frostbite Series | 1695 - 1782 | Win +20 |
| 2022-09-29 | Wave Splash | Aim Lab Frostbite Series | 1682 - 1642 | Win +13 |
| 2022-09-27 | Acend Rising | Aim Lab Frostbite Series | 1690 - 1774 | Loss -8 |
| 2022-09-28 | Papara SuperMassive Female | Aim Lab Frostbite Series | 1677 - 1704 | Win +13 |
| 2022-09-29 | Team Falcons Vega | Aim Lab Frostbite Series | 1667 - 1563 | Win +9 |
| 2022-09-21 | Acend Rising | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1684 - 1750 | Loss -17 |
| 2022-09-21 | Fire Flux Fierce | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1668 - 1589 | Win +16 |
| 2022-09-21 | Alien Anonymo | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1657 - 1539 | Win +11 |
| 2022-07-07 | TENSTAR Nova | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1671 - 1797 | Loss -13 |
| 2022-07-07 | Papara SuperMassive Female | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1651 - 1720 | Win +20 |
| 2022-07-07 | Acend Rising | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1658 - 1739 | Loss -7 |
| 2022-09-20 | AvenGers | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1652 - 1523 | Win +6 |
| 2021-11-20 | Pokemon Go | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1668 - 1533 | Loss -15 |
| 2021-11-15 | Wolfpack Esports | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1662 - 1521 | Win +5 |
| 2021-11-19 | NXGHT | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1657 - 1510 | Win +5 |
| 2021-11-13 | Wave Splash | Game Changers 2022 EMEA: Series III | 1652 - 1503 | Win +5 |
| 2021-11-14 | Acend Rising | MEDUSA Series | 1650 - 1673 | Draw |
| 2021-11-13 | WRAITH | MEDUSA Series | 1642 - 1484 | Win +8 |
| 2021-11-13 | Case Hydra | MEDUSA Series | 1665 - 1568 | Loss -23 |
| 2021-11-14 | FUT Female | Game Changers 2022 EMEA: Series II | 1684 - 1619 | Loss -20 |
| 2021-11-13 | Nomads | Game Changers 2022 EMEA: Series II | 1673 - 1555 | Win +11 |
| 2021-11-13 | Fuego | Game Changers 2022 EMEA: Series II | 1660 - 1534 | Win +13 |
| 2021-11-13 | Unknownpros Female | Game Changers 2022 EMEA: Series II | 1646 - 1521 | Win +13 |
| 2021-10-29 | Rebels Velvet | Game Changers 2022 EMEA: Series II | 1669 - 1537 | Loss -22 |
| 2021-10-28 | Sabres Impact | Game Changers 2022 EMEA: Series II | 1656 - 1524 | Win +13 |
| 2021-10-27 | GODSENT IRIS | Game Changers 2022 EMEA: Series II | 1650 - 1587 | Win +6 |
| 2021-10-30 | 7WHOMANS | Game Changers 2022 EMEA: Series II | 1646 - 1507 | Win +4 |
| 2021-10-27 | Fuego | Game Changers 2022 EMEA: Series II | 1642 - 1502 | Win +4 |
| 2021-10-28 | Lotus | 1638 - 1497 | Win +4 | |
| 2021-10-27 | Case Hydra | 1650 - 1508 | Loss -12 | |
| 2021-09-30 | Glorious X | 1646 - 1496 | Win +4 | |
| 2021-10-01 | IRIS | Huntress Trials February | 1671 - 1557 | Loss -25 |
| 2021-10-02 | Team LUX | Huntress Trials February | 1660 - 1501 | Win +11 |
| 2021-09-13 | Rix.GG Lightning | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1679 - 1700 | Loss -19 |
| 2021-09-12 | IRIS | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1665 - 1551 | Win +14 |
| 2021-09-05 | Sad Games | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1651 - 1536 | Win +14 |
| 2021-09-11 | BBL Queens | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1673 - 1565 | Loss -21 |
| 2021-09-11 | Reject$ Female | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1662 - 1531 | Win +11 |
| 2021-09-12 | Rix.GG Lightning | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1672 - 1685 | Loss -10 |
| 2021-09-11 | Fire Flux Fierce | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1666 - 1535 | Win +6 |
| 2021-09-11 | Away from Kitchen | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1661 - 1511 | Win +5 |
| 2022-02-20 | Socks up Nyx | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1656 - 1500 | Win +5 |
| 2022-02-19 | ANYWAY | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1652 - 1464 | Win +4 |
| 2022-11-05 | TENSTAR Nova | Game Changers 2022 EMEA: Series I | 1658 - 1784 | Loss -6 |
| 2021-09-12 | Oxxgen Esports | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1681 - 1743 | Loss -23 |
| 2022-11-06 | G2 Gozen | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1706 - 1748 | Loss -25 |
| 2022-11-07 | Rix.GG Lightning | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1684 - 1672 | Win +22 |
| 2021-10-26 | tba | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1670 - 1534 | Win +14 |
| 2021-10-26 | Socks up Nyx | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1654 - 1499 | Win +16 |
| 2022-11-05 | 5ynerG | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1645 - 1533 | Win +9 |
| 2022-09-20 | Guild GC | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1657 - 1679 | Loss -12 |
| 2022-02-03 | G2 Gozen | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1643 - 1667 | Win +14 |
| 2022-02-03 | devils.one | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1635 - 1496 | Win +8 |
| 2022-02-02 | HEET RED | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1625 - 1526 | Win +9 |
| 2022-02-02 | Merlyn Esports Shine | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1617 - 1492 | Win +9 |
| 2022-01-26 | Papara SuperMassive Female | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1636 - 1585 | Loss -19 |
| 2022-02-01 | Oxxgen Esports | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1652 - 1659 | Loss -16 |
| 2022-01-26 | Guild GC | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1635 - 1644 | Win +17 |
| 2022-11-05 | Giants G4E | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1619 - 1530 | Win +15 |
| 2022-01-25 | SMARACIS eSports Female | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1607 - 1582 | Win +12 |
| 2022-01-25 | Friendlyfire | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1597 - 1521 | Win +10 |
| 2022-01-26 | Rix.GG Lightning | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1609 - 1625 | Loss -13 |
| 2022-01-25 | STELLAR | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1600 - 1488 | Win +9 |
| 2022-05-06 | vanished | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1590 - 1516 | Win +10 |
| 2021-09-29 | ABB ASKI E-Spor WHITE | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1581 - 1466 | Win +9 |
| 2022-05-05 | Oxxgen Esports | Champions Tour Game Changers Series I: EMEA | 1612 - 1581 | Loss -31 |
| 2022-05-05 | Papara SuperMassive Female | Champions Tour Game Changers Series I: EMEA | 1595 - 1507 | Win +17 |
| 2022-05-04 | devils.one | Champions Tour Game Changers Series I: EMEA | 1584 - 1483 | Win +11 |
| 2022-05-03 | vanished | Champions Tour Game Changers Series I: EMEA | 1570 - 1517 | Win +14 |
| 2022-05-04 | Rix.GG Lightning | Women in Games: Community Cup | 1557 - 1528 | Win +13 |
| 2022-04-27 | TENSTAR Nova | Women in Games: Community Cup | 1571 - 1582 | Loss -14 |
| 2022-04-27 | STELLAR | Women in Games: Community Cup | 1564 - 1464 | Win +7 |
| 2022-04-27 | The Goose House Lunar | Women in Games: Community Cup | 1557 - 1475 | Win +7 |
| 2022-04-26 | TENSTAR Nova | Women in Games: Community Cup | 1548 - 1576 | Win +9 |
| 2022-04-26 | Rix.GG Lightning | Women in Games: Community Cup | 1537 - 1548 | Win +11 |
| 2022-04-26 | Project X | Women in Games: Community Cup | 1524 - 1589 | Win +13 |
| 2022-09-20 | Lux Nova | Women in Games: Community Cup | 1513 - 1522 | Win +11 |
| 2021-09-11 | fReya | Women in Games: Community Cup | 1502 - 1507 | Win +11 |
| 2021-10-26 | Lux Nova | TGH x Birds of Prey: Episode 2 | 1514 - 1511 | Loss -11 |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2023-02-01
|
Game Changers | #19 |
|
2022-07-01
|
Game Changers | #23 |
|
2022-05-01
|
Game Changers | #17 |
|
2022-03-01
|
Game Changers | #18 |
|
2021-10-01
|
Game Changers | #16 |
|
2021-09-01
|
Game Changers | #15 |
|
2021-08-01
|
Game Changers | #42 |
|
2021-07-01
|
Game Changers | #46 |