评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | NRG | VCT 2026: Americas Kickoff | 1597 - 2064 | Loss |
| 2026-02-14 | G2 Esports | VCT 2026: Americas Kickoff | 1597 - 2042 | Loss |
| 2026-02-14 | FURIA | VCT 2026: Americas Kickoff | 1597 - 1629 | Loss |
| 2026-01-30 | NRG | VCT 2026: Americas Kickoff | 1597 - 2127 | Win |
| 2026-01-18 | ENVY | VCT 2026: Americas Kickoff | 1597 - 1981 | Win |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | DRX | Valorant Champions 2025 | 1891 - 1924 | Loss -27 |
| 2025-09-28 | NRG | Valorant Champions 2025 | 1908 - 2064 | Loss -17 |
| 2025-09-26 | Team Heretics | Valorant Champions 2025 | 1854 - 2019 | Win +54 |
| 2025-09-22 | Rex Regum Qeon | Valorant Champions 2025 | 1810 - 1877 | Win +45 |
| 2025-09-18 | FNATIC | Valorant Champions 2025 | 1826 - 1994 | Loss -17 |
| 2025-09-15 | Bilibili Gaming | Valorant Champions 2025 | 1784 - 1828 | Win +42 |
| 2025-08-17 | LOUD | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1757 - 1654 | Win +27 |
| 2025-08-08 | NRG | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1776 - 1964 | Loss -19 |
| 2025-08-02 | 100 Thieves | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1718 - 1943 | Win +59 |
| 2025-07-27 | LEVIATÁN | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1758 - 1728 | Loss -41 |
| 2025-07-19 | KRÜ Esports | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1792 - 1755 | Loss -33 |
| 2025-06-10 | Team Liquid | Valorant Masters Toronto 2025 | 1842 - 1714 | Loss -51 |
| 2025-06-08 | Gen.G | Valorant Masters Toronto 2025 | 1874 - 1925 | Loss -32 |
| 2025-05-25 | 100 Thieves | Esports World Cup 2025 | 1899 - 1897 | Loss -25 |
| 2025-05-24 | Evil Geniuses | Esports World Cup 2025 | 1876 - 1789 | Win +23 |
| 2025-05-23 | NRG | Esports World Cup 2025 | 1906 - 1914 | Loss -29 |
| 2025-05-03 | G2 Esports | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1925 - 2109 | Loss -19 |
| 2025-05-02 | Sentinels | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1961 - 1973 | Loss -36 |
| 2025-04-26 | KRÜ Esports | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1925 - 1911 | Win +36 |
| 2025-04-24 | 100 Thieves | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1895 - 1822 | Win +30 |
| 2025-04-18 | FURIA | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1883 - 1649 | Win +12 |
| 2025-04-13 | NRG | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1844 - 1862 | Win +39 |
| 2025-04-06 | Cloud9 | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1807 - 1884 | Win +37 |
| 2025-03-29 | G2 Esports | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1818 - 2082 | Loss -11 |
| 2025-03-22 | LEVIATÁN | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1762 - 1952 | Win +56 |
| 2024-12-15 | Sentinels | VCT 2025: Americas Kickoff | 1785 - 1927 | Loss -23 |
| 2025-02-07 | KRÜ Esports | VCT 2025: Americas Kickoff | 1741 - 1904 | Win +43 |
| 2025-02-06 | LEVIATÁN | VCT 2025: Americas Kickoff | 1690 - 2004 | Win +52 |
| 2025-02-02 | Evil Geniuses | VCT 2025: Americas Kickoff | 1649 - 1678 | Win +41 |
| 2025-02-01 | Cloud9 | VCT 2025: Americas Kickoff | 1601 - 1850 | Win +48 |
| 2025-01-23 | 100 Thieves | VCT 2025: Americas Kickoff | 1601 - 1834 | Loss |
| 2025-01-16 | FURIA | Tixinha Invitational by BONOXS | 1601 - 1763 | Loss |
| 2024-12-14 | LOUD | Tixinha Invitational by BONOXS | 1601 - 1845 | Win |
| 2024-12-13 | THE 7 | Tixinha Invitational by BONOXS | 1601 - 1752 | Win |
| 2024-12-12 | 2Game Esports | Tixinha Invitational by BONOXS | 1601 - 1851 | Win |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | Evil Geniuses | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1527 - 1696 | Win |
| 2024-07-07 | FURIA | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1527 - 1687 | Loss |
| 2024-07-03 | 100 Thieves | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1527 - 1879 | Loss |
| 2024-06-30 | LOUD | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1527 - 1876 | Loss |
| 2024-06-22 | LEVIATÁN | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1527 - 1900 | Loss |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | Cloud9 | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1699 - 1861 | Loss -15 |
| 2024-04-27 | G2 Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1715 - 1889 | Loss -16 |
| 2024-04-23 | NRG | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1729 - 1987 | Loss -14 |
| 2024-04-20 | Sentinels | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1740 - 2049 | Loss -11 |
| 2024-04-14 | KRÜ Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1795 - 1624 | Loss -55 |
| 2024-02-26 | G2 Esports | Champions Tour 2024: Americas Kickoff | 1748 - 1963 | Win +46 |
| 2024-02-26 | Sentinels | Champions Tour 2024: Americas Kickoff | 1765 - 1984 | Loss -17 |
| 2024-02-25 | Cloud9 | Champions Tour 2024: Americas Kickoff | 1712 - 1862 | Win +53 |
| 2024-02-19 | FURIA | Champions Tour 2024: Americas Kickoff | 1668 - 1726 | Win +44 |
| 2024-02-16 | Cloud9 | Champions Tour 2024: Americas Kickoff | 1683 - 1872 | Loss -15 |
| 2023-10-22 | XIT | Multiplatform Esports Game 2023 | 1702 - 1760 | Loss -19 |
| 2023-10-21 | RED Canids | Multiplatform Esports Game 2023 | 1685 - 1598 | Win +17 |
| 2023-10-20 | MIXX | Multiplatform Esports Game 2023 | 1661 - 1682 | Win +24 |
| 2023-10-18 | Arca do Marlow | Multiplatform Esports Game 2023 | 1644 - 1636 | Win +18 |
| 2023-10-17 | Libertados | Multiplatform Esports Game 2023 | 1642 - | Win +1 |
| 2023-10-16 | XIT | Multiplatform Esports Game 2023 | 1660 - 1733 | Loss -18 |
| 2023-10-16 | NOITE PAULISTA | Multiplatform Esports Game 2023 | 1644 - 1535 | Win +16 |
| 2023-07-15 | KRÜ Esports | Champions Tour 2023: Americas Last Chance Qualifier | 1693 - 1451 | Loss -48 |
| 2023-05-20 | 100 Thieves | Champions Tour 2023: Americas League | 1641 - 1947 | Win +51 |
| 2023-05-13 | Evil Geniuses | Champions Tour 2023: Americas League | 1657 - 1809 | Loss -15 |
| 2023-05-06 | Cloud9 | Champions Tour 2023: Americas League | 1663 - 2048 | Loss -6 |
| 2023-04-29 | FURIA | Champions Tour 2023: Americas League | 1690 - 1791 | Loss -27 |
| 2023-04-23 | Sentinels | Champions Tour 2023: Americas League | 1743 - 1583 | Loss -54 |
| 2023-04-21 | LEVIATÁN | Champions Tour 2023: Americas League | 1760 - 1972 | Loss -17 |
| 2023-04-15 | NRG | Champions Tour 2023: Americas League | 1707 - 2054 | Win +53 |
| 2023-04-09 | KRÜ Esports | Champions Tour 2023: Americas League | 1691 - 1516 | Win +16 |
| 2023-04-02 | LOUD | Champions Tour 2023: Americas League | 1695 - 2190 | Loss -3 |
| 2023-02-15 | TALON | Champions Tour 2023: LOCK//IN São Paulo | 1714 - 1894 | Loss -20 |
| 2022-12-04 | LEVIATÁN | Movistar Fibra: LATAM Gods | 1724 - 1942 | Loss -10 |
| 2022-12-04 | Keyd Stars | Movistar Fibra: LATAM Gods | 1712 - 1537 | Win +12 |
| 2022-12-03 | LEVIATÁN | Movistar Fibra: LATAM Gods | 1721 - 1933 | Loss -8 |
| 2022-12-02 | Keyd Stars | Movistar Fibra: LATAM Gods | 1711 - 1537 | Win +10 |
| 2022-08-13 | TBK Esports | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1745 - 1596 | Loss -34 |
| 2022-08-10 | Ninjas In Pyjamas | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1719 - 1742 | Win +26 |
| 2022-08-08 | KRÜ Esports | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1735 - 1909 | Loss -16 |
| 2022-08-07 | E-Xolos LAZER | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1708 - 1676 | Win +27 |
| 2022-06-25 | Ninjas In Pyjamas | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1729 - 1774 | Loss -21 |
| 2022-06-23 | Los Grandes | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1688 - 1720 | Win +41 |
| 2022-06-23 | MIBR | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1654 - 1626 | Win +35 |
| 2022-06-22 | Ninjas In Pyjamas | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1682 - 1765 | Loss -29 |
| 2022-06-21 | FURIA | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1645 - 1736 | Win +38 |
| 2022-06-04 | TBK Esports | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1623 - 1529 | Win +22 |
| 2022-05-29 | Liberty | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1595 - 1647 | Win +28 |
| 2022-05-21 | Ninjas In Pyjamas | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1612 - 1718 | Loss -17 |
| 2022-05-15 | MIBR | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1638 - 1606 | Loss -26 |
| 2022-03-26 | Ninjas In Pyjamas | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1665 - 1624 | Loss -27 |
| 2022-03-24 | FURIA | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1616 - 1731 | Win +50 |
| 2022-03-24 | TBK Esports | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1576 - 1600 | Win +40 |
| 2022-03-23 | LOUD | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1601 - 1721 | Loss -25 |
| 2022-03-22 | Gamelanders Blue | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1557 - 1612 | Win +43 |
| 2022-03-13 | FURIA | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1519 - 1766 | Win +39 |
| 2022-03-05 | INGAMING Esports | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1519 - 1549 | Win |
| 2022-02-27 | Ninjas In Pyjamas | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1519 - 1585 | Loss |
| 2022-02-13 | Sharks Esports | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1519 - 1470 | Win |
| 2021-12-06 | X10 Esports | Valorant Champions 2021 | 1519 - 1779 | Loss |
| 2021-12-05 | Acend | Valorant Champions 2021 | 1519 - 2016 | Loss |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Brazil | # |
|
VCT 2023 Champions
|
Brazil | # |
|
Stage 2
|
Brazil | # |
|
2023-02-01
|
Brazil | # |
|
Stage 1
|
Brazil | # |
|
VCT Champions
|
Brazil | # |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | Stars Horizon | Gamers Club - Elite Cup 2022 | 1691 - 1689 | Loss -28 |
| 2022-08-02 | The Union | Gamers Club - Elite Cup 2022 | 1663 - 1664 | Win +28 |
| 2022-08-01 | Team Brave Soldiers | Gamers Club - Elite Cup 2022 | 1638 - 1591 | Win +24 |
| 2022-08-28 | REiGN | Gamers Club - Elite Cup 2022 | 1624 - 1591 | Win +14 |
| 2022-08-27 | DELIRA | Gamers Club - Elite Cup 2022 | 1609 - 1672 | Win +15 |
| 2022-08-26 | Team Liquid Brazil | Gamers Club - Elite Cup 2022 | 1598 - 1489 | Win +11 |
| 2022-06-23 | Keyd Stars | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1626 - 1654 | Loss -28 |
| 2022-06-21 | Los Grandes | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1654 - 1675 | Loss -28 |
| 2022-06-12 | Ninjas In Pyjamas | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1673 - 1746 | Loss -19 |
| 2022-06-04 | Liberty | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1652 - 1619 | Win +22 |
| 2022-05-21 | TBK Esports | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1633 - 1560 | Win +19 |
| 2022-05-15 | Keyd Stars | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1606 - 1638 | Win +26 |
| 2022-04-08 | Galaxy Carrots | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1575 - 1618 | Win +32 |
| 2022-04-06 | Team Vikings | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1556 - 1437 | Win +19 |
| 2022-04-05 | INGAMING Esports | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1581 - 1544 | Loss -25 |
| 2022-03-11 | Bomb Crypto | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1559 - 1481 | Win +22 |
| 2022-03-30 | SG e-Sports | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1529 - 1545 | Win +29 |
| 2022-03-29 | Tropinha do TIKTOK 2.0 | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1551 - 1628 | Loss -22 |
| 2022-03-28 | Tuzzy E-Sports | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1524 - 1598 | Win +27 |
| 2022-02-24 | ODDIK | Aorus League Brazil #5 | 1538 - 1536 | Loss -14 |
| 2022-02-17 | B4 Esports | Aorus League Brazil #5 | 1523 - 1605 | Win +15 |
| 2022-02-17 | Renegados | Aorus League Brazil #5 | 1523 - 1583 | Win |
| 2022-01-24 | TBK Esports | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1523 - 1549 | Loss |
| 2022-01-24 | Los Grandes | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1523 - 1544 | Win |
| 2022-01-17 | Pancada e Amigos | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1523 - 1619 | Loss |
| 2022-01-17 | INGAMING Esports | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1523 - 1549 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2023-02-01
|
Brazil | # |
|
Stage 1
|
Brazil | # |