评分历史

Current Rank
14
Japan
Rating
1494
峰值:
Record 战绩
3W - 3L
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2026-02-04 BC SWELL Challengers 2026: Japan Split 1 1491 - Win +3
2026-02-04 NORTHEPTION Youth Challengers 2026: Japan Split 1 1491 - 1483 Win
2026-02-03 WEC C Challengers 2026: Japan Split 1 1491 - Loss
2026-02-02 QT DIG∞ Challengers 2026: Japan Split 1 1491 - 1599 Loss
2025-04-18 TALON Academy GoNxt Asia Clash Invitational 1491 - 1566 Loss
2025-04-16 Golden Gale GoNxt Asia Clash Invitational 1491 - Win
Rating
N/A
峰值: N/A
Record 战绩
-
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2025-07-30 NOEZ FOXX Challengers 2025: Japan Stage 3 1391 - 1749 Win +40
2025-07-29 REJECT Challengers 2025: Japan Stage 3 1405 - 1547 Loss -14
2025-07-24 DFM Academy Challengers 2025: Japan Stage 3 1428 - 1330 Loss -23
2025-07-22 FENNEL Challengers 2025: Japan Stage 3 1436 - 1705 Loss -8
2025-07-21 Delight Challengers 2025: Japan Stage 3 1455 - 1564 Loss -20
2025-07-14 RIDDLE ORDER Challengers 2025: Japan Stage 3 1412 - 1933 Win +43
2025-07-12 QT DIG∞ Challengers 2025: Japan Stage 3 1423 - 1665 Loss -11
2025-04-10 Murash Gaming Challengers 2025: Japan Stage 2 1434 - 1598 Loss -11
2025-04-04 NOEZ FOXX Challengers 2025: Japan Stage 2 1444 - 1682 Loss -9
2025-04-02 Sengoku Gaming Challengers 2025: Japan Stage 2 1458 - 1646 Loss -14
2025-03-27 RIDDLE ORDER Challengers 2025: Japan Stage 2 1463 - 1852 Loss -5
2025-03-26 DFM Academy Challengers 2025: Japan Stage 2 1463 - 1413 Win
2025-03-21 REJECT Challengers 2025: Japan Stage 2 1463 - 1653 Loss
2025-03-20 FENNEL Challengers 2025: Japan Stage 2 1463 - 1587 Loss
2025-02-11 Murash Gaming Challengers 2025: Japan Stage 1 1463 - 1550 Loss
2025-01-30 REJECT Challengers 2025: Japan Stage 1 1463 - 1566 Loss
Rating
N/A
峰值: N/A
Record 战绩
-
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果