Giants G4E (inactive)
Europe
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | TENSTAR Nova | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1556 - 1759 | Loss -13 |
| 2021-11-18 | Zero Zone W | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1526 - 1549 | Win +30 |
| 2021-11-15 | Fearless | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1498 - 1500 | Win +28 |
| 2021-11-14 | vanished | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1475 - 1479 | Win +23 |
| 2021-11-14 | Valstars Gaming Female | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1494 - 1552 | Loss -19 |
| 2021-11-13 | FUT Female | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1506 - 1541 | Loss -12 |
| 2021-11-13 | Fearless | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1493 - 1501 | Win +13 |
| 2021-11-13 | F4K Ladies | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1479 - 1489 | Win +14 |
| 2021-11-13 | Rix.GG Lightning | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1487 - 1622 | Loss -8 |
| 2021-11-13 | 0 Training | Champions Tour Game Changers Series III: EMEA | 1487 - 1512 | Loss |
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2022-03-01
|
Game Changers | #45 |
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-28 | Valstars Gaming Female | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1515 - 1533 | Loss -20 |
| 2021-10-28 | ChatBanned | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1530 - 1619 | Loss -15 |
| 2021-10-27 | Guild GC | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1540 - 1618 | Loss -10 |
| 2021-10-27 | CLMRT | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1527 - 1525 | Win +13 |
| 2021-10-27 | SMARACIS eSports Female | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1539 - 1583 | Loss -11 |
| 2021-10-26 | Zero Zone W | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1526 - 1521 | Win +13 |
| 2021-10-26 | WLGaming Female Stars | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1513 - 1513 | Win +13 |
| 2021-10-26 | MALIBULULE | Champions Tour Game Changers Series II: EMEA | 1500 - 1487 | Win +13 |
| 2021-09-29 | Fire Flux Fierce | Champions Tour Game Changers Series I: EMEA | 1517 - 1518 | Loss -17 |
| 2021-09-28 | Frat3rnity | Champions Tour Game Changers Series I: EMEA | 1517 - | Win |
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2021-10-01
|
Game Changers | #75 |
|
2021-09-01
|
Game Changers | #57 |