Aim.Attack AMT (inactive)
Ukraine
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-25 | Last Gate | WePlay x Valorant UA Community Battle | 0 - 1544 | Loss 0 |
| 2022-09-25 | Natus Vincere Academy | WePlay x Valorant UA Community Battle | 0 - | Win +0 |
| 2022-09-25 | v325 | WePlay x Valorant UA Community Battle | 0 - | Loss 0 |
| 2022-09-25 | ENIGMA eSports | 0 - | Win +0 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-14 | Karasuno | VALORANT UA BATTLE #1 | 0 - 1527 | Loss 0 |
| 2022-08-13 | Last Gate | VALORANT UA BATTLE #1 | 0 - 1542 | Loss 0 |
| 2022-08-13 | Karasuno | VALORANT UA BATTLE #1 | 0 - 1527 | Win +0 |
| 2022-08-13 | SlavaUkraine | VALORANT UA BATTLE #1 | 0 - | Win +0 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-14 | RE:L | Valorant Regional League CIS: Milestone | 1480 - | Loss -3 |
| 2021-11-14 | EZclap | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 2 | 1496 - 1570 | Loss -16 |
| 2021-11-13 | AIGYR ACADEMY | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 2 | 1494 - | Win +2 |
| 2021-08-25 | Natus Vincere | Moscow Cybersport Series #4 | 1497 - 1665 | Loss -3 |
| 2021-08-29 | Redragon | Moscow Cybersport Series #4 | 1505 - 1503 | Loss -8 |
| 2021-04-16 | IVY | Moscow Cybersport Series #4 | 1493 - 1638 | Win +12 |
| 2021-04-12 | EZ KATKA | GLA Baku Summer Cup 2021 | 1511 - 1504 | Loss -17 |
| 2021-04-12 | GMT Esports | GLA Baku Summer Cup 2021 | 1518 - 1693 | Loss -7 |
| 2021-04-13 | Moscow Five jr | GLA Baku Summer Cup 2021 | 1506 - 1517 | Win +13 |
| 2021-08-28 | SMARACIS eSports | GLA Baku Summer Cup 2021 | 1491 - 1489 | Win +15 |
| 2021-04-01 | Team Singularity | GLA Baku Summer Cup 2021 | 1496 - 1663 | Loss -5 |
| 2021-04-07 | Anyway | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 2 | 1513 - 1509 | Loss -17 |
| 2021-04-01 | Aspire | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 2 | 1497 - 1488 | Win +16 |
| 2021-03-03 | Crypto Esports | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 2 | 1514 - 1565 | Loss -18 |
| 2021-02-25 | Sivasspor E-Spor | Circuito de Elite - Round #2 | 1528 - 1490 | Loss -13 |
| 2021-02-24 | WLFC | Circuito de Elite - Round #2 | 1526 - | Win +2 |
| 2021-02-22 | Axsor | 1535 - 1589 | Loss -10 | |
| 2021-02-21 | One Breath Gaming | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 1 | 1549 - 1696 | Loss -13 |
| 2021-02-20 | forZe | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 1 | 1555 - 1818 | Loss -7 |
| 2021-07-23 | Vengeance | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 1 | 1534 - 1545 | Win +21 |
| 2021-07-22 | One Breath Gaming | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 1 | 1545 - 1717 | Loss -11 |
| 2021-02-12 | 1280x960 | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 1 | 1521 - 1580 | Win +24 |
| 2021-02-13 | Moscow Five jr | Moscow Cybersport Series #3 | 1544 - 1511 | Loss -23 |
| 2021-02-12 | Not All Home | Moscow Cybersport Series #3 | 1541 - | Win +3 |
| 2020-12-26 | Team Singularity | Circuito de Elite - Round #1 | 1550 - 1614 | Loss -9 |
| 2021-07-18 | Fire Flux Vatangame | Circuito de Elite - Round #1 | 1562 - 1576 | Loss -11 |
| 2020-12-14 | FTW Esports | Circuito de Elite - Round #1 | 1548 - 1598 | Win +14 |
| 2021-07-17 | NASR Esports | Circuito de Elite - Round #1 | 1533 - 1593 | Win +15 |
| 2020-12-14 | peepo | Circuito de Elite - Round #1 | 1531 - | Win +2 |
| 2021-07-17 | Team hz | Moscow Cybersport Series #3 | 1548 - 1540 | Loss -17 |
| 2020-12-10 | Anyway | Moscow Cybersport Series #3 | 1538 - 1501 | Win +10 |
| 2020-12-09 | EZclap | Moscow Cybersport Series #3 | 1536 - | Win +2 |
| 2020-12-08 | One Breath Gaming | Tusovka Cup | 1539 - 1694 | Loss -3 |
| 2020-12-07 | Moscow Five jr | Tusovka Cup | 1532 - 1491 | Win +7 |
| 2020-11-22 | eXiLe eSports | Tusovka Cup | 1542 - 1495 | Loss -9 |
| 2020-11-19 | CrowСrowd | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 2 | 1560 - 1695 | Loss -18 |
| 2020-11-17 | Vengeance | Moscow Cybersport Series #3 | 1547 - 1520 | Win +12 |
| 2020-11-13 | Aspire | Moscow Cybersport Series #3 | 1536 - 1527 | Win +11 |
| 2020-11-10 | 368 | Moscow Cybersport Series #3 | 1526 - 1479 | Win +10 |
| 2021-07-07 | tyeasy | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 2 | 1506 - 1573 | Win +20 |
| 2021-07-06 | NoMercy | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 2 | 1503 - | Win +3 |
| 2021-07-02 | BÉZOTCA | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 2 | 1500 - | Win +3 |
| 2021-07-01 | Podpivasniki | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 2 | 1497 - | Win +3 |
| 2021-06-30 | forZe | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 1 | 1503 - 1814 | Loss -6 |
| 2021-06-26 | Gambit Esports | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 1 | 1506 - 1835 | Loss -3 |
| 2020-11-21 | tyeasy | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 1 | 1495 - 1545 | Win +11 |
| 2020-11-20 | Thorns | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 1 | 1486 - 1501 | Win +10 |
| 2020-12-03 | Ksenox | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 3 | 1497 - 1541 | Loss -11 |
| 2021-06-06 | Entropiq | VERSUS LEGENDS II | 1516 - 1526 | Loss -18 |
| 2021-06-06 | Yakuza | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 2 | 1530 - 1511 | Loss -14 |
| 2020-11-15 | feelmyhack | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 2 | 1515 - 1486 | Win +15 |
| 2021-06-12 | EZ KATKA | VERSUS LEGENDS II | 1492 - 1573 | Win +23 |
| 2021-06-12 | eXiLe eSports | VERSUS LEGENDS II | 1479 - 1492 | Win +12 |
| 2021-06-12 | Gamax Esports | VERSUS LEGENDS II | 1469 - 1425 | Win +10 |
| 2021-05-15 | Patchwork | VERSUS LEGENDS II | 1481 - 1494 | Loss -11 |
| 2021-05-16 | eXiLe eSports | VERSUS LEGENDS II | 1492 - 1495 | Loss -12 |
| 2021-05-16 | Gamax Esports | VERSUS LEGENDS II | 1482 - 1455 | Win +11 |
| 2021-04-15 | Patchwork | VERSUS LEGENDS II | 1495 - 1460 | Loss -13 |
| 2021-04-16 | GMT Esports | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1509 - 1629 | Loss -14 |
| 2021-04-16 | Yakuza | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1491 - 1511 | Win +17 |
| 2021-02-21 | ARK Esports | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1489 - | Win +2 |
| 2021-02-21 | Tale Quale | GO2DEN Snow Cup | 1505 - 1497 | Loss -15 |
| 2021-02-20 | corgi | 1513 - 1502 | Loss -9 | |
| 2021-02-20 | ATRAVS | 1504 - 1468 | Win +9 | |
| 2021-02-24 | PLATOON | 1514 - 1486 | Loss -10 | |
| 2021-05-09 | komand04ka | 1529 - 1454 | Loss -15 | |
| 2021-05-09 | fostercare | 1541 - 1541 | Loss -12 | |
| 2021-05-09 | illusioń! | #PlayAtHome #2 | 1553 - 1543 | Loss -12 |
| 2021-04-02 | ROX TEAM | First Strike: CIS | 1577 - 1564 | Loss -23 |
| 2021-04-11 | Lankräm | First Strike: CIS | 1561 - 1514 | Win +16 |
| 2021-06-26 | Team Empire | First Strike: CIS | 1544 - 1548 | Win +17 |
| 2022-01-27 | FFT | First Strike: CIS | 1525 - 1507 | Win +20 |
| 2021-07-23 | Way to Felicity | First Strike: CIS | 1525 - | Win |
| 2021-08-31 | BULLET | First Strike: CIS | 1525 - | Win |
| 2021-08-30 | Washington Muscle | Nicecactus Fall Trophy #2 | 1525 - 1463 | Loss |
| 2022-01-18 | THEX | First Strike: CIS | 1525 - 1593 | Loss |
| 2022-01-18 | fostercare | First Strike: CIS | 1525 - 1465 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
Stage 1
|
Europe | #172 |
|
Stage 1 Qualifiers
|
Europe | #174 |
|
VCT Champions
|
Europe | #126 |
|
VCT LCQ
|
Europe | #111 |
|
VCT Stage 3.3
|
Europe | #91 |
|
VCT Stage 3.2
|
Europe | #98 |
|
VCT Stage 3.1
|
Europe | #65 |
|
VCT Stage 2.3
|
Europe | #58 |
|
VCT Stage 2.2
|
Europe | #67 |
|
VCT Stage 2.1
|
Europe | #137 |
|
VCT Stage 1
|
Europe | #170 |
|
2026-01-01
|
Europe | #102 |
|
2026-12-01
|
Europe | #105 |
|
2026-11-01
|
Europe | #29 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | FunPlus Phoenix | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1564 - 1786 | Loss -9 |
| 2022-01-14 | 5MOKES | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1564 - 1730 | Loss |
| 2022-01-12 | Team hz | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1564 - 1564 | Win |
| 2022-01-12 | Redragon | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1564 - 1495 | Win |
| 2022-01-11 | PURPURE | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1564 - 1518 | Win |
| 2022-01-11 | HoPe | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1564 - | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
Stage 1 Qualifiers
|
Europe | #59 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-09 | Dia De Los Muertos | Logitech G Beyond | 0 - 1494 | Loss 0 |
| 2020-08-09 | Solyanka.094 | Logitech G Beyond | 0 - | Win +0 |
| 2020-08-09 | Rix.GG | Logitech G Beyond | 0 - 1530 | Loss 0 |