ZETA DIVISION ZETA
Japan
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | DRX | VCT 2026: Pacific Kickoff | 1554 - 1816 | Loss -11 |
| 2026-02-04 | Team Secret | VCT 2026: Pacific Kickoff | 1528 - 1477 | Win +26 |
| 2026-01-28 | Global Esports | VCT 2026: Pacific Kickoff | 1556 - 1645 | Loss -28 |
| 2026-01-21 | FULL SENSE | VCT 2026: Pacific Kickoff | 1572 - 1809 | Loss -15 |
| 2025-12-03 | FULL SENSE | SOOP Valorant League 2025 | 1580 - 1879 | Loss -9 |
| 2025-12-01 | T1 | SOOP Valorant League 2025 | 1580 - 1824 | Loss |
| 2025-11-15 | G2 Esports | Red Bull Home Ground 2025 | 1580 - 2033 | Loss |
| 2025-11-15 | NRG | Red Bull Home Ground 2025 | 1580 - 2163 | Loss |
| 2025-11-14 | FNATIC | Red Bull Home Ground 2025 | 1580 - 2059 | Win |
| 2025-11-14 | G2 Esports | Red Bull Home Ground 2025 | 1580 - 2019 | Win |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | BOOM Esports | VCT 2025: Pacific Stage 2 | 1671 - 1707 | Win +33 |
| 2025-08-02 | Paper Rex | VCT 2025: Pacific Stage 2 | 1600 - 2106 | Win +71 |
| 2025-07-25 | T1 | VCT 2025: Pacific Stage 2 | 1617 - 1826 | Loss -17 |
| 2025-07-19 | TALON | VCT 2025: Pacific Stage 2 | 1645 - 1740 | Loss -27 |
| 2025-07-16 | DetonatioN FocusMe | VCT 2025: Pacific Stage 2 | 1682 - 1598 | Loss -37 |
| 2025-05-13 | Trace Esports | HERO ESPORTS ASIAN CHAMPIONS LEAGUE 2025 | 1703 - 1721 | Loss -21 |
| 2025-04-19 | Nongshim RedForce | VCT 2025: Pacific Stage 1 | 1723 - 1845 | Loss -20 |
| 2025-04-13 | TALON | VCT 2025: Pacific Stage 1 | 1677 - 1753 | Win +46 |
| 2025-04-04 | Rex Regum Qeon | VCT 2025: Pacific Stage 1 | 1713 - 1733 | Loss -35 |
| 2025-03-28 | Team Secret | VCT 2025: Pacific Stage 1 | 1676 - 1667 | Win +37 |
| 2025-03-21 | T1 | VCT 2025: Pacific Stage 1 | 1685 - 1992 | Loss -9 |
| 2025-01-25 | Paper Rex | VCT 2025: Pacific Kickoff | 1705 - 1881 | Loss -20 |
| 2025-01-17 | Nongshim RedForce | VCT 2025: Pacific Kickoff | 1724 - 1914 | Loss -19 |
| 2024-12-14 | DetonatioN FocusMe | Riot Games ONE 2024 | 1724 - 1659 | Win +0 |
| 2024-12-13 | FNATIC | Riot Games ONE 2024 | 1724 - 1945 | Loss 0 |
| 2024-12-13 | LEVIATÁN | Riot Games ONE 2024 | 1724 - 2035 | Win +0 |
| 2024-10-19 | T1 | Red Bull Home Ground #5 | 1760 - 1661 | Loss -36 |
| 2024-10-19 | DetonatioN FocusMe | Red Bull Home Ground #5 | 1747 - 1586 | Win +13 |
| 2024-10-18 | T1 | Red Bull Home Ground #5 | 1731 - 1661 | Win +16 |
| 2024-10-18 | CREST GAMING Zst | Red Bull Home Ground #5 | 1716 - 1643 | Win +16 |
| 2024-07-27 | RIDDLE ORDER | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1733 - 1748 | Loss -17 |
| 2024-07-26 | Sengoku Gaming | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1708 - 1667 | Win +25 |
| 2024-07-10 | Murash Gaming | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1691 - 1547 | Win +17 |
| 2024-07-09 | VARREL | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1675 - 1577 | Win +16 |
| 2024-06-27 | REJECT | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1651 - 1605 | Win +24 |
| 2024-06-20 | SCARZ | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1679 - 1591 | Loss -28 |
| 2024-06-12 | Sengoku Gaming | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1714 - 1621 | Loss -35 |
| 2024-06-11 | NORTHEPTION | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1696 - 1574 | Win +19 |
| 2024-05-27 | Murash Gaming | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1740 - 1508 | Loss -45 |
| 2024-05-21 | RIDDLE ORDER | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1778 - 1646 | Loss -38 |
| 2024-05-20 | VARREL | Challengers League 2024 Japan: Split 2 | 1768 - 1562 | Win +11 |
| 2024-03-09 | REJECT | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1753 - 1686 | Win +15 |
| 2024-03-07 | Sengoku Gaming | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1740 - 1644 | Win +13 |
| 2024-03-01 | REJECT | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1778 - 1648 | Loss -38 |
| 2024-02-15 | REJECT | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1822 - 1604 | Loss -44 |
| 2024-02-10 | NORTHEPTION | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1811 - 1609 | Win +11 |
| 2024-02-09 | Murash Gaming | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1803 - 1496 | Win +8 |
| 2024-02-02 | Sengoku Gaming | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1790 - 1577 | Win +13 |
| 2024-03-30 | VARREL | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1774 - 1615 | Win +16 |
| 2024-03-29 | IGZIST | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1762 - 1530 | Win +12 |
| 2024-03-12 | SCARZ | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1752 - 1549 | Win +11 |
| 2024-01-23 | BC SWELL | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1750 - | Win +1 |
| 2024-01-22 | BC SWELL | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1749 - | Win +1 |
| 2024-01-21 | RABILIS BURST | Challengers League 2024 Japan: Split 1 | 1741 - 1522 | Win +8 |
| 2023-11-02 | Cloud9 | Red Bull Home Ground #4 | 1750 - 1955 | Loss -9 |
| 2023-11-02 | FNATIC | Red Bull Home Ground #4 | 1753 - 2201 | Loss -3 |
| 2023-09-23 | FAV gaming | Red Bull Home Ground #4 | 1743 - 1637 | Win +10 |
| 2023-09-22 | Sengoku Gaming | Red Bull Home Ground #4 | 1731 - 1557 | Win +12 |
| 2023-09-21 | REJECT | Red Bull Home Ground #4 | 1719 - 1536 | Win +12 |
| 2023-09-13 | STRIDERZ | Red Bull Home Ground #4 | 1710 - 1470 | Win +9 |
| 2023-06-02 | SCARZ | Challengers League Japan: Split 2 | 1739 - 1732 | Loss -29 |
| 2023-05-10 | Crazy Raccoon | Challengers League Japan: Split 2 | 1719 - 1738 | Win +19 |
| 2023-05-09 | CREST GAMING Zst | Challengers League Japan: Split 2 | 1709 - 1551 | Win +11 |
| 2023-05-04 | Crazy Raccoon | Challengers League Japan: Split 2 | 1682 - 1752 | Win +27 |
| 2023-05-03 | CREST GAMING Zst | Challengers League Japan: Split 2 | 1664 - 1583 | Win +17 |
| 2023-05-02 | SCARZ | Challengers League Japan: Split 2 | 1682 - 1758 | Loss -18 |
| 2023-04-26 | IGZIST | Challengers League Japan: Split 2 | 1665 - 1526 | Win +17 |
| 2023-04-20 | Sengoku Gaming | Challengers League Japan: Split 2 | 1694 - 1586 | Loss -29 |
| 2023-04-18 | NORTHEPTION | Challengers League Japan: Split 2 | 1672 - 1657 | Win +22 |
| 2023-04-12 | Jadeite | Challengers League Japan: Split 2 | 1703 - 1580 | Loss -30 |
| 2023-03-18 | Crazy Raccoon | Challengers League Japan: Split 1 | 1663 - 1807 | Win +39 |
| 2023-03-17 | SCARZ | Challengers League Japan: Split 1 | 1644 - 1663 | Win +19 |
| 2023-02-19 | Sengoku Gaming | Challengers League Japan: Split 1 | 1626 - 1624 | Win +18 |
| 2023-02-18 | NORTHEPTION | Challengers League Japan: Split 1 | 1608 - 1604 | Win +18 |
| 2023-02-07 | CREST GAMING Zst | Challengers League Japan: Split 1 | 1587 - 1499 | Win +21 |
| 2023-02-04 | REJECT | Challengers League Japan: Split 1 | 1565 - 1480 | Win +21 |
| 2023-02-03 | SCARZ | Challengers League Japan: Split 1 | 1589 - 1648 | Loss -23 |
| 2023-02-02 | NORTHEPTION | Challengers League Japan: Split 1 | 1559 - 1581 | Win +30 |
| 2023-01-31 | Sengoku Gaming | Challengers League Japan: Split 1 | 1578 - 1628 | Loss -19 |
| 2023-01-28 | Crazy Raccoon | Challengers League Japan: Split 1 | 1600 - 1680 | Loss -22 |
| 2023-01-27 | IGZIST | Challengers League Japan: Split 1 | 1600 - 1596 | Win |
| 2023-01-14 | Murash Gaming | Challengers League Japan: Split 1 | 1600 - 1520 | Win |
| 2023-01-13 | Murash Gaming | Challengers League Japan: Split 1 | 1600 - 1520 | Win |
| 2023-01-12 | 5on5魂 | Challengers League Japan: Split 1 | 1600 - 1452 | Win |
| 2023-01-12 | Celestials | Challengers League Japan: Split 1 | 1600 - 1507 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Japan | #1 |
|
VCT 2023 Champions
|
Japan | #5 |
|
2023-02-01
|
Japan | #5 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | Paper Rex | Champions Tour 2024: Pacific Stage 2 | 1564 - 2069 | Loss -3 |
| 2024-07-05 | TALON | Champions Tour 2024: Pacific Stage 2 | 1517 - 1745 | Win +47 |
| 2024-06-28 | Rex Regum Qeon | Champions Tour 2024: Pacific Stage 2 | 1537 - 1706 | Loss -21 |
| 2024-06-22 | DetonatioN FocusMe | Champions Tour 2024: Pacific Stage 2 | 1565 - 1591 | Loss -28 |
| 2024-06-14 | DRX | Champions Tour 2024: Pacific Stage 2 | 1571 - 1923 | Loss -6 |
| 2024-04-27 | T1 | Champions Tour 2024: Pacific Stage 1 | 1588 - 1748 | Loss -17 |
| 2024-04-21 | Gen.G | Champions Tour 2024: Pacific Stage 1 | 1597 - 1937 | Loss -9 |
| 2024-04-15 | BLEED | Champions Tour 2024: Pacific Stage 1 | 1548 - 1813 | Win +49 |
| 2024-04-13 | Team Secret | Champions Tour 2024: Pacific Stage 1 | 1566 - 1709 | Loss -18 |
| 2024-04-05 | Global Esports | Champions Tour 2024: Pacific Stage 1 | 1539 - 1499 | Win +27 |
| 2024-02-21 | Gen.G | Champions Tour 2024: Pacific Kickoff | 1569 - 1644 | Loss -30 |
| 2024-02-21 | Team Secret | Champions Tour 2024: Pacific Kickoff | 1589 - 1760 | Loss -20 |
| 2024-02-20 | Global Esports | Champions Tour 2024: Pacific Kickoff | 1558 - 1499 | Win +31 |
| 2024-02-19 | T1 | Champions Tour 2024: Pacific Kickoff | 1567 - 1870 | Loss -9 |
| 2024-02-17 | Global Esports | Champions Tour 2024: Pacific Kickoff | 1533 - 1499 | Win +34 |
| 2023-12-02 | Natus Vincere | Riot Games ONE 2023 | 1533 - 1818 | Loss 0 |
| 2023-12-02 | BLEED | Riot Games ONE 2023 | 1533 - 2044 | Win |
| 2023-12-01 | DetonatioN FocusMe | Riot Games ONE 2023 | 1533 - 1718 | Win |
| 2023-11-03 | Cloud9 | Red Bull Home Ground #4 | 1533 - 1964 | Loss |
| 2023-11-02 | FNATIC | Red Bull Home Ground #4 | 1533 - 2203 | Loss |
| 2023-11-02 | Cloud9 | Red Bull Home Ground #4 | 1533 - 1991 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Japan | #11 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | NRG | Valorant Champions 2023 | 1809 - 2027 | Loss -17 |
| 2023-08-08 | FNATIC | Valorant Champions 2023 | 1814 - 2263 | Loss -5 |
| 2023-07-22 | Team Secret | Champions Tour 2023: Pacific Last Chance Qualifier | 1787 - 1762 | Win +28 |
| 2023-07-20 | Team Secret | Champions Tour 2023: Pacific Last Chance Qualifier | 1756 - 1767 | Win +31 |
| 2023-07-19 | Rex Regum Qeon | Champions Tour 2023: Pacific Last Chance Qualifier | 1737 - 1655 | Win +18 |
| 2023-05-20 | T1 | Champions Tour 2023: Pacific League | 1771 - 1724 | Loss -34 |
| 2023-05-13 | Gen.G | Champions Tour 2023: Pacific League | 1745 - 1696 | Win +26 |
| 2023-05-11 | T1 | Champions Tour 2023: Pacific League | 1784 - 1676 | Loss -39 |
| 2023-05-05 | Paper Rex | Champions Tour 2023: Pacific League | 1804 - 1989 | Loss -19 |
| 2023-04-29 | Team Secret | Champions Tour 2023: Pacific League | 1773 - 1781 | Win +31 |
| 2023-04-23 | TALON | Champions Tour 2023: Pacific League | 1818 - 1750 | Loss -45 |
| 2023-04-15 | DetonatioN FocusMe | Champions Tour 2023: Pacific League | 1810 - 1422 | Win +7 |
| 2023-04-08 | Global Esports | Champions Tour 2023: Pacific League | 1801 - 1511 | Win +10 |
| 2023-03-31 | Rex Regum Qeon | Champions Tour 2023: Pacific League | 1791 - 1510 | Win +10 |
| 2023-03-24 | DRX | Champions Tour 2023: Pacific League | 1799 - 2160 | Loss -8 |
| 2023-02-22 | LEVIATÁN | Champions Tour 2023: LOCK//IN São Paulo | 1824 - 1952 | Loss -24 |
| 2022-12-23 | FNATIC | Riot Games ONE Pro Invitational 2022 | 1824 - 2048 | Loss 0 |
| 2022-12-23 | DRX | Riot Games ONE Pro Invitational 2022 | 1824 - 2152 | Loss 0 |
| 2022-12-23 | Paper Rex | Riot Games ONE Pro Invitational 2022 | 1824 - 2077 | Win +0 |
| 2022-11-26 | Gen.G | Gwangju Esports Series Asia | 1800 - 1738 | Win +23 |
| 2022-11-25 | TALON | Gwangju Esports Series Asia | 1824 - 1882 | Loss -23 |
| 2022-09-07 | LOUD | Valorant Champions 2022 | 1850 - 1958 | Loss -26 |
| 2022-09-04 | BOOM Esports | Valorant Champions 2022 | 1810 - 1931 | Win +40 |
| 2022-09-01 | LOUD | Valorant Champions 2022 | 1836 - 1951 | Loss -26 |
| 2022-06-25 | NORTHEPTION | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Playoffs | 1880 - 1656 | Loss -44 |
| 2022-06-24 | NORTHEPTION | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Playoffs | 1868 - 1637 | Win +12 |
| 2022-06-11 | FAV gaming | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Playoffs | 1857 - 1604 | Win +11 |
| 2022-06-09 | BLUE BEES.ESP | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Playoffs | 1849 - 1557 | Win +9 |
| 2022-05-21 | REJECT | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Week 1 | 1843 - 1576 | Win +5 |
| 2022-05-21 | REIGNITE | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Week 1 | 1838 - 1522 | Win +5 |
| 2022-04-23 | OpTic Gaming | Valorant Champions Tour Stage 1: Masters Reykjavík | 1855 - 2070 | Loss -17 |
| 2022-04-22 | Paper Rex | Valorant Champions Tour Stage 1: Masters Reykjavík | 1808 - 2038 | Win +47 |
| 2022-04-18 | DRX | Valorant Champions Tour Stage 1: Masters Reykjavík | 1759 - 2014 | Win +49 |
| 2022-04-16 | Team Liquid | Valorant Champions Tour Stage 1: Masters Reykjavík | 1708 - 2001 | Win +51 |
| 2022-04-14 | G2 Esports | Valorant Champions Tour Stage 1: Masters Reykjavík | 1722 - 1986 | Loss -13 |
| 2022-04-13 | Ninjas In Pyjamas | Valorant Champions Tour Stage 1: Masters Reykjavík | 1689 - 1722 | Win +33 |
| 2022-04-12 | FNATIC | Valorant Champions Tour Stage 1: Masters Reykjavík | 1626 - 1913 | Win +63 |
| 2022-04-10 | DRX | Valorant Champions Tour Stage 1: Masters Reykjavík | 1634 - 1989 | Loss -9 |
| 2022-03-26 | Crazy Raccoon | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers Playoffs | 1617 - 1593 | Win +17 |
| 2022-03-25 | IGZIST | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers Playoffs | 1599 - 1591 | Win +18 |
| 2022-03-24 | Crazy Raccoon | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers Playoffs | 1585 - 1551 | Win +14 |
| 2022-03-23 | REIGNITE | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers Playoffs | 1585 - 1541 | Win |
| 2022-02-26 | Crazy Raccoon | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers Week 1 | 1585 - 1551 | Win |
| 2022-02-26 | NORTHEPTION | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers Week 1 | 1585 - 1561 | Win |
| 2022-02-18 | REIGNITE | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers Week 1 | 1585 - 1556 | Win |
| 2022-02-16 | SETOUCHI ENLIFE | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers Week 1 | 1585 - | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT 2023 Champions
|
Japan | #2 |
|
2023-02-01
|
Japan | #2 |
|
Stage 2
|
Japan | #1 |
|
Stage 1
|
Japan | #1 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | Keyd Stars | Valorant Champions Tour Stage 3: Masters Berlin | 1860 - 1771 | Loss -35 |
| 2021-09-12 | KRÜ Esports | Valorant Champions Tour Stage 3: Masters Berlin | 1884 - 1848 | Loss -25 |
| 2021-08-14 | Crazy Raccoon | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers Playoffs | 1874 - 1704 | Win +10 |
| 2021-08-13 | NORTHEPTION | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers Playoffs | 1856 - 1733 | Win +19 |
| 2021-08-13 | FENNEL | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers Playoffs | 1842 - 1652 | Win +14 |
| 2021-08-14 | Feeling | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers Playoffs | 1830 - 1596 | Win +12 |
| 2021-08-12 | NORTHEPTION | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers Playoffs | 1860 - 1739 | Loss -30 |
| 2021-08-11 | Insomnia | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers Playoffs | 1850 - 1576 | Win +10 |
| 2021-07-10 | NORTHEPTION | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers 1 | 1863 - 1693 | Draw |
| 2021-07-09 | SETOUCHI ENLIFE | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers 1 | 1856 - 1522 | Win +7 |
| 2021-07-09 | Icicle Conflict | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers 1 | 1847 - 1551 | Win +9 |
| 2021-07-03 | Dandelion | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers 1 | 1846 - 1499 | Win +2 |
| 2021-07-03 | No Country | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers 1 | 1844 - 1503 | Win +2 |
| 2021-07-03 | iXA | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers 1 | 1843 - 1436 | Win +1 |
| 2021-07-03 | Atsumatte Mita | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers 1 | 1841 - 1450 | Win +1 |
| 2021-07-03 | BRACE LaM | Champions Tour Japan Stage 3: Challengers 1 | 1839 - 1517 | Win +2 |
| 2021-04-28 | Crazy Raccoon | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Finals | 1872 - 1846 | Loss -32 |
| 2021-05-01 | REJECT | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Finals | 1856 - 1726 | Win +15 |
| 2021-05-01 | Crazy Raccoon | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Finals | 1885 - 1817 | Loss -29 |
| 2021-04-30 | SCARZ | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Finals | 1873 - 1632 | Win +12 |
| 2021-04-30 | FENNEL | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers Finals | 1861 - 1612 | Win +12 |
| 2021-04-10 | Tiimu Sagashitemasu | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers 1 | 1854 - 1521 | Win +7 |
| 2021-04-10 | Feeling | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers 1 | 1847 - 1517 | Win +7 |
| 2021-04-10 | Crazy Raccoon | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers 1 | 1821 - 1785 | Win +25 |
| 2021-04-03 | THE SHABLES | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers 1 | 1820 - 1379 | Win +1 |
| 2021-04-03 | Sengoku Gaming | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers 1 | 1818 - 1516 | Win +2 |
| 2021-04-02 | Atlas Gaming | Champions Tour Japan Stage 2: Challengers 1 | 1817 - 1426 | Win +1 |
| 2021-03-20 | Crazy Raccoon | Champions Tour Japan Stage 1: Masters | 1857 - 1735 | Loss -40 |
| 2021-03-19 | Crazy Raccoon | Champions Tour Japan Stage 1: Masters | 1835 - 1736 | Win +22 |
| 2021-03-13 | REJECT | Champions Tour Japan Stage 1: Masters | 1821 - 1623 | Win +15 |
| 2021-03-12 | BLUE BEES.ESP | Champions Tour Japan Stage 1: Masters | 1810 - 1548 | Win +11 |
| 2021-02-26 | FIRST Gaming | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers 2 | 1830 - 1511 | Draw |
| 2021-02-26 | Hexad | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers 2 | 1851 - 1514 | Draw |
| 2021-02-26 | Novagis Gaming | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers 2 | 1844 - 1500 | Win +7 |
| 2021-02-21 | DetonatioN FocusMe | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers 1 | 1838 - 1480 | Win +6 |
| 2021-02-20 | FAV gaming | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers 1 | 1854 - 1633 | Draw |
| 2021-02-20 | LAG Gaming | Champions Tour Japan Stage 1: Challengers 1 | 1845 - 1552 | Win +9 |
| 2020-12-19 | FAV gaming | eGG esports G-Tune Invitational | 1833 - 1605 | Win +12 |
| 2020-12-19 | DetonatioN FocusMe | eGG esports G-Tune Invitational | 1823 - 1550 | Win +10 |
| 2020-12-19 | Crazy Raccoon | eGG esports G-Tune Invitational | 1816 - 1562 | Win +7 |
| 2020-12-05 | BlackBird Ignis | First Strike: Japan | 1802 - 1598 | Win +14 |
| 2020-12-04 | DetonatioN FocusMe | First Strike: Japan | 1788 - 1580 | Win +14 |
| 2020-12-03 | Sengoku Gaming | First Strike: Japan | 1774 - 1565 | Win +14 |
| 2020-11-14 | BlackBird Ignis | First Strike: Japan | 1766 - 1503 | Win +8 |
| 2020-11-13 | LucidX | First Strike: Japan | 1765 - | Win +1 |
| 2020-10-17 | Cloud9 Korea | A.W. EXTREME MASTERS Asia Invitational | 1753 - 1524 | Win +13 |
| 2020-10-14 | Vision Strikers | A.W. EXTREME MASTERS Asia Invitational | 1780 - 1880 | Loss -27 |
| 2020-10-09 | Sengoku Gaming | Mildom Masters | 1767 - 1544 | Win +12 |
| 2020-10-08 | Attack All Around | A.W. EXTREME MASTERS Asia Invitational | 1745 - 1651 | Win +22 |
| 2020-10-16 | No Mercy | A.W. EXTREME MASTERS Asia Invitational | 1724 - 1560 | Win +21 |
| 2020-10-02 | SCARZ | EDION VALORANT CUP | 1772 - 1480 | Loss -47 |
| 2020-09-19 | Connect Gaming | Mildom Masters | 1766 - 1470 | Win +6 |
| 2020-09-17 | SunSister Rapid | Mildom Masters | 1760 - 1452 | Win +6 |
| 2020-09-20 | FAV gaming | Mildom Masters | 1753 - 1489 | Win +7 |
| 2020-09-16 | REJECT | A.W. EXTREME MASTERS Pro Invitational | 1736 - 1587 | Win +17 |
| 2020-09-15 | DetonatioN FocusMe | A.W. EXTREME MASTERS Pro Invitational | 1724 - 1507 | Win +13 |
| 2020-09-20 | Vision Strikers | AfreecaTV Asia Showdown | 1774 - 1648 | Loss -51 |
| 2020-09-14 | ahq e-Sports Club | AfreecaTV Asia Showdown | 1753 - 1594 | Win +21 |
| 2020-09-10 | DeToNator | A.W. EXTREME MASTERS Pro Invitational | 1737 - 1567 | Win +15 |
| 2020-09-04 | Crazy Raccoon | A.W. EXTREME MASTERS Pro Invitational | 1726 - 1539 | Win +11 |
| 2020-09-30 | REJECT | A.W. EXTREME MASTERS Pro Invitational | 1762 - 1525 | Loss -36 |
| 2020-09-24 | SCARZ | A.W. EXTREME MASTERS Pro Invitational | 1751 - 1501 | Win +11 |
| 2020-09-22 | Sengoku Gaming | Mildom Masters | 1744 - 1489 | Win +7 |
| 2020-09-10 | CYCLOPS athlete gaming | A.W. EXTREME MASTERS Pro Invitational | 1735 - 1490 | Win +9 |
| 2020-09-03 | CYCLOPS athlete gaming | Mildom Masters | 1728 - 1497 | Win +6 |
| 2020-08-26 | REJECT | Mildom Masters | 1721 - 1510 | Win +7 |
| 2020-08-19 | SCARZ | Mildom Masters | 1713 - 1493 | Win +9 |
| 2020-08-15 | REJECT | GALLERIA GLOBAL CHALLENGE 2020 | 1702 - 1504 | Win +11 |
| 2020-08-15 | REJECT | GALLERIA GLOBAL CHALLENGE 2020 | 1687 - 1504 | Win +15 |
| 2020-08-14 | LAG Gaming | GALLERIA GLOBAL CHALLENGE 2020 | 1671 - 1508 | Win +16 |
| 2020-08-01 | SCARZ | RAGE Japan Tournament | 1650 - 1493 | Win +22 |
| 2020-08-01 | BlackBird Ignis | RAGE Japan Tournament | 1634 - 1484 | Win +16 |
| 2020-08-01 | DetonatioN FocusMe | RAGE Japan Tournament | 1634 - 1520 | Win |
| 2020-06-20 | LAG Gaming | RAGE Invitational | 1634 - 1564 | Win |
| 2020-06-20 | Nora-Rengo | RAGE Invitational | 1634 - | Win |
| 2020-06-20 | SunSister Rapid | RAGE Invitational | 1634 - 1441 | Win |
| 2020-06-19 | AVALON Gaming | RAGE Invitational | 1634 - | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2022-01-01
|
Japan | #2 |