driveBy (inactive)
Poland
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-30 | Team Queso | BeChampions Tour - BeContender #1 | 1499 - 1570 | Loss -11 |
| 2021-10-30 | Anonymo Esports | BeChampions Tour - BeContender #1 | 1514 - 1521 | Loss -15 |
| 2021-10-30 | Team Queso | BeChampions Tour - BeContender #1 | 1494 - 1578 | Win +20 |
| 2021-10-09 | Team Queso | Beloud Cup #10 | 1503 - 1561 | Loss -9 |
| 2021-10-08 | ARDENT | Beloud Cup #10 | 1501 - | Win +2 |
| 2021-08-20 | Team Queso | Beloud Cup #8 | 1509 - 1580 | Loss -8 |
| 2021-08-20 | gangLysego | Beloud Cup #8 | 1506 - | Win +3 |
| 2021-07-21 | UCAM Esports Club | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 2 | 1523 - 1591 | Loss -17 |
| 2021-07-21 | SAW | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 2 | 1523 - 1669 | Win |
| 2021-07-20 | TDI | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 2 | 1523 - | Win |
| 2021-07-16 | ownage | Beloud Cup #7 | 1523 - 1539 | Loss |
| 2021-06-28 | Rix.GG Thunder | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 1 | 1523 - 1660 | Loss |
| 2021-06-04 | Illuminar Gaming | Beloud Cup #6 | 1523 - 1650 | Loss |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT Champions
|
Europe | #136 |
|
VCT LCQ
|
Europe | #114 |
|
VCT Stage 3.3
|
Europe | #98 |
|
VCT Stage 3.2
|
Europe | #124 |
|
VCT Stage 3.1
|
Europe | #110 |