9z Team 9ZG
Chile
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | ALT F4 | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 0 - 1456 | Win +0 |
| 2026-02-02 | AURA | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 0 - | Win +0 |
| 2026-01-29 | KRÜ SPARK | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 0 - | Loss 0 |
| 2026-01-27 | Farenvehn | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 0 - | Loss 0 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | Winthrop University | VCT 2025: Americas Ascension | 1711 - 1799 | Loss -23 |
| 2025-02-04 | ShindeN | VCT 2025: Americas Ascension | 1680 - 1687 | Win +31 |
| 2025-01-30 | ENVY | VCT 2025: Americas Ascension | 1690 - 1966 | Loss -10 |
| 2025-05-29 | ShindeN | Challengers 2025: Latin America Finals | 1659 - 1699 | Win +31 |
| 2025-06-01 | E-Xolos LAZER | Challengers 2025: Latin America Finals | 1620 - 1934 | Win +39 |
| 2025-05-15 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1649 - 1641 | Loss -29 |
| 2024-09-15 | LEVIATÁN Academy | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1663 - 1863 | Loss -13 |
| 2024-09-16 | OXEN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1636 - 1702 | Win +27 |
| 2024-09-11 | OXEN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1657 - 1681 | Loss -21 |
| 2024-09-13 | LEVIATÁN Academy | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1673 - 1825 | Loss -17 |
| 2025-07-03 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1712 - 1575 | Loss -39 |
| 2025-06-25 | Rebirth Esports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1699 - 1496 | Win +13 |
| 2024-06-29 | Farenvehn | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1679 - 1567 | Win +19 |
| 2024-06-28 | Zen eSports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1663 - 1510 | Win +16 |
| 2024-06-21 | Las Cabras | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1657 - 1323 | Win +6 |
| 2024-09-12 | LEVIATÁN Academy | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1677 - 1785 | Loss -20 |
| 2024-06-22 | Zen eSports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1658 - 1546 | Win +19 |
| 2025-03-13 | OXEN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1691 - 1620 | Loss -34 |
| 2024-07-28 | Zen eSports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1673 - 1541 | Win +18 |
| 2024-07-27 | LEVIATÁN Academy | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1689 - 1745 | Loss -15 |
| 2025-04-03 | Nottingham Miedo | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1665 - 1606 | Win +23 |
| 2026-09-07 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1652 - 1504 | Win +13 |
| 2026-09-05 | Nottingham Miedo | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1688 - 1590 | Loss -36 |
| 2025-03-08 | Nottingham Miedo | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1720 - 1558 | Loss -32 |
| 2025-03-20 | Zen eSports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1708 - 1538 | Win +12 |
| 2025-03-06 | OXEN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1743 - 1533 | Loss -35 |
| 2025-08-01 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1732 - 1475 | Win +10 |
| 2025-05-20 | Las Cabras | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1724 - 1415 | Win +8 |
| 2024-06-06 | LEVIATÁN Academy | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1700 - 1717 | Win +24 |
| 2024-06-14 | Rebirth Esports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1687 - 1491 | Win +14 |
| 2025-07-17 | LEVIATÁN Academy | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1721 - 1644 | Loss -34 |
| 2025-07-23 | Rebirth Esports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1708 - 1504 | Win +13 |
| 2025-07-10 | OXEN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1750 - 1550 | Loss -43 |
| 2025-08-06 | Rebirth Esports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1742 - 1493 | Win +9 |
| 2025-08-08 | Galorys | Champions Tour 2024 Americas: Ascension | 1773 - 1755 | Loss -32 |
| 2025-08-13 | All Knights | Champions Tour 2024 Americas: Ascension | 1732 - 1863 | Win +41 |
| 2025-03-26 | M80 | Champions Tour 2024 Americas: Ascension | 1739 - 2065 | Loss -6 |
| 2025-03-15 | TSM | Champions Tour 2024 Americas: Ascension | 1705 - 1849 | Win +33 |
| 2024-05-23 | 2Game Esports | Champions Tour 2024 Americas: Ascension | 1734 - 1745 | Loss -29 |
| 2024-06-15 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM: Regional Playoffs | 1715 - 1841 | Win +20 |
| 2024-03-29 | 9z Team | Challengers League 2024 LATAM: Regional Playoffs | 1685 - 1793 | Win +29 |
| 2025-06-27 | E-Xolos LAZER | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 2 | 1706 - 1661 | Loss -21 |
| 2025-02-17 | TP REVEN | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 2 | 1694 - 1567 | Win +12 |
| 2025-04-15 | ILLICIT | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 2 | 1682 - 1509 | Win +12 |
| 2025-04-17 | TP REVEN | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 2 | 1714 - 1559 | Loss -32 |
| 2026-10-19 | TP REVEN | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 2 | 1697 - 1557 | Win +17 |
| 2026-10-22 | E-Xolos LAZER | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 2 | 1673 - 1619 | Win +24 |
| 2026-10-17 | Six Karma | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 2 | 1664 - 1413 | Win +9 |
| 2024-03-30 | FUSION | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 2 | 1656 - 1409 | Win +9 |
| 2024-03-14 | Mookah Rabbits | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 2 | 1639 - 1492 | Win +17 |
| 2024-03-09 | Six Karma | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 1 | 1621 - 1484 | Win +18 |
| 2024-05-17 | E-Xolos LAZER | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 1 | 1590 - 1622 | Win +31 |
| 2025-04-10 | Mookah Rabbits | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 1 | 1564 - 1547 | Win +27 |
| 2024-04-06 | FUSION | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 1 | 1564 - 1538 | Loss |
| 2025-04-08 | Six Karma | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 1 | 1564 - 1450 | Win |
| 2024-03-02 | Mookah Rabbits | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 1 | 1564 - 1575 | Win |
| 2024-02-23 | E-Xolos LAZER | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 1 | 1564 - 1548 | Win |
| 2024-02-21 | 19esports | Challengers League 2024 LATAM North ACE: Split 1 | 1564 - 1393 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Latin America North | #2 |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
| Latin America South | #2 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | E-Xolos LAZER | Challengers League 2024 LATAM: Regional Playoffs | 1764 - 1668 | Loss -23 |
| 2023-03-10 | RETA Esports | Challengers League 2024 LATAM: Regional Playoffs | 1793 - 1685 | Loss -29 |
| 2023-03-16 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1823 - 1797 | Loss -30 |
| 2023-03-15 | OXEN | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1807 - 1658 | Win +17 |
| 2023-03-09 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1784 - 1791 | Win +23 |
| 2023-03-01 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1816 - 1759 | Loss -33 |
| 2023-02-08 | Zen eSports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1805 - 1571 | Win +12 |
| 2023-02-08 | Furious Gaming | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1796 - 1509 | Win +9 |
| 2023-02-07 | XSOUL | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1783 - 1573 | Win +13 |
| 2023-02-07 | OXEN | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1819 - 1561 | Loss -37 |
| 2022-05-29 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1806 - 1707 | Win +13 |
| 2022-05-22 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1789 - 1705 | Win +17 |
| 2023-07-01 | Furious Gaming | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1777 - 1555 | Win +12 |
| 2022-05-23 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1818 - 1642 | Loss -41 |
| 2023-07-06 | XSOUL | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1801 - 1661 | Win +17 |
| 2022-05-15 | OXEN | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1838 - 1571 | Loss -37 |
| 2023-07-03 | Nottingham Miedo | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1829 - 1577 | Win +9 |
| 2023-07-09 | Furious Gaming | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1822 - 1479 | Win +7 |
| 2023-07-04 | OXEN | Geek Lounge Star League: Valorant Invitational | 1812 - 1639 | Win +10 |
| 2024-06-27 | All Knights | Geek Lounge Star League: Valorant Invitational | 1798 - 1608 | Win +14 |
| 2022-06-12 | Globant Emerald Team | Geek Lounge Star League: Valorant Invitational | 1792 - 1470 | Win +6 |
| 2024-06-19 | OXEN | Geek Lounge Star League: Valorant Invitational | 1783 - 1604 | Win +9 |
| 2024-06-20 | Rebirth Esports | Geek Lounge Star League: Valorant Invitational | 1775 - 1536 | Win +7 |
| 2022-06-13 | All Knights | Argentina Game Show Cup 2023 | 1762 - 1616 | Win +14 |
| 2023-06-12 | frequency | Argentina Game Show Cup 2023 | 1752 - 1540 | Win +10 |
| 2021-10-25 | Nottingham Miedo | Argentina Game Show Cup 2023 | 1741 - 1542 | Win +11 |
| 2021-10-25 | M80 | Champions Tour 2023 Americas: Ascension | 1750 - 2054 | Loss -9 |
| 2024-06-13 | FUSION | Champions Tour 2023 Americas: Ascension | 1721 - 1710 | Win +29 |
| 2024-06-05 | M80 | Champions Tour 2023 Americas: Ascension | 1728 - 2079 | Loss -7 |
| 2022-03-14 | The Guard | Champions Tour 2023 Americas: Ascension | 1738 - 2001 | Loss -11 |
| 2022-08-11 | 00Nation | Champions Tour 2023 Americas: Ascension | 1781 - 1628 | Loss -42 |
| 2022-08-09 | FUSION | Challengers League LATAM: Finals | 1754 - 1742 | Win +27 |
| 2022-08-07 | All Knights | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1737 - 1594 | Win +17 |
| 2024-07-28 | Furious Gaming | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1722 - 1538 | Win +14 |
| 2024-07-27 | All Knights | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1756 - 1560 | Loss -34 |
| 2022-02-14 | All Knights | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1744 - 1572 | Win +12 |
| 2022-03-06 | EBRO Gaming | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1735 - 1453 | Win +9 |
| 2022-02-21 | INFINITY | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1718 - 1560 | Win +16 |
| 2022-02-13 | Optix | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1764 - 1506 | Loss -46 |
| 2022-02-28 | Furious Gaming | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1758 - 1438 | Win +6 |
| 2022-01-30 | INFINITY | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1742 - 1589 | Win +16 |
| 2022-01-29 | All Knights | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1726 - 1565 | Win +16 |
| 2022-01-24 | All Knights | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1711 - 1579 | Win +14 |
| 2023-10-17 | Furious Gaming | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1702 - 1415 | Win +9 |
| 2023-10-15 | INFINITY | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1688 - 1553 | Win +14 |
| 2022-03-13 | EBRO Gaming | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1670 - 1535 | Win +18 |
| 2023-10-16 | Optix | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1646 - 1601 | Win +25 |
| 2022-06-05 | INFINITY | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1621 - 1577 | Win +25 |
| 2023-12-10 | EBRO Gaming | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1603 - 1574 | Win +18 |
| 2023-11-29 | Optix | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1580 - 1647 | Win +23 |
| 2023-12-08 | All Knights | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1561 - 1552 | Win +19 |
| 2023-12-02 | SunXet Club | Valorant AGS Cup | 1559 - | Win +2 |
| 2023-03-24 | OXEN | Valorant AGS Cup | 1542 - 1553 | Win +17 |
| 2023-05-23 | Team Lithium | Valorant AGS Cup | 1539 - | Win +3 |
| 2024-05-29 | Pharaoh | Valorant AGS Cup | 1537 - | Win +2 |
| 2022-10-15 | OXEN | Valorant AGS Cup | 1558 - 1557 | Loss -21 |
| 2022-10-16 | Kabezones | Valorant AGS Cup | 1555 - | Win +3 |
| 2022-10-15 | TBK Esports | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1587 - 1564 | Loss -32 |
| 2022-10-23 | FURIA | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1610 - 1693 | Loss -23 |
| 2022-10-17 | Ninjas In Pyjamas | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1575 - 1759 | Win +36 |
| 2023-11-30 | LEVIATÁN | Champions Tour Latin America South Stage 2: Challengers | 1585 - 1806 | Loss -10 |
| 2024-05-16 | Optix | Champions Tour Latin America South Stage 2: Challengers | 1563 - 1543 | Win +21 |
| 2024-05-15 | LEVIATÁN | Champions Tour Latin America South Stage 2: Challengers | 1572 - 1814 | Loss -9 |
| 2022-10-17 | PAMPAS | Champions Tour Latin America South Stage 2: Challengers | 1550 - 1545 | Win +22 |
| 2023-06-11 | KRÜ Esports | Champions Tour Latin America South Stage 2: Challengers | 1557 - 1867 | Loss -6 |
| 2023-05-31 | SunXet Club | Champions Tour Latin America South Stage 2: Challengers | 1539 - 1539 | Win +18 |
| 2024-03-27 | Optix | Champions Tour Latin America South Stage 2: Challengers | 1558 - 1536 | Loss -19 |
| 2024-04-04 | KRÜ Esports | Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers | 1563 - 1916 | Loss -5 |
| 2024-03-28 | Optix | Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers | 1539 - 1560 | Win +24 |
| 2024-03-13 | Meta Gaming | Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers | 1565 - 1481 | Loss -25 |
| 2024-03-06 | KRÜ Esports | Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers | 1569 - 1927 | Loss -5 |
| 2024-02-29 | LEVIATÁN | Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers | 1578 - 1808 | Loss -9 |
| 2024-02-22 | Optix | Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers | 1562 - 1543 | Win +16 |
| 2024-02-28 | EBRO Gaming | Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers | 1547 - 1516 | Win +15 |
| 2023-05-13 | Azules Esports | Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers | 1547 - | Win |
| 2023-05-05 | Grim Reaper | Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers | 1547 - | Win |
| 2023-05-18 | Pharaoh | Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers | 1547 - | Win |
| 2023-04-29 | KRÜ Esports | VALORANT Clutch | 1547 - 1838 | Loss |
| 2023-05-12 | LEVIATÁN | VALORANT Clutch | 1547 - | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Latin America South | #1 |
|
VCT 2023 Champions
|
Latin America South | #1 |
|
2023-02-01
|
Latin America South | #2 |
|
2022-03-01
|
Latin America South | #2 |
|
VCT Champions
|
Latin America South | #2 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | OXEN | Cross-Fire Latin America South | 0 - | Win +0 |
| 2023-11-26 | Rebirth Esports | Cross-Fire Latin America South | 0 - | Win +0 |
| 2023-11-25 | SMOOTHIE | Cross-Fire Latin America South | 0 - | Win +0 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-12 | Australs | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers Playoffs | 1592 - 1700 | Loss -13 |
| 2021-04-10 | Pana.Rabbit | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers Playoffs | 1590 - | Win +2 |
| 2021-04-08 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers Playoffs | 1597 - 1794 | Loss -7 |
| 2021-04-07 | Optix | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1583 - 1538 | Win +14 |
| 2021-04-08 | Kaos Latin Gamers | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1604 - 1534 | Loss -21 |
| 2021-04-02 | Cruzados Esports | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1595 - 1498 | Win +9 |
| 2021-08-04 | Optix | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1588 - 1479 | Win +7 |
| 2021-08-05 | Australs | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1597 - 1694 | Loss -9 |
| 2021-08-06 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1604 - 1787 | Loss -7 |
| 2021-03-20 | Australs | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1580 - 1701 | Win +24 |
| 2021-03-18 | Furious Gaming | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1567 - 1591 | Win +13 |
| 2021-03-16 | 7even Esport | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1565 - | Win +2 |
| 2021-02-27 | Australs | Aorus League - LAS #3 | 1575 - 1710 | Loss -10 |
| 2021-02-26 | Optix | Aorus League - LAS #3 | 1559 - 1482 | Win +16 |
| 2021-02-10 | LEVIATÁN | Aorus League - LAS #3 | 1550 - 1417 | Win +9 |
| 2021-02-10 | Meta Gaming | Aorus League - LAS #3 | 1566 - 1532 | Loss -16 |
| 2021-01-28 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers Finals | 1584 - 1719 | Loss -19 |
| 2021-01-28 | ATROPELADOS | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers Finals | 1552 - 1581 | Win +32 |
| 2021-01-27 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers Finals | 1571 - 1700 | Loss -19 |
| 2021-01-25 | ATROPELADOS | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers Finals | 1545 - 1578 | Win +26 |
| 2021-01-22 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1558 - 1667 | Loss -13 |
| 2020-12-27 | Kaos Latin Gamers | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1546 - 1474 | Win +12 |
| 2020-12-24 | Wygers Argentina | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1520 - 1670 | Win +26 |
| 2021-07-25 | Malvinas Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1502 - 1485 | Win +18 |
| 2021-07-26 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1514 - 1645 | Loss -12 |
| 2020-12-02 | Malvinas Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1502 - 1478 | Win +12 |
| 2020-12-02 | Wygers Argentina | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1507 - 1672 | Loss -5 |
| 2020-12-02 | LEVIATÁN | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1496 - 1464 | Win +11 |
| 2020-11-30 | Australs | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1514 - 1603 | Loss -18 |
| 2020-11-29 | Optix | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1486 - 1459 | Win +28 |
| 2020-11-27 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1510 - 1582 | Loss -24 |
| 2020-11-29 | Stampede Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1534 - 1592 | Loss -23 |
| 2020-10-26 | Optix | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1510 - 1521 | Win +23 |
| 2020-10-25 | Procyon Team | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1485 - 1532 | Win +26 |
| 2020-09-13 | Procyon Team | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1502 - 1541 | Loss -18 |
| 2020-09-15 | Optix | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1524 - 1495 | Loss -21 |
| 2020-09-12 | Australs | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1540 - 1536 | Loss -16 |
| 2020-09-12 | Furious Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1558 - 1582 | Loss -18 |
| 2020-09-11 | Wygers Argentina | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1585 - 1603 | Loss -27 |
| 2020-09-08 | Kaos Latin Gamers | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1565 - 1461 | Win +20 |
| 2020-09-05 | Wygers Argentina | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1592 - 1603 | Loss -27 |
| 2020-09-05 | Kaos Latin Gamers | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1579 - 1461 | Win +13 |
| 2020-09-05 | Wygers Argentina | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1594 - 1603 | Loss -15 |
| 2020-09-09 | Kaos Latin Gamers | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1584 - 1461 | Win +10 |
| 2021-07-02 | Infamous Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1581 - | Win +2 |
| 2021-07-04 | Furious Gaming | Valorant Defenders LAS | 1561 - 1593 | Win +21 |
| 2021-07-05 | HARD Esports | 1558 - | Win +3 | |
| 2020-09-23 | DKS Esports | First Strike: Latin America | 1591 - 1536 | Loss -32 |
| 2020-09-12 | Rebirth Esports | First Strike: Latin America | 1570 - 1626 | Win +21 |
| 2020-09-17 | Feint Gaming | First Strike: Latin America | 1556 - 1444 | Win +14 |
| 2020-12-05 | Rebirth Esports | First Strike: Latin America | 1574 - 1608 | Loss -18 |
| 2020-12-04 | Estral Esports | First Strike: Latin America | 1586 - 1720 | Loss -12 |
| 2021-02-01 | Dylema Gaming | First Strike: Latin America | 1614 - 1457 | Loss -28 |
| 2021-01-24 | DKS Esports | First Strike: Latin America | 1604 - 1491 | Win +11 |
| 2021-01-30 | Australs | First Strike: Latin America | 1578 - 1682 | Win +25 |
| 2021-02-27 | Furious Gaming | First Strike: Latin America | 1552 - 1667 | Win +26 |
| 2021-03-01 | Aion Esports | First Strike: Latin America | 1531 - 1514 | Win +21 |
| 2021-05-16 | Estral Esports | No Tilt Cup: Latin America South | 1552 - 1647 | Loss -21 |
| 2021-05-17 | Decent Esports | No Tilt Cup: Latin America South | 1549 - | Win +2 |
| 2021-05-15 | Australs | Valorant Versus | 1582 - 1624 | Loss -33 |
| 2021-05-14 | Catolica Esports | GGTech Invitational 2 LA-S | 1557 - 1527 | Win +26 |
| 2021-04-04 | Furious Gaming | GGTech Invitational 2 LA-S | 1577 - 1681 | Loss -20 |
| 2021-04-11 | Millions Gaming | GGTech Invitational 2 LA-S | 1574 - | Win +2 |
| 2021-04-30 | FroztFire | Valorant Versus | 1549 - 1536 | Win +25 |
| 2021-04-29 | Rebirth Esports | Valorant Versus | 1532 - 1400 | Win +17 |
| 2021-04-29 | Furious Gaming | Valorant Versus | 1554 - 1619 | Loss -21 |
| 2021-04-28 | Rebirth Esports | GGTech Invitational 2 LA-S | 1534 - 1430 | Win +20 |
| 2021-06-25 | Wygers Argentina | GGTech Invitational 2 LA-S | 1534 - 1479 | Win |
| 2021-06-30 | Catolica Esports | GGTech Invitational 2 LA-S | 1534 - 1527 | Win |
| 2021-07-23 | FroztFire | Valorant Versus | 1534 - 1543 | Loss |
| 2021-07-21 | Rebirth Esports | Valorant Versus | 1534 - 1472 | Win |
| 2020-11-30 | Furious Gaming | Valorant Versus | 1534 - 1619 | Loss |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT Stage 3.3
|
Latin America South | #4 |
|
VCT Stage 3.2
|
Latin America South | #4 |
|
VCT Stage 3.1
|
Latin America South | #4 |
|
VCT Stage 2.3
|
Latin America South | #4 |
|
VCT Stage 2.2
|
Latin America South | #7 |
|
VCT Stage 2.1
|
Latin America South | #5 |
|
VCT Stage 1
|
Latin America South | #5 |
|
2021-01-01
|
Latin America South | #5 |