Furious Gaming FG (inactive)
Argentina
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1877 - 1670 | Win +9 |
| 2025-08-07 | 9z Team | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1863 - 1663 | Win +13 |
| 2025-08-05 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1852 - 1619 | Win +12 |
| 2025-07-31 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1841 - 1629 | Win +10 |
| 2025-07-23 | 9z Team | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1825 - 1673 | Win +17 |
| 2025-07-16 | Las Cabras | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1822 - 1287 | Win +2 |
| 2025-07-10 | OXEN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1804 - 1673 | Win +18 |
| 2025-07-03 | Zen eSports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1796 - 1496 | Win +9 |
| 2025-06-27 | Farenvehn | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1785 - 1577 | Win +10 |
| 2025-06-25 | Rebirth Esports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1776 - 1505 | Win +10 |
| 2025-06-03 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1805 - 1572 | Loss -29 |
| 2025-06-01 | 9z Team | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1785 - 1677 | Win +20 |
| 2025-05-20 | Farenvehn | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1770 - 1594 | Win +15 |
| 2025-05-13 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1760 - 1490 | Win +10 |
| 2025-04-17 | 9z Team | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1745 - 1689 | Win +15 |
| 2025-04-10 | Nottingham Miedo | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1724 - 1626 | Win +20 |
| 2025-04-08 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1710 - 1518 | Win +14 |
| 2025-04-02 | Rebirth Esports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1697 - 1499 | Win +14 |
| 2025-03-27 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1682 - 1501 | Win +15 |
| 2025-03-20 | Las Cabras | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1673 - 1385 | Win +9 |
| 2025-03-14 | OXEN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1708 - 1498 | Loss -35 |
| 2025-03-12 | Zen eSports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1694 - 1502 | Win +14 |
| 2025-03-08 | 9z Team | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1717 - 1700 | Loss -24 |
| 2025-03-05 | Nottingham Miedo | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1697 - 1601 | Win +21 |
| 2025-02-19 | OXEN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1678 - 1550 | Win +18 |
| 2025-02-17 | 9z Team | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1644 - 1721 | Win +34 |
| 2025-02-04 | Zen eSports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1626 - 1502 | Win +18 |
| 2025-01-28 | Las Cabras | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1610 - 1442 | Win +15 |
| 2024-11-07 | RETA Esports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 3 | 1593 - 1568 | Win +17 |
| 2024-11-05 | RETA Esports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 3 | 1568 - 1539 | Win +26 |
| 2024-11-04 | Rebirth Esports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 3 | 1539 - 1549 | Win +29 |
| 2024-10-30 | RETA Esports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 3 | 1515 - 1539 | Win +24 |
| 2024-10-29 | 9z Team GC | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 3 | 1512 - | Win +3 |
| 2024-06-19 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1523 - 1768 | Loss -11 |
| 2024-06-18 | OXEN | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1539 - 1642 | Loss -16 |
| 2024-06-15 | Zen eSports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1515 - 1527 | Win +23 |
| 2024-06-04 | XSOUL | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1484 - 1525 | Win +31 |
| 2024-06-11 | OXEN | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1500 - 1600 | Loss -16 |
| 2024-05-28 | 9z Team | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1509 - 1796 | Loss -9 |
| 2024-05-21 | mix9 | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1537 - 1543 | Loss -28 |
| 2024-05-15 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1554 - 1694 | Loss -17 |
| 2024-03-14 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1574 - 1688 | Loss -19 |
| 2024-04-02 | XSOUL | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1542 - 1581 | Win +31 |
| 2024-03-27 | 9z Team | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1555 - 1777 | Loss -12 |
| 2024-03-26 | OXEN | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1520 - 1595 | Win +34 |
| 2024-03-12 | XSOUL | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1480 - 1643 | Win +40 |
| 2024-03-06 | OXEN | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1439 - 1608 | Win +41 |
| 2024-03-05 | Nottingham Miedo | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1459 - 1568 | Loss -20 |
| 2024-02-27 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1472 - 1625 | Loss -13 |
| 2024-02-21 | 9z Team | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1479 - 1822 | Loss -7 |
| 2023-11-29 | All Knights | Geek Lounge Star League: Valorant Invitational | 1494 - 1615 | Loss -15 |
| 2023-11-28 | Nottingham Miedo | Geek Lounge Star League: Valorant Invitational | 1510 - 1542 | Loss -16 |
| 2023-10-13 | All Knights | Argentina Game Show Cup 2023 | 1525 - 1583 | Loss -15 |
| 2023-08-27 | OXEN | Argentina Game Show Cup 2023 | 1513 - 1609 | Win +12 |
| 2023-09-03 | Sdufens Social Club | Argentina Game Show Cup 2023 | 1503 - 1465 | Win +10 |
| 2023-08-27 | WD40 Peek | Argentina Game Show Cup 2023 | 1501 - | Win +2 |
| 2023-06-27 | Zen eSports | Valorant National League 2023-1 | 1491 - 1588 | Win +10 |
| 2023-06-20 | Silencio Esports | Valorant National League 2023-1 | 1488 - | Win +3 |
| 2023-06-13 | Fantasy Gaming | Valorant National League 2023-1 | 1476 - 1499 | Win +12 |
| 2023-06-29 | Universitario Esports | Valorant National League 2023-1 | 1476 - 1474 | Win |
| 2023-06-08 | Zen eSports | Valorant National League 2023-1 | 1476 - 1578 | Loss |
| 2022-12-14 | Litmus | PC Factory Master Play 2022 | 1476 - | Loss |
| 2022-11-06 | DELIRA | Esportsmaker Spike Series Invitational | 1476 - 1607 | Loss |
| 2022-07-28 | Optix | TLF Series Cup 2022 | 1476 - 1522 | Loss |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Latin America South | #15 |
|
VCT 2023 Champions
|
Latin America South | #12 |
|
2023-02-01
|
Latin America South | #20 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 9z Team | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1538 - 1722 | Loss -14 |
| 2023-05-22 | Optix | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1507 - 1548 | Win +31 |
| 2023-05-17 | EBRO Gaming | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1482 - 1444 | Win +25 |
| 2023-05-11 | Optix | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1445 - 1552 | Win +37 |
| 2023-05-05 | All Knights | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1464 - 1579 | Loss -19 |
| 2023-05-04 | INFINITY | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1432 - 1593 | Win +32 |
| 2023-04-28 | 9z Team | Challengers League LATAM South FiRe: Split 2 | 1438 - 1758 | Loss -6 |
| 2023-03-16 | INFINITY | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1406 - 1563 | Win +32 |
| 2023-03-14 | 9z Team | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1415 - 1702 | Loss -9 |
| 2023-03-09 | EBRO Gaming | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1415 - 1522 | Loss |
| 2023-03-07 | Optix | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1415 - 1577 | Loss |
| 2023-02-28 | All Knights | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1415 - 1552 | Loss |
| 2023-02-06 | EBRO Gaming | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1415 - 1584 | Loss |
| 2023-02-06 | INFINITY | Challengers League LATAM South FiRe: Split 1 | 1415 - 1577 | Loss |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT 2023 Champions
|
Latin America South | #9 |
|
2023-02-01
|
Latin America South | #21 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | Optix | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1572 - 1483 | Loss -22 |
| 2021-07-20 | Cruzados Esports | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1588 - 1498 | Loss -16 |
| 2021-07-02 | Kaos Latin Gamers | Liga Movistar - Fibra Pro Shot | 1581 - 1517 | Win +7 |
| 2021-06-30 | Eternals Gaming | Liga Movistar - Fibra Pro Shot | 1574 - 1476 | Win +7 |
| 2021-06-29 | 7even Esport | Liga Movistar - Fibra Pro Shot | 1567 - 1469 | Win +7 |
| 2021-06-24 | Australs | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1575 - 1677 | Loss -9 |
| 2021-07-19 | Meta Gaming | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1564 - 1525 | Win +12 |
| 2021-07-12 | Wanderers Esports | Liga Movistar - Fibra Pro Shot | 1578 - 1494 | Loss -15 |
| 2021-07-05 | 9z Team | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1591 - 1567 | Loss -13 |
| 2021-06-29 | Cruzados Esports | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1580 - 1498 | Win +12 |
| 2021-06-21 | Australs | Liga Movistar - Fibra Pro Shot | 1567 - 1699 | Win +13 |
| 2021-06-15 | Rebirth Esports | Liga Movistar - Fibra Pro Shot | 1578 - 1498 | Loss -12 |
| 2021-06-07 | Optix | Liga Movistar - Fibra Pro Shot | 1571 - 1466 | Win +7 |
| 2021-05-17 | Australs | Aorus League - LAS #3 | 1584 - 1720 | Loss -13 |
| 2021-05-16 | Meta Gaming | Aorus League - LAS #3 | 1570 - 1532 | Win +15 |
| 2021-05-15 | Malvinas Gaming | Aorus League - LAS #3 | 1554 - 1460 | Win +15 |
| 2021-05-14 | ATROPELADOS | Aorus League - LAS #3 | 1540 - 1540 | Win +14 |
| 2021-05-13 | Malvinas Gaming | Aorus League - LAS #3 | 1559 - 1447 | Loss -19 |
| 2021-04-23 | Optix | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 2 | 1578 - 1482 | Loss -19 |
| 2021-04-20 | Malvinas Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 2 | 1568 - 1457 | Win +10 |
| 2021-04-20 | Decent Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 2 | 1583 - 1522 | Loss -15 |
| 2021-04-07 | Wygers Argentina | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1599 - 1654 | Loss -16 |
| 2021-04-06 | Meta Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1587 - 1504 | Win +11 |
| 2021-04-06 | Kaos Latin Gamers | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1602 - 1440 | Loss -15 |
| 2021-04-04 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1589 - 1650 | Win +13 |
| 2021-04-04 | Malvinas Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1583 - 1484 | Win +7 |
| 2021-04-03 | Meta Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1575 - 1504 | Win +8 |
| 2021-04-01 | Aracne Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1566 - 1485 | Win +8 |
| 2021-03-25 | Australs | Aorus League - LAS #2 | 1578 - 1709 | Loss -12 |
| 2021-03-26 | Meta Gaming | Aorus League - LAS #2 | 1567 - 1476 | Win +11 |
| 2021-03-24 | KRÜ Esports | Aorus League - LAS #2 | 1579 - 1615 | Loss -12 |
| 2021-03-19 | Wygers Argentina | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1595 - 1717 | Loss -16 |
| 2021-03-17 | Stampede Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1567 - 1621 | Win +28 |
| 2021-03-20 | Meta Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1547 - 1491 | Win +20 |
| 2021-03-16 | Stampede Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1573 - 1615 | Loss -26 |
| 2021-02-14 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1595 - 1561 | Loss -22 |
| 2021-02-12 | Wygers Argentina | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1617 - 1689 | Loss -22 |
| 2021-02-10 | Stampede Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1593 - 1547 | Win +24 |
| 2021-02-10 | Wygers Argentina | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1617 - 1665 | Loss -24 |
| 2021-02-09 | Stampede Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1600 - 1546 | Win +17 |
| 2021-01-31 | 9z Team | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1582 - 1558 | Win +18 |
| 2021-01-29 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1616 - 1544 | Loss -34 |
| 2021-01-27 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1598 - 1524 | Win +18 |
| 2021-01-26 | Australs | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1584 - 1489 | Win +14 |
| 2021-01-23 | KRÜ Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1603 - 1524 | Loss -19 |
| 2021-01-23 | Typhoon | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1592 - 1488 | Win +11 |
| 2021-01-21 | LEVIATÁN | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1573 - 1521 | Win +19 |
| 2020-12-26 | 9z Team | Valorant Defenders LAS | 1593 - 1561 | Loss -21 |
| 2020-12-22 | Aion Esports | Valorant Defenders LAS | 1582 - 1493 | Win +11 |
| 2020-12-01 | DKS Esports | First Strike: Latin America | 1607 - 1511 | Loss -25 |
| 2020-12-01 | Dylema Gaming | First Strike: Latin America | 1593 - 1485 | Win +14 |
| 2020-12-02 | Australs | First Strike: Latin America | 1611 - 1649 | Loss -18 |
| 2020-11-29 | Estral Esports | First Strike: Latin America | 1626 - 1704 | Loss -15 |
| 2020-11-29 | Rebirth Esports | First Strike: Latin America | 1650 - 1583 | Loss -23 |
| 2020-11-28 | Feint Gaming | First Strike: Latin America | 1641 - 1468 | Win +8 |
| 2020-11-28 | 9z Team | First Strike: Latin America | 1667 - 1552 | Loss -26 |
| 2020-11-26 | Team Samurai | 1654 - 1444 | Win +13 | |
| 2020-10-16 | Santiago Wanderers | Sneaky Major | 1682 - 1565 | Loss -27 |
| 2020-10-09 | DKS Esports | Sneaky Major | 1673 - 1443 | Win +9 |
| 2020-10-06 | Rebirth Esports | Sneaky Major | 1669 - 1360 | Win +4 |
| 2020-09-29 | Santiago Wanderers | Sneaky Major | 1658 - 1565 | Win +11 |
| 2020-09-22 | Australs | Valorant Versus | 1691 - 1657 | Loss -33 |
| 2020-09-27 | Bencheados | Valorant Versus | 1678 - 1453 | Win +13 |
| 2020-09-17 | FroztFire | 1671 - 1484 | Win +7 | |
| 2020-09-25 | Estral Esports | GGTech Invitational 2 LA-S | 1701 - 1673 | Loss -30 |
| 2020-09-14 | 9z Team | GGTech Invitational 2 LA-S | 1681 - 1577 | Win +20 |
| 2020-09-12 | Dylema Gaming | GGTech Invitational 2 LA-S | 1669 - 1502 | Win +12 |
| 2020-09-11 | Rebirth Esports | Valorant Versus | 1660 - 1383 | Win +9 |
| 2020-09-11 | FroztFire | Valorant Versus | 1640 - 1556 | Win +20 |
| 2020-09-11 | 9z Team | Valorant Versus | 1619 - 1554 | Win +21 |
| 2020-09-10 | XTEN Esports | GGTech Invitational 2 LA-S | 1619 - | Win |
| 2020-09-08 | Odin Gaming | GGTech Invitational 2 LA-S | 1619 - | Win |
| 2020-09-07 | Bencheados | GGTech Invitational 2 LA-S | 1619 - 1480 | Win |
| 2020-09-04 | Rebirth Esports | Valorant Versus | 1619 - 1472 | Win |
| 2020-09-04 | 9z Team | Valorant Versus | 1619 - 1534 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT Stage 3.2
|
Latin America South | #6 |
|
VCT Stage 3.1
|
Latin America South | #5 |
|
VCT Stage 2.3
|
Latin America South | #5 |
|
VCT Stage 2.2
|
Latin America South | #6 |
|
VCT Stage 2.1
|
Latin America South | #4 |
|
VCT Stage 1
|
Latin America South | #4 |
|
2021-01-01
|
Latin America South | #3 |