评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-04 | LDN UTD | Red Bull Home Ground #2 | 1722 - 1755 | Loss -14 |
| 2021-11-04 | Papara SuperMassive | Red Bull Home Ground #2 | 1742 - 1740 | Loss -20 |
| 2021-10-22 | Gambit Esports | Red Bull Home Ground #2 | 1746 - 2097 | Loss -5 |
| 2021-10-21 | LDN UTD | Red Bull Home Ground #2 | 1733 - 1704 | Win +14 |
| 2021-04-17 | Fire Flux Vatangame | Red Bull Home Ground #2 | 1719 - 1627 | Win +14 |
| 2021-04-13 | Bonsoir | Red Bull Home Ground #2 | 1711 - 1546 | Win +7 |
| 2021-04-12 | Team Vitality | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 2 | 1735 - 1724 | Loss -23 |
| 2021-04-12 | Vexed Gaming | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 2 | 1710 - 1663 | Win +24 |
| 2021-04-13 | MTP Esport | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 2 | 1692 - 1620 | Win +18 |
| 2021-04-11 | Team Heretics | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 2 | 1723 - 1596 | Loss -30 |
| 2021-04-11 | Finest | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 1 | 1756 - 1693 | Loss -33 |
| 2021-04-02 | Alliance | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 1 | 1782 - 1719 | Loss -27 |
| 2021-04-02 | Team BDS | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1802 - 1865 | Loss -20 |
| 2021-04-01 | Team Liquid | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1822 - 1782 | Loss -20 |
| 2021-04-01 | HONK | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1808 - 1668 | Win +14 |
| 2021-03-31 | Team Sampi | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1797 - 1622 | Win +11 |
| 2021-03-31 | 4iHNK | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1796 - | Win +1 |
| 2021-04-06 | Salade Sun | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1795 - | Win +1 |
| 2021-04-08 | Moose Knucklers | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1793 - 1453 | Win +3 |
| 2021-03-19 | Guild Esports | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1815 - 1837 | Loss -23 |
| 2021-03-13 | Acend | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1787 - 1854 | Win +29 |
| 2021-03-20 | FunPlus Phoenix | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1799 - 1902 | Loss -13 |
| 2021-02-21 | Wave Esports | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1779 - 1750 | Win +21 |
| 2021-02-07 | LDN UTD | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1769 - 1568 | Win +10 |
| 2021-02-06 | sas elle | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1759 - 1552 | Win +10 |
| 2021-02-06 | Take A Nap | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1754 - 1459 | Win +6 |
| 2021-02-05 | atreus | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1752 - | Win +1 |
| 2021-07-24 | Acend | Champions Tour Europe Stage 1: Masters | 1802 - 1685 | Loss -50 |
| 2021-02-05 | Team Heretics | Champions Tour Europe Stage 1: Masters | 1824 - 1925 | Loss -21 |
| 2021-07-24 | Acend | Champions Tour Europe Stage 1: Masters | 1799 - 1677 | Win +25 |
| 2021-07-23 | G2 Esports | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 2 | 1754 - 1935 | Win +44 |
| 2021-01-30 | G2 Esports | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1717 - 1947 | Win +38 |
| 2021-01-28 | 19esports | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1694 - 1667 | Win +22 |
| 2021-07-24 | Winfinity | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1680 - 1487 | Win +15 |
| 2020-11-21 | Bleiz | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1672 - 1478 | Win +7 |
| 2020-11-21 | QLASH | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1665 - 1480 | Win +7 |
| 2020-11-17 | Team Enigma | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1657 - 1479 | Win +8 |
| 2020-11-17 | G2 Esports | Red Bull Home Ground | 1673 - 1904 | Loss -16 |
| 2020-11-15 | FUT Esports | Red Bull Home Ground | 1634 - 1645 | Win +39 |
| 2020-11-14 | Purple Cobras | First Strike: Europe | 1654 - 1649 | Loss -20 |
| 2020-11-14 | GGmate | First Strike: Europe | 1642 - 1517 | Win +13 |
| 2020-11-10 | Grow uP eSports | First Strike: Europe | 1631 - 1546 | Win +11 |
| 2020-11-11 | The Stream Team | First Strike: Europe | 1621 - 1493 | Win +9 |
| 2020-11-11 | team cotch | First Strike: Europe | 1613 - 1449 | Win +8 |
| 2020-10-11 | Warthox Esport | First Strike: Europe | 1604 - 1458 | Win +9 |
| 2020-10-12 | G2 Esports | First Strike: Europe | 1613 - 1906 | Loss -9 |
| 2020-09-11 | Team Heretics | First Strike: Europe | 1589 - 1667 | Win +24 |
| 2020-09-12 | Lunaris | First Strike: Europe | 1574 - 1571 | Win +15 |
| 2020-08-29 | Lunaris | First Strike: Europe | 1559 - 1556 | Win +14 |
| 2020-08-28 | GRANIT GAMING | First Strike: Europe | 1548 - 1477 | Win +12 |
| 2020-08-29 | XIOP | First Strike: Europe | 1546 - | Win +2 |
| 2020-08-14 | Prodigy | GLX Elite Series | 1527 - 1504 | Win +19 |
| 2020-08-15 | Gambit Esports | GLX Elite Series | 1506 - 1607 | Win +21 |
| 2020-08-17 | Team Liquid | BLAST Twitch Invitational | 1533 - 1562 | Loss -27 |
| 2020-08-28 | G2 Esports | BLAST Twitch Invitational | 1542 - 1859 | Loss -8 |
| 2020-08-17 | bonk | LVL Clash 2 | 1559 - 1636 | Loss -18 |
| 2020-08-13 | BIG | LVL Clash 2 | 1533 - 1514 | Win +27 |
| 2020-08-16 | Rix.GG | LVL Clash 2 | 1517 - 1517 | Win +15 |
| 2020-08-01 | Inferno | LVL Clash 2 | 1515 - | Win +2 |
| 2020-08-01 | FunPlus Phoenix | Allied Esports Odyssey | 1528 - 1593 | Loss -13 |
| 2020-08-12 | Team Liquid | Allied Esports Odyssey | 1542 - 1638 | Loss -14 |
| 2020-08-01 | FunPlus Phoenix | Allied Esports Odyssey | 1536 - 1610 | Draw |
| 2020-07-16 | Team Liquid | Allied Esports Odyssey | 1561 - 1601 | Loss -25 |
| 2020-08-02 | G2 Esports | Allied Esports Odyssey | 1574 - 1791 | Loss -13 |
| 2021-07-02 | BBL Esports | Allied Esports Odyssey | 1541 - 1596 | Win +33 |
| 2020-07-18 | ex-Giants Gaming | Allied Esports Odyssey | 1547 - 1480 | Draw |
| 2020-07-15 | bonk | Mandatory.gg Cup #2 | 1568 - 1581 | Loss -22 |
| 2020-07-18 | THOSE GUYS | Mandatory.gg Cup #2 | 1549 - 1497 | Win +19 |
| 2021-07-01 | forZe | Mandatory.gg Cup #2 | 1538 - 1450 | Win +12 |
| 2020-11-18 | Lunaris | Mandatory.gg Cup #2 | 1538 - 1486 | Win |
| 2020-11-18 | fish123 | WePlay! Invitational | 1538 - 1562 | Loss |
| 2021-02-05 | G2 Esports | WePlay! Invitational | 1538 - 1733 | Loss |
| 2021-10-21 | fish123 | WePlay! Invitational | 1538 - 1558 | Win |
| 2021-11-04 | forZe | WePlay! Invitational | 1538 - 1424 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT Champions
|
Europe | #19 |
|
VCT LCQ
|
Europe | #17 |
|
VCT Stage 3.3
|
Europe | #21 |
|
VCT Stage 3.2
|
Europe | #25 |
|
VCT Stage 3.1
|
Europe | #16 |
|
VCT Stage 2.3
|
Europe | #5 |
|
VCT Stage 2.2
|
Europe | #4 |
|
VCT Stage 2.1
|
Europe | #5 |
|
VCT Stage 1
|
Europe | #4 |
|
2026-01-01
|
Europe | #12 |
|
2026-12-01
|
Europe | #19 |
|
2026-11-01
|
Europe | #16 |
|
2026-10-01
|
Europe | #19 |
|
2026-09-01
|
Europe | #15 |
|
2026-08-01
|
Europe | #8 |
|
2026-07-01
|
Europe | #11 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-16 | HypHypHyp | Take the Throne | 0 - 1527 | Loss 0 |
| 2020-06-13 | InetGamer | Absolute Masters | 0 - | Win +0 |
| 2020-06-13 | StartedFromCS | Epulze Valorant Prodigies | 0 - 1581 | Loss 0 |
| 2020-06-15 | PartyParrots | Epulze Valorant Prodigies | 0 - 1523 | Loss 0 |