评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | G2 Esports | VCT 2026: Americas Kickoff | 1573 - 2024 | Win +56 |
| 2026-01-18 | Sentinels | VCT 2026: Americas Kickoff | 1503 - 1961 | Win +70 |
| 2026-01-16 | KRÜ Esports | VCT 2026: Americas Kickoff | 1501 - | Win +2 |
| 2026-12-16 | ENVY | For Those Who Dare 2025 | 1501 - 1973 | Loss |
| 2026-12-16 | QoR | For Those Who Dare 2025 | 1501 - 1554 | Win |
| 2026-12-05 | Shopify Rebellion Black | Sentinels Invitational 2025 | 1501 - 1582 | Loss |
| 2026-12-05 | Sentinels | Sentinels Invitational 2025 | 1501 - 1961 | Loss |
| 2026-12-05 | 100 Thieves | Sentinels Invitational 2025 | 1501 - 1840 | Loss |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | Evil Geniuses | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1479 - 1725 | Loss -10 |
| 2025-07-05 | G2 Esports | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1482 - 1978 | Loss -3 |
| 2025-07-05 | 2Game Esports | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1502 - 1627 | Loss -20 |
| 2025-07-04 | Sentinels | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1506 - 1995 | Loss -4 |
| 2026-08-16 | Cloud9 | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1520 - 1780 | Loss -14 |
| 2025-08-10 | LEVIATÁN | Tixinha & Sacy Invitational By Bonoxs | 1533 - 1733 | Loss -14 |
| 2025-08-01 | 2Game Esports | Tixinha & Sacy Invitational By Bonoxs | 1533 - 1666 | Loss |
| 2025-07-26 | LEVIATÁN | Tixinha & Sacy Invitational By Bonoxs | 1533 - 1739 | Win |
| 2025-07-18 | KRÜ Esports | Tixinha & Sacy Invitational By Bonoxs | 1533 - 1798 | Win |
| 2025-05-18 | LEVIATÁN | Esports World Cup 2025 | 1533 - 1782 | Loss |
| 2025-05-17 | 100 Thieves | Esports World Cup 2025 | 1533 - 1826 | Loss |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | MIBR | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1649 - 1883 | Loss -9 |
| 2023-05-25 | Cloud9 | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1665 - 1847 | Loss -16 |
| 2023-05-24 | LEVIATÁN | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1685 - 1852 | Loss -21 |
| 2023-05-19 | NRG | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1702 - 1862 | Loss -17 |
| 2023-05-09 | G2 Esports | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1711 - 2074 | Loss -8 |
| 2023-04-23 | Evil Geniuses | VCT 2025: Americas Kickoff | 1762 - 1626 | Loss -51 |
| 2023-05-14 | LEVIATÁN | VCT 2025: Americas Kickoff | 1776 - 2035 | Loss -14 |
| 2023-04-30 | MIBR | Tixinha Invitational by BONOXS | 1763 - 1601 | Win +13 |
| 2023-04-26 | KRÜ Esports | Tixinha Invitational by BONOXS | 1735 - 1824 | Win +28 |
| 2023-04-18 | ShindeN | Tixinha Invitational by BONOXS | 1728 - 1439 | Win +7 |
| 2023-04-09 | Galorys | Tixinha Invitational by BONOXS | 1696 - 1854 | Win +32 |
| 2023-04-02 | LEVIATÁN | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1708 - 1987 | Loss -13 |
| 2025-04-19 | MIBR | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1687 - 1527 | Win +21 |
| 2025-03-28 | LOUD | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1639 - 1883 | Win +48 |
| 2025-04-12 | Evil Geniuses | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1674 - 1693 | Loss -35 |
| 2025-03-22 | 100 Thieves | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1607 - 1985 | Win +67 |
| 2025-04-06 | Sentinels | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1613 - 1954 | Loss -6 |
| 2023-02-27 | Cloud9 | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1624 - 1848 | Loss -10 |
| 2023-02-25 | G2 Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1637 - 1902 | Loss -13 |
| 2022-09-05 | NRG | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1644 - 2031 | Loss -7 |
| 2022-09-02 | KRÜ Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1682 - 1586 | Loss -38 |
| 2022-06-24 | MIBR | Champions Tour 2024: Americas Kickoff | 1726 - 1668 | Loss -44 |
| 2022-06-22 | NRG | Champions Tour 2024: Americas Kickoff | 1741 - 1982 | Loss -15 |
| 2022-06-06 | Global Esports | Convergence 2023 | 1781 - 1499 | Loss -40 |
| 2022-05-23 | Team Vitality | Convergence 2023 | 1826 - 1636 | Loss -45 |
| 2022-05-29 | LEVIATÁN | Superdome 2023: Colombia | 1855 - 1869 | Loss -29 |
| 2022-05-15 | Cloud9 | Superdome 2023: Colombia | 1814 - 1947 | Win +41 |
| 2024-02-17 | KRÜ Esports | Superdome 2023: Colombia | 1799 - 1615 | Win +15 |
| 2024-12-15 | Cloud9 | Superdome 2023: Colombia | 1812 - 1977 | Loss -13 |
| 2023-07-17 | XIT | Multiplatform Esports Game 2023 | 1795 - 1779 | Win +17 |
| 2023-11-13 | XIT | Multiplatform Esports Game 2023 | 1777 - 1778 | Win +18 |
| 2021-12-06 | MIXX | Multiplatform Esports Game 2023 | 1758 - 1701 | Win +19 |
| 2021-12-03 | RED Canids | Multiplatform Esports Game 2023 | 1749 - 1566 | Win +9 |
| 2023-11-13 | mickey mouse | Multiplatform Esports Game 2023 | 1738 - 1527 | Win +10 |
| 2023-11-12 | KRÜ Esports | Champions Tour 2023: Americas Last Chance Qualifier | 1770 - 1499 | Loss -32 |
| 2025-01-23 | NRG | Champions Tour 2023: Americas League | 1783 - 2048 | Loss -13 |
| 2023-11-11 | LOUD | Champions Tour 2023: Americas League | 1790 - 2186 | Loss -7 |
| 2022-03-25 | LEVIATÁN | Champions Tour 2023: Americas League | 1750 - 1879 | Win +41 |
| 2022-03-24 | Sentinels | Champions Tour 2023: Americas League | 1784 - 1632 | Loss -34 |
| 2022-03-25 | 100 Thieves | Champions Tour 2023: Americas League | 1803 - 1927 | Loss -20 |
| 2022-08-14 | NRG | Champions Tour 2023: Americas League | 1818 - 2012 | Loss -15 |
| 2021-10-18 | MIBR | Champions Tour 2023: Americas League | 1791 - 1690 | Win +27 |
| 2021-10-12 | Cloud9 | Champions Tour 2023: Americas League | 1808 - 2024 | Loss -17 |
| 2021-10-15 | Evil Geniuses | Champions Tour 2023: Americas League | 1779 - 1774 | Win +30 |
| 2021-10-14 | LOUD | Champions Tour 2023: Americas League | 1785 - 2206 | Loss -6 |
| 2021-10-17 | LEVIATÁN | Champions Tour 2023: Americas League | 1735 - 2016 | Win +50 |
| 2022-08-15 | KRÜ Esports | Champions Tour 2023: Americas League | 1715 - 1536 | Win +20 |
| 2022-03-23 | FNATIC | Champions Tour 2023: LOCK//IN São Paulo | 1725 - 2053 | Loss -10 |
| 2021-08-20 | T1 | Champions Tour 2023: LOCK//IN São Paulo | 1707 - 1498 | Win +17 |
| 2021-08-16 | FNATIC | Valorant Champions 2022 | 1715 - 2051 | Loss -8 |
| 2021-08-13 | DRX | Valorant Champions 2022 | 1726 - 2026 | Loss -11 |
| 2025-01-19 | TBK Esports | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1702 - 1630 | Win +24 |
| 2022-08-09 | KRÜ Esports | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1716 - 1926 | Loss -14 |
| 2022-08-07 | 9z Team | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1693 - 1610 | Win +23 |
| 2022-03-14 | FUSION | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1667 - 1620 | Win +26 |
| 2022-03-06 | Los Grandes | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1698 - 1689 | Loss -31 |
| 2022-02-20 | Keyd Stars | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1736 - 1645 | Loss -38 |
| 2023-10-17 | Gamelanders Blue | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1722 - 1508 | Win +14 |
| 2023-10-17 | Los Grandes | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1694 - 1678 | Win +29 |
| 2022-02-14 | Stars Horizon | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1670 - 1599 | Win +24 |
| 2021-08-22 | LOUD | Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers | 1682 - 1924 | Loss -12 |
| 2023-10-19 | Keyd Stars | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1731 - 1616 | Loss -50 |
| 2023-11-06 | Gamelanders Blue | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1713 - 1569 | Win +18 |
| 2023-10-22 | Ninjas In Pyjamas | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1755 - 1610 | Loss -42 |
| 2024-04-29 | TBK Esports | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1728 - 1627 | Win +27 |
| 2024-05-04 | Keyd Stars | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1766 - 1519 | Loss -39 |
| 2024-04-23 | Sharks Esports | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1819 - 1470 | Loss -53 |
| 2024-04-15 | INGAMING Esports | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1808 - 1549 | Win +11 |
| 2024-04-09 | Ninjas In Pyjamas | Champions Tour Brazil Stage 1: Challengers 1 | 1797 - 1585 | Win +11 |
| 2024-02-20 | KRÜ Esports | Valorant Champions 2021 | 1828 - 1824 | Loss -30 |
| 2024-07-08 | Sentinels | Valorant Champions 2021 | 1839 - 2086 | Loss -12 |
| 2024-07-03 | Australs | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1807 - 1833 | Win +32 |
| 2024-07-14 | Gamelanders Blue | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1782 - 1793 | Win +25 |
| 2024-06-30 | Sharks Esports | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1752 - 1754 | Win +30 |
| 2024-06-24 | E-Xolos LAZER | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1724 - 1702 | Win +28 |
| 2024-12-10 | Australs | Champions Tour South America: Last Chance Qualifier | 1747 - 1763 | Loss -23 |
| 2024-12-11 | Keyd Stars | Champions Tour Brazil Stage 3: Challengers Playoffs | 1795 - 1699 | Loss -48 |
| 2023-12-16 | Liberty | Champions Tour Brazil Stage 3: Challengers Playoffs | 1842 - 1744 | Loss -48 |
| 2023-12-15 | Sharks Esports | Champions Tour Brazil Stage 3: Challengers Playoffs | 1801 - 1835 | Win +41 |
| 2024-12-10 | Gamelanders Blue | Champions Tour Brazil Stage 3: Challengers Playoffs | 1767 - 1819 | Win +34 |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Brazil | #5 |
|
VCT 2023 Champions
|
Brazil | #3 |
|
Stage 2
|
Brazil | #3 |
|
2023-02-01
|
Brazil | #4 |
|
Stage 1
|
Brazil | #3 |
|
VCT Champions
|
Brazil | #2 |
|
VCT LCQ
|
Brazil | #2 |
|
VCT Stage 3.3
|
Brazil | #5 |
|
VCT Stage 3.2
|
Brazil | #4 |
|
VCT Stage 3.1
|
Brazil | #3 |
|
VCT Stage 2.3
|
Brazil | #3 |
|
VCT Stage 2.2
|
Brazil | #3 |
|
VCT Stage 2.1
|
Brazil | #3 |
|
VCT Stage 1
|
Brazil | #4 |
|
2021-01-01
|
Brazil | #4 |