Buscando Org (inactive)
Colombia
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-12 | Overlooked Entertainment | Knights Monthly Gauntlet 2023: February | 1434 - 1516 | Loss -4 |
| 2023-02-12 | Mochi Fanclub | Knights Monthly Gauntlet 2023: February | 1437 - 1628 | Loss -3 |
| 2023-02-12 | ECF | Knights Monthly Gauntlet 2023: February | 1429 - 1429 | Win +8 |
| 2023-01-31 | Chivas Esports | Challengers League LATAM North ACE: Split 1 | 1446 - 1547 | Loss -16 |
| 2023-01-29 | Skull Cracker | Challengers League LATAM North ACE: Split 1 | 1465 - 1570 | Loss -20 |
| 2023-01-30 | Old School Kr3w | Challengers League LATAM North ACE: Split 1 | 1433 - 1486 | Win +32 |
| 2022-05-21 | Six Karma | Champions Tour Latin America North Stage 2: Challengers | 1452 - 1501 | Loss -19 |
| 2022-05-28 | E-Xolos LAZER | Champions Tour Latin America North Stage 2: Challengers | 1461 - 1709 | Loss -9 |
| 2022-05-27 | Team Cruelty | Champions Tour Latin America North Stage 2: Challengers | 1483 - 1486 | Loss -22 |
| 2022-05-13 | FUSION | Champions Tour Latin America North Stage 2: Challengers | 1501 - 1572 | Loss -18 |
| 2022-06-03 | INFINITY | Champions Tour Latin America North Stage 2: Challengers | 1526 - 1488 | Loss -25 |
| 2021-11-30 | Soul Free | Champions Tour Latin America North Stage 2: Challengers | 1524 - | Win +2 |
| 2021-11-30 | Team Cruelty | Champions Tour Latin America North Stage 2: Challengers | 1545 - 1486 | Loss -20 |
| 2021-11-30 | Akave Esports | Champions Tour Latin America North Stage 2: Challengers | 1543 - | Win +2 |
| 2021-11-23 | E-Xolos LAZER | Champions Tour Latin America North Stage 1: Challengers | 1559 - 1632 | Loss -16 |
| 2021-11-23 | Six Karma | Champions Tour Latin America North Stage 1: Challengers | 1572 - 1711 | Loss -13 |
| 2021-11-23 | Ryze Gaming | Champions Tour Latin America North Stage 1: Challengers | 1597 - 1510 | Loss -26 |
| 2021-11-12 | FUSION | Champions Tour Latin America North Stage 1: Challengers | 1619 - 1604 | Loss -22 |
| 2021-11-14 | INFINITY | Champions Tour Latin America North Stage 1: Challengers | 1607 - 1515 | Win +12 |
| 2021-11-12 | Goat Crew | Champions Tour Latin America North Stage 1: Challengers | 1605 - | Win +2 |
| 2021-11-07 | E-Xolos LAZER | Champions Tour Latin America North Stage 1: Challengers | 1623 - 1599 | Loss -18 |
| 2021-11-14 | Ryze Gaming | Champions Tour Latin America North Stage 1: Challengers | 1613 - 1555 | Win +11 |
| 2021-11-10 | Young Clan | Champions Tour Latin America North Stage 1: Challengers | 1610 - | Win +2 |
| 2021-10-28 | IlluZion | Nerd Street Gamers Winter Championship: Open 7 | 1605 - 1454 | Win +5 |
| 2021-10-26 | The Guard | Nerd Street Gamers Winter Championship: Open 7 | 1619 - 1541 | Loss -13 |
| 2021-04-07 | SoaR | Nerd Street Gamers Winter Championship: Open 7 | 1625 - 1737 | Loss -6 |
| 2021-04-07 | Team Volted | Nerd Street Gamers Winter Championship: Open 6 | 1638 - 1451 | Loss -13 |
| 2021-04-08 | Dallas Vendetta | Nerd Street Gamers Winter Championship: Open 6 | 1650 - 1501 | Loss -12 |
| 2021-04-03 | Clemson Esports | Nerd Street Gamers Winter Championship: Open 6 | 1647 - 1447 | Win +3 |
| 2021-08-07 | Knights | Valorant Elite Showdown | 1668 - 1624 | Loss -21 |
| 2021-08-08 | Lenny Time | Valorant Elite Showdown | 1653 - 1594 | Win +16 |
| 2021-03-10 | Cloud9 White | Valorant Elite Showdown | 1648 - 1426 | Win +5 |
| 2021-03-14 | The Mafia | Valorant Elite Showdown | 1634 - 1674 | Win +14 |
| 2021-03-13 | Funkboings | OneShot Master Series Valorant | 1632 - | Win +2 |
| 2021-02-11 | Resonate | Valorant Elite Showdown | 1624 - 1543 | Win +8 |
| 2021-02-14 | Akave Esports | OneShot Master Series Valorant | 1615 - 1510 | Win +9 |
| 2021-02-10 | Pass Gaming | OneShot Master Series Valorant | 1609 - 1493 | Win +6 |
| 2021-02-06 | Awake Gaming | OneShot Master Series Valorant | 1607 - | Win +1 |
| 2021-02-07 | Six Karma | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers Playoffs | 1618 - 1781 | Loss -11 |
| 2021-02-04 | INFINITY | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers Playoffs | 1625 - 1829 | Loss -7 |
| 2021-01-23 | Granjeros | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1614 - 1562 | Win +11 |
| 2021-08-01 | En corto gamers | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1601 - 1534 | Win +13 |
| 2021-07-30 | Akave Esports | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1592 - 1518 | Win +9 |
| 2021-07-28 | Guns and Rage | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1590 - | Win +2 |
| 2021-07-17 | Ultimatum | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1588 - | Win +2 |
| 2021-07-15 | E-Xolos LAZER | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1595 - 1725 | Loss -8 |
| 2021-07-08 | Akave Esports | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1611 - 1518 | Loss -16 |
| 2021-06-26 | Skull Cracker | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 1 | 1598 - 1497 | Win +13 |
| 2022-02-18 | INFINITY | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers Finals | 1613 - 1798 | Loss -15 |
| 2022-03-04 | E-Xolos LAZER | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers Finals | 1632 - 1760 | Loss -19 |
| 2022-02-25 | Six Karma | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 2 | 1605 - 1768 | Win +27 |
| 2022-02-24 | PEEK Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 2 | 1586 - 1593 | Win +19 |
| 2021-02-08 | Pro Hub Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 2 | 1567 - 1573 | Win +19 |
| 2021-02-15 | Akave Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 2 | 1555 - 1529 | Win +12 |
| 2021-03-12 | Pro Hub Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1576 - 1541 | Loss -21 |
| 2022-02-19 | CNG Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1565 - 1474 | Win +11 |
| 2021-05-01 | Pro Hub Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1579 - 1533 | Loss -15 |
| 2021-04-04 | Pro Hub Gaming | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1589 - 1541 | Loss -10 |
| 2021-04-26 | Uruz Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1587 - | Win +2 |
| 2021-05-01 | E-Xolos LAZER | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1599 - 1793 | Loss -12 |
| 2021-04-22 | Akave Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1576 - 1554 | Win +22 |
| 2022-01-26 | E-Xolos LAZER | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1592 - 1778 | Loss -15 |
| 2022-01-28 | Akave Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Masters | 1562 - 1558 | Win +30 |
| 2022-01-27 | INFINITY | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1573 - 1741 | Loss -11 |
| 2021-07-07 | LDM Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1596 - 1657 | Loss -23 |
| 2022-01-24 | LDM Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1567 - 1666 | Win +29 |
| 2021-11-02 | Pro Hub Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1549 - 1529 | Win +19 |
| 2022-04-29 | Arctic Gaming Mexico | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1549 - 1512 | Win |
| 2022-04-28 | Kaizen Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1549 - 1502 | Win |
| 2022-04-27 | Janus Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1549 - 1488 | Win |
| 2021-04-23 | Skull Cracker | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1549 - 1482 | Win |
| 2021-04-21 | LDM Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1549 - 1610 | Loss |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2023-02-01
|
Latin America | #52 |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Latin America North | #11 |
|
VCT 2023 Champions
|
Latin America North | #12 |
|
2023-02-01
|
Latin America North | #14 |
|
2022-03-01
|
Latin America North | #4 |
|
VCT LCQ
|
Latin America North | #3 |
|
VCT Stage 3.3
|
Latin America North | #3 |
|
VCT Stage 3.2
|
Latin America North | #3 |
|
VCT Stage 3.1
|
Latin America North | #3 |
|
VCT Stage 2.3
|
Latin America North | #3 |
|
VCT Stage 2.2
|
Latin America North | #3 |
|
VCT Stage 2.1
|
Latin America North | #3 |
|
VCT Stage 1
|
Latin America North | #3 |