LEVIATÁN LEV
Argentina
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Cloud9 | VCT 2026: Americas Kickoff | 1689 - 1846 | Loss -22 |
| 2026-02-07 | Sentinels | VCT 2026: Americas Kickoff | 1630 - 1857 | Win +59 |
| 2026-02-01 | KRÜ Esports | VCT 2026: Americas Kickoff | 1628 - | Win +2 |
| 2026-01-25 | Cloud9 | VCT 2026: Americas Kickoff | 1650 - 1811 | Loss -21 |
| 2026-01-17 | 100 Thieves | VCT 2026: Americas Kickoff | 1650 - 1814 | Loss |
| 2026-11-30 | DRX | China Esports Festival Super Champions Cup | 1650 - 1964 | Win |
| 2026-11-30 | Bilibili Gaming | China Esports Festival Super Champions Cup | 1650 - 1759 | Win |
| 2026-11-29 | Rex Regum Qeon | China Esports Festival Super Champions Cup | 1650 - 1805 | Win |
| 2026-11-29 | EDward Gaming | China Esports Festival Super Champions Cup | 1650 - 1750 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
| North America | #12 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | NRG | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1819 - 1968 | Loss -22 |
| 2023-05-24 | KRÜ Esports | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1794 - 1742 | Win +26 |
| 2023-05-20 | Cloud9 | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1825 - 1809 | Loss -31 |
| 2024-05-11 | 100 Thieves | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1786 - 1897 | Win +39 |
| 2023-05-08 | KRÜ Esports | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1753 - 1788 | Win +33 |
| 2024-05-10 | NRG | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1769 - 1948 | Loss -16 |
| 2023-05-16 | MIBR | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1728 - 1758 | Win +41 |
| 2023-04-25 | LOUD | VCT 2025: Americas Stage 2 | 1766 - 1669 | Loss -38 |
| 2023-05-01 | KRÜ Esports | Tixinha & Sacy Invitational By Bonoxs | 1746 - 1774 | Win +20 |
| 2023-04-22 | FURIA | Tixinha & Sacy Invitational By Bonoxs | 1733 - 1533 | Win +14 |
| 2023-04-17 | KRÜ Esports | Tixinha & Sacy Invitational By Bonoxs | 1709 - 1781 | Win +24 |
| 2023-04-04 | FURIA | Tixinha & Sacy Invitational By Bonoxs | 1739 - 1533 | Loss -30 |
| 2023-04-09 | 2Game Esports | Tixinha & Sacy Invitational By Bonoxs | 1759 - 1662 | Loss -20 |
| 2022-12-05 | KRÜ Esports | Esports World Cup 2025 | 1796 - 1796 | Loss -37 |
| 2025-04-21 | FURIA | Esports World Cup 2025 | 1782 - 1533 | Win +14 |
| 2025-04-12 | NRG | Esports World Cup 2025 | 1819 - 1819 | Loss -38 |
| 2025-03-31 | NRG | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1861 - 1822 | Loss -42 |
| 2025-03-23 | G2 Esports | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1873 - 2110 | Loss -12 |
| 2025-04-06 | FURIA | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1852 - 1685 | Win +21 |
| 2023-02-26 | Cloud9 | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1896 - 1840 | Loss -43 |
| 2023-02-28 | MIBR | VCT 2025: Americas Stage 1 | 1952 - 1762 | Loss -56 |
| 2023-02-23 | MIBR | VCT 2025: Americas Kickoff | 2004 - 1690 | Loss -52 |
| 2025-05-19 | G2 Esports | VCT 2025: Americas Kickoff | 2048 - 1980 | Loss -45 |
| 2025-05-18 | FURIA | VCT 2025: Americas Kickoff | 2035 - 1776 | Win +14 |
| 2025-05-17 | FNATIC | Riot Games ONE 2024 | 2035 - 1945 | Win +0 |
| 2024-02-24 | ZETA DIVISION | Riot Games ONE 2024 | 2035 - 1724 | Loss 0 |
| 2024-02-26 | DetonatioN FocusMe | Riot Games ONE 2024 | 2035 - 1659 | Loss 0 |
| 2024-02-18 | Team Heretics | Valorant Champions 2024 | 2070 - 2087 | Loss -36 |
| 2023-07-23 | EDward Gaming | Valorant Champions 2024 | 2110 - 2001 | Loss -39 |
| 2023-07-19 | Team Heretics | Valorant Champions 2024 | 2072 - 2074 | Win +38 |
| 2023-07-18 | G2 Esports | Valorant Champions 2024 | 2026 - 2101 | Win +45 |
| 2023-07-24 | Team Vitality | Valorant Champions 2024 | 2006 - 1838 | Win +21 |
| 2025-07-06 | Trace Esports | Valorant Champions 2024 | 2056 - 1770 | Loss -50 |
| 2025-07-06 | TALON | Valorant Champions 2024 | 2046 - 1717 | Win +10 |
| 2023-11-12 | G2 Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1998 - 2100 | Win +48 |
| 2023-11-13 | KRÜ Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1985 - 1810 | Win +13 |
| 2023-11-11 | G2 Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 2017 - 2068 | Loss -32 |
| 2025-02-02 | KRÜ Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 2000 - 1787 | Win +17 |
| 2025-07-05 | FURIA | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1987 - 1708 | Win +13 |
| 2025-07-04 | LOUD | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1963 - 1835 | Win +24 |
| 2025-07-05 | Evil Geniuses | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1947 - 1729 | Win +17 |
| 2025-02-01 | 100 Thieves | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1908 - 1918 | Win +39 |
| 2025-01-19 | MIBR | Champions Tour 2024: Americas Stage 2 | 1900 - 1527 | Win +8 |
| 2025-08-10 | FUT Esports | Champions Tour 2024: Masters Shanghai | 1938 - 1844 | Loss -38 |
| 2025-07-28 | T1 | Champions Tour 2024: Masters Shanghai | 1915 - 1776 | Win +23 |
| 2025-08-02 | Gen.G | Champions Tour 2024: Masters Shanghai | 1948 - 1909 | Loss -33 |
| 2024-08-24 | G2 Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1977 - 1909 | Loss -29 |
| 2024-08-17 | KRÜ Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1963 - 1760 | Win +14 |
| 2024-08-23 | 100 Thieves | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 2000 - 1916 | Loss -37 |
| 2024-08-11 | KRÜ Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1985 - 1800 | Win +15 |
| 2024-08-15 | G2 Esports | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1959 - 1915 | Win +26 |
| 2024-08-07 | NRG | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1908 - 2038 | Win +51 |
| 2024-08-03 | Sentinels | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1846 - 2111 | Win +62 |
| 2026-08-24 | Cloud9 | Champions Tour 2024: Americas Stage 1 | 1882 - 1809 | Loss -36 |
| 2026-08-23 | Sentinels | Champions Tour 2024: Americas Kickoff | 1908 - 1958 | Loss -26 |
| 2026-08-21 | LOUD | Champions Tour 2024: Americas Kickoff | 1920 - 2167 | Loss -12 |
| 2026-08-16 | 100 Thieves | Champions Tour 2024: Americas Kickoff | 1898 - 1796 | Win +21 |
| 2025-07-19 | FURIA | Superdome 2023: Colombia | 1869 - 1855 | Win +29 |
| 2024-05-05 | Cloud9 | Superdome 2023: Colombia | 1826 - 1990 | Win +43 |
| 2024-04-25 | KRÜ Esports | Superdome 2023: Colombia | 1810 - 1631 | Win +16 |
| 2024-07-22 | KRÜ Esports | Argentina Game Show Cup 2023 | 1802 - 1639 | Win +9 |
| 2024-07-19 | KRÜ Esports | Champions Tour 2023: Americas Last Chance Qualifier | 1848 - 1633 | Loss -46 |
| 2024-07-20 | Cloud9 | Champions Tour 2023: Americas Last Chance Qualifier | 1820 - 1973 | Win +28 |
| 2024-07-21 | Sentinels | Champions Tour 2023: Americas Last Chance Qualifier | 1798 - 1705 | Win +22 |
| 2024-04-22 | KRÜ Esports | Champions Tour 2023: Americas Last Chance Qualifier | 1834 - 1539 | Loss -36 |
| 2024-04-14 | Cloud9 | Champions Tour 2023: Americas League | 1847 - 2022 | Loss -13 |
| 2024-04-07 | FURIA | Champions Tour 2023: Americas League | 1879 - 1750 | Loss -33 |
| 2024-07-03 | LOUD | Champions Tour 2023: Americas League | 1892 - 2173 | Loss -12 |
| 2024-07-07 | Cloud9 | Champions Tour 2023: Americas League | 1915 - 2055 | Loss -23 |
| 2024-07-01 | KRÜ Esports | Champions Tour 2023: Americas League | 1909 - 1482 | Win +6 |
| 2024-07-14 | Evil Geniuses | Champions Tour 2023: Americas League | 1955 - 1741 | Loss -46 |
| 2024-06-23 | 100 Thieves | Champions Tour 2023: Americas League | 1989 - 1944 | Loss -34 |
| 2024-05-27 | MIBR | Champions Tour 2023: Americas League | 1972 - 1760 | Win +17 |
| 2024-05-12 | Sentinels | Champions Tour 2023: Americas League | 1966 - 1591 | Win +6 |
| 2024-12-15 | FURIA | Champions Tour 2023: Americas League | 2016 - 1735 | Loss -50 |
| 2024-05-26 | NRG | Champions Tour 2023: Americas League | 1965 - 2100 | Win +51 |
| 2024-05-24 | Natus Vincere | Champions Tour 2023: LOCK//IN São Paulo | 1985 - 2155 | Loss -21 |
| 2024-12-14 | Team Vitality | Champions Tour 2023: LOCK//IN São Paulo | 1976 - 1638 | Win +9 |
| 2024-12-14 | ZETA DIVISION | Champions Tour 2023: LOCK//IN São Paulo | 1952 - 1824 | Win +24 |
| 2023-10-15 | MIBR | Movistar Fibra: LATAM Gods | 1942 - 1724 | Win +10 |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT LCQ
|
Latin America South | #2 |
|
VCT Stage 3.3
|
Latin America South | #3 |
|
VCT Stage 3.2
|
Latin America South | #3 |
|
VCT Stage 3.1
|
Latin America South | #3 |
|
VCT Stage 2.3
|
Latin America South | #3 |
|
VCT Stage 2.2
|
Latin America South | #2 |
|
VCT Stage 2.1
|
Latin America South | #2 |
|
VCT Stage 1
|
Latin America South | #2 |
|
2021-01-01
|
Latin America South | #7 |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT 2024 Kickoff
|
North America | #6 |
|
VCT 2023 Champions
|
North America | #10 |
|
2023-02-01
|
North America | #5 |
|
VCT Champions
|
North America | #4 |
|
VCT Stage 2
|
North America | #12 |
|
VCT Stage 2 Qualifiers
|
North America | #16 |
|
VCT Stage 1
|
North America | #13 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-16 | Optix | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1412 - 1466 | Loss -13 |
| 2021-07-15 | OESTE FWT | Champions Tour LATAM Stage 3: Challengers 2 | 1408 - | Win +4 |
| 2021-05-15 | 9z Team | Aorus League - LAS #3 | 1417 - 1550 | Loss -9 |
| 2021-05-14 | Optix | Aorus League - LAS #3 | 1427 - 1485 | Loss -9 |
| 2021-04-18 | Cruzados Esports | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 2 | 1438 - 1481 | Loss -11 |
| 2021-04-16 | Optix | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 2 | 1456 - 1433 | Loss -18 |
| 2021-04-15 | Cataclysm Team | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 2 | 1454 - | Win +3 |
| 2021-04-02 | 9z Team | Champions Tour LATAM Stage 2: Challengers 1 | 1464 - 1496 | Loss -11 |
| 2021-03-25 | Meta Gaming | Aorus League - LAS #2 | 1478 - 1463 | Loss -14 |
| 2021-02-25 | Meta Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1508 - 1480 | Loss -30 |
| 2021-02-25 | Stampede Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1536 - 1540 | Loss -28 |
| 2021-02-24 | Meta Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1519 - 1473 | Win +17 |
| 2021-02-21 | Procyon Team | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1532 - 1528 | Loss -13 |
| 2021-02-21 | Aracne Esports | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1521 - 1485 | Win +12 |
| 2021-02-19 | kd negativo | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1521 - | Win |
| 2021-02-18 | Armony Wings | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 3 | 1521 - | Win |
| 2021-02-05 | Australs | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1521 - 1489 | Loss |
| 2021-02-04 | Team Samurai | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 2 | 1521 - 1444 | Win |
| 2021-01-22 | Furious Gaming | Champions Tour LATAM Stage 1: Challengers 1 | 1521 - 1573 | Loss |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT Stage 3.2
|
North America | #111 |
|
VCT Stage 3.1
|
North America | #150 |
|
VCT Stage 2.3
|
North America | #72 |
|
VCT Stage 2.2
|
North America | #87 |
|
VCT Stage 2.1
|
North America | #83 |
|
VCT Stage 1
|
North America | #78 |
|
2021-01-01
|
North America | #37 |