Warriors (inactive)
Portugal
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | KPI Gaming | GameGune 24 | 1651 - 1606 | Loss -16 |
| 2021-11-27 | Einheit | GameGune 24 | 1640 - 1544 | Win +11 |
| 2021-11-24 | UCAM Esports Club | GameGune 24 | 1629 - 1731 | Win +11 |
| 2021-11-24 | 19esports | GameGune 24 | 1643 - 1531 | Loss -15 |
| 2021-11-24 | UCAM Esports Club | GameGune 24 | 1629 - 1742 | Win +15 |
| 2021-11-06 | OtherSide Blue | Razer Invitational Europe | 1646 - 1524 | Loss -18 |
| 2021-10-21 | Last Dance | Red Bull Home Ground #2 | 1657 - 1657 | Loss -10 |
| 2021-10-01 | WATEr | LVP Rising Series #4 | 1674 - 1562 | Loss -17 |
| 2021-09-27 | TENSTAR | LVP Rising Series #4 | 1682 - 1806 | Loss -9 |
| 2021-09-26 | Lucky Boys | LVP Rising Series #4 | 1674 - 1548 | Win +9 |
| 2021-08-29 | mixenergy | LVP Rising Series #4 | 1664 - 1533 | Win +9 |
| 2021-08-27 | Team NoM | LVP Rising Series #4 | 1663 - | Win +2 |
| 2021-08-26 | Crypto Esports | Mockern Masters Gamers Clash | 1679 - 1514 | Loss -16 |
| 2021-09-06 | FNATIC | LVP Rising Series #3 | 1687 - 1880 | Loss -8 |
| 2021-04-13 | Team Queso | LVP Rising Series #3 | 1676 - 1602 | Win +11 |
| 2021-04-12 | Acend | LVP Rising Series #3 | 1681 - 1939 | Loss -5 |
| 2021-04-12 | Team Queso | LVP Rising Series #3 | 1669 - 1602 | Win +12 |
| 2021-04-11 | EXCEL | LVP Rising Series #3 | 1655 - 1576 | Win +15 |
| 2021-04-11 | Dark Tigers | LVP Rising Series #3 | 1646 - 1448 | Win +9 |
| 2021-04-01 | driveBy | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 2 | 1669 - 1523 | Loss -23 |
| 2021-04-01 | Souldazz | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 2 | 1657 - 1494 | Win +12 |
| 2021-03-31 | IVY | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 1 | 1682 - 1552 | Loss -24 |
| 2021-03-31 | ReviveMeJett | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 1 | 1680 - | Win +2 |
| 2021-10-01 | TEMPO | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 1 | 1673 - 1476 | Win +7 |
| 2021-10-01 | iNCREDIBLES | Champions Tour Europe Stage 3: Challengers 1 | 1672 - | Win +2 |
| 2021-03-23 | Movistar Riders | LVP Rising Series #2 | 1689 - 1583 | Loss -17 |
| 2021-03-22 | Cream Real Betis | LVP Rising Series #2 | 1707 - 1566 | Loss -18 |
| 2021-03-22 | Movistar Riders | LVP Rising Series #2 | 1698 - 1582 | Win +9 |
| 2021-03-22 | BIG | LVP Rising Series #2 | 1685 - 1655 | Win +13 |
| 2021-03-03 | Full Flashed | LVP Rising Series #2 | 1678 - 1524 | Win +7 |
| 2021-03-03 | DeftFox | 15 Kings Invitational | 1669 - 1545 | Win +9 |
| 2021-03-04 | Team Singularity | 15 Kings Invitational | 1656 - 1624 | Win +13 |
| 2021-03-04 | The Goose House | 15 Kings Invitational | 1652 - 1458 | Win +4 |
| 2021-02-17 | Rix.GG Lightning | 15 Kings Invitational | 1647 - 1483 | Win +5 |
| 2021-02-05 | HONK | Nicecactus March Trophy | 1664 - 1673 | Loss -18 |
| 2021-02-06 | One Breath Gaming | Nicecactus March Trophy | 1636 - 1733 | Win +29 |
| 2021-02-05 | FNATIC | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1657 - 1681 | Loss -21 |
| 2021-08-29 | PACT | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1641 - 1633 | Win +16 |
| 2021-02-05 | Hajty | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1629 - 1522 | Win +12 |
| 2021-07-22 | vodkamix | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1627 - | Win +2 |
| 2021-07-21 | PHODON.FRAGSTER | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 2 | 1625 - | Win +2 |
| 2021-01-23 | Team Liquid | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1640 - 1739 | Loss -15 |
| 2021-01-23 | Lucent Esports | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1625 - 1526 | Win +15 |
| 2021-01-23 | Team Questionmark | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1612 - 1505 | Win +13 |
| 2021-09-12 | SLAMMING GEARS | Champions Tour Europe Stage 2: Challengers 1 | 1610 - | Win +2 |
| 2021-01-17 | Giants Gaming | Nicecactus March Trophy | 1593 - 1664 | Win +17 |
| 2020-12-13 | Edelweiss Esports | Nicecactus March Trophy | 1580 - 1581 | Win +14 |
| 2020-12-14 | Patchwork | Nicecactus March Trophy | 1571 - 1508 | Win +9 |
| 2020-12-13 | HUGgosatchel | Nicecactus March Trophy | 1569 - | Win +2 |
| 2020-12-13 | Raise Your Edge | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 3 | 1584 - 1605 | Loss -16 |
| 2020-12-02 | Edelweiss Esports | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 3 | 1567 - 1596 | Win +18 |
| 2020-12-02 | Květinky | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 3 | 1552 - 1480 | Win +15 |
| 2020-11-24 | DIVAN | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 3 | 1549 - | Win +3 |
| 2020-11-24 | HONK | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 2 | 1570 - 1532 | Loss -21 |
| 2020-11-21 | Guild Esports | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1592 - 1680 | Loss -23 |
| 2020-11-21 | Movistar Riders | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1564 - 1541 | Win +28 |
| 2020-11-28 | Vanity | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1563 - | Win +2 |
| 2020-11-24 | NoEffort | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1550 - 1512 | Win +13 |
| 2020-11-18 | Washed | Champions Tour Europe Stage 1: Challengers 1 | 1548 - | Win +2 |
| 2020-11-17 | CGN Esports | Red Bull Home Ground | 1562 - 1548 | Loss -14 |
| 2020-11-18 | Sangal Esports | Red Bull Home Ground | 1548 - 1559 | Win +14 |
| 2021-06-30 | Aspire | Red Bull Home Ground | 1538 - 1527 | Win +10 |
| 2021-06-30 | Dawn of Stars | Red Bull Home Ground | 1528 - 1452 | Win +10 |
| 2021-06-29 | 2G4L | LVP Rising Series #1 | 1540 - 1544 | Loss -12 |
| 2020-12-12 | Movistar Riders | Valorant Master Series | 1563 - 1545 | Loss -24 |
| 2021-06-10 | Wygers | Valorant Master Series | 1547 - 1523 | Win +17 |
| 2021-06-10 | Cream Real Betis | Valorant Master Series | 1532 - 1474 | Win +15 |
| 2021-06-07 | UCAM Esports Club | Valorant Master Series | 1517 - 1484 | Win +14 |
| 2021-06-10 | Movistar Riders | Valorant Master Series | 1530 - 1524 | Loss -13 |
| 2021-06-06 | Wygers | LVP Genesis Cup Radiants | 1543 - 1475 | Loss -14 |
| 2021-01-24 | Wygers | LVP Genesis Cup Radiants | 1558 - 1472 | Loss -14 |
| 2021-02-06 | ex-Giants Gaming | GameGune 22 | 1575 - 1660 | Loss -17 |
| 2021-05-16 | Movistar Riders | GameGune 22 | 1555 - 1514 | Win +20 |
| 2021-05-17 | Team Heretics | GameGune 22 | 1568 - 1726 | Loss -13 |
| 2021-05-16 | Movistar Riders | GameGune 22 | 1552 - 1507 | Win +16 |
| 2021-05-16 | Prodigy | First Strike: Europe | 1565 - 1615 | Loss -13 |
| 2021-04-25 | Rix.GG | First Strike: Europe | 1544 - 1566 | Win +21 |
| 2021-04-25 | With the boiz | First Strike: Europe | 1528 - 1577 | Win +16 |
| 2021-06-29 | Souldazz | First Strike: Europe | 1513 - 1531 | Win +15 |
| 2021-08-29 | KHABHAT GAMING | First Strike: Europe | 1511 - | Win +2 |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT Champions
|
Europe | #33 |
|
VCT LCQ
|
Europe | #28 |
|
VCT Stage 3.3
|
Europe | #31 |
|
VCT Stage 3.2
|
Europe | #36 |
|
VCT Stage 3.1
|
Europe | #30 |
|
VCT Stage 2.3
|
Europe | #27 |
|
VCT Stage 2.2
|
Europe | #29 |
|
VCT Stage 2.1
|
Europe | #34 |
|
VCT Stage 1
|
Europe | #49 |
|
2026-01-01
|
Europe | #43 |
|
2026-12-01
|
Europe | #50 |
|
2026-11-01
|
Europe | #42 |
|
2026-10-01
|
Europe | #39 |
|
2026-09-01
|
Europe | #44 |