评分历史

Last Rank (Feb 2021)
33
Europe
Rating
1563
峰值:
Record 战绩
15W - 9L
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2021-01-11 Kalash Nicecactus New Year Trophy 1580 - 1549 Loss -17
2021-01-11 No Fear Nicecactus New Year Trophy 1572 - 1500 Win +8
2021-01-11 Pingu Gang Nicecactus New Year Trophy 1567 - 1412 Win +5
2020-12-28 GMT Esports GO2DEN Snow Cup 1544 - 1626 Win +23
2020-12-27 Tale Quale GO2DEN Snow Cup 1529 - 1533 Win +15
2020-12-27 komand04ka GO2DEN Snow Cup 1513 - 1460 Win +16
2020-12-26 Invicta GO2DEN Snow Cup 1499 - 1482 Win +14
2020-12-07 VISU Gaming Charge Gaming Cup #2 1513 - 1531 Loss -14
2020-12-07 Team Queso Charge Gaming Cup #2 1530 - 1465 Loss -17
2020-11-30 Dark Passage Nicecactus Fall Trophy #2 1541 - 1519 Loss -11
2020-11-29 Bunkergg 1531 - 1516 Win +10
2020-11-21 Aim.Attack First Strike: CIS 1548 - 1544 Loss -17
2020-11-20 Guess First Strike: CIS 1534 - 1480 Win +14
2020-11-19 Offenders First Strike: CIS 1514 - 1493 Win +19
2020-11-17 SKYLINE Esports First Strike: CIS 1512 - Win +3
2020-11-13 Axsor First Strike: CIS 1535 - 1485 Loss -24
2020-11-10 FlyToMoon First Strike: CIS 1522 - 1524 Win +14
2020-11-09 komand04ka First Strike: CIS 1506 - 1490 Win +16
2020-10-25 5MOKES Nicecactus Fall Trophy #1 1518 - 1531 Loss -13
2020-10-25 bande organisée 1518 - Win
2020-10-04 bigballz RESF Premium Tournament 1518 - Win
2020-10-04 Eloquence 1518 - 1510 Loss
2020-10-04 Brave 1518 - 1478 Win
2020-10-03 Oxygen Esports 1518 - 1611 Loss