评分历史

Rating
N/A
峰值: N/A
Record 战绩
-
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
Current Rank
353
Game Changers
Rating
1486
峰值:
Record 战绩
7W - 7L
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
Frost White Game Changers 2026: North America Stage 1 1508 - 1482 Loss -22
2026-05-06 MVSK Treasure Game Changers 2026: North America Stage 1 1523 - 1544 Loss -16
2026-04-29 SEN Otters Game Changers 2026: North America Stage 1 1534 - 1663 Loss -11
2026-04-24 Teevee Game Changers 2026: North America Stage 1 1518 - 1495 Win +15
2026-04-15 FlyQuest RED Game Changers 2026: North America Stage 1 1526 - 1773 Loss -8
2026-04-03 BAKA GODS Game Changers 2026: North America Stage 1 1512 - 1536 Win +15
2026-04-02 HyperSpeed Golden Game Changers 2026: North America Stage 1 1499 - 1484 Win +13
2026-03-31 Victrix Game Changers 2026: North America Stage 1 1496 - Win +3
2026-03-21 :3 Game Changers 2026: North America Stage 1 1510 - 1552 Loss -14
2026-03-21 Teevee Game Changers 2026: North America Stage 1 1496 - 1504 Win +14
2026-03-19 FlyQuest RED Game Changers 2026: North America Stage 1 1501 - 1763 Loss -4
2026-03-18 YDZ Black Game Changers 2026: North America Stage 1 1488 - 1503 Win +13
2026-03-18 Go Galaxy Cats Game Changers 2026: North America Stage 1 1485 - Win +3
2026-03-17 YDZ Black Game Changers 2026: North America Stage 1 1485 - 1515 Loss
Current Rank
Rating
N/A
峰值: N/A
Record 战绩
-
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果