Aspire (inactive)
Russia
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 | Movistar Riders | DreamHack Beyond: Europe | 1471 - 1637 | Loss -11 |
| 2021-07-22 | Aim.Attack | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 2 | 1488 - 1497 | Loss -16 |
| 2021-07-22 | 1280x960 | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 2 | 1506 - 1537 | Loss -19 |
| 2021-07-21 | Moscow Five jr | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 2 | 1489 - 1563 | Win +17 |
| 2021-07-21 | ЧИХ-ПЫХ | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 2 | 1486 - | Win +3 |
| 2021-07-20 | FiRELAND | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 2 | 1483 - | Win +3 |
| 2021-06-30 | Vengeance | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 1 | 1502 - 1526 | Loss -19 |
| 2021-06-30 | Team Singularity | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 1 | 1516 - 1637 | Loss -14 |
| 2021-06-29 | deathwish | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 1 | 1502 - 1549 | Win +14 |
| 2021-06-29 | BadLeg | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 1 | 1500 - | Win +2 |
| 2021-06-28 | Ajin | Champions Tour CIS Stage 3: Challengers 1 | 1496 - | Win +3 |
| 2021-06-27 | AG | Moscow Cybersport Series #3 | 1516 - 1528 | Loss -20 |
| 2021-06-26 | Moscow Five jr | Moscow Cybersport Series #3 | 1537 - 1533 | Loss -21 |
| 2021-06-26 | Anyway | Moscow Cybersport Series #3 | 1522 - 1500 | Win +15 |
| 2021-06-25 | n1ce3e3e3e3 | Moscow Cybersport Series #3 | 1502 - 1481 | Win +19 |
| 2021-06-02 | eXiLe eSports | GUNS AND MASTERS | 1514 - 1496 | Loss -11 |
| 2021-05-16 | 1337HUANIA | Game on Masters #4 | 1516 - | Loss -2 |
| 2021-05-09 | GMT Esports | Tusovka Cup | 1516 - 1666 | Loss |
| 2021-05-09 | PURPURE | Tusovka Cup | 1516 - 1533 | Loss |
| 2021-05-09 | GMT Esports | Tusovka Cup | 1516 - 1670 | Win |
| 2021-05-09 | eXiLe eSports | Tusovka Cup | 1516 - 1504 | Win |
| 2021-05-09 | 368 | Tusovka Cup | 1516 - 1479 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT Stage 3.2
|
Europe | #190 |
|
VCT Stage 3.1
|
Europe | #200 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-15 | Thorns | Moscow Cybersport Series #3 | 1516 - 1491 | Loss -13 |
| 2021-04-15 | Aim.Attack | Moscow Cybersport Series #3 | 1527 - 1536 | Loss -11 |
| 2021-04-14 | BullGods | Moscow Cybersport Series #3 | 1525 - | Win +2 |
| 2021-03-27 | DAT | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 2 | 1542 - 1535 | Loss -17 |
| 2021-03-28 | trying to win | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 2 | 1540 - | Win +2 |
| 2021-03-27 | SeeFuture | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 2 | 1537 - | Win +3 |
| 2021-04-12 | Ksenox | Champions Tour CIS Stage 2: Challengers 1 | 1548 - 1562 | Loss -11 |
| 2021-04-11 | jaba | Moscow Cybersport Series #3 | 1535 - 1530 | Win +13 |
| 2021-04-11 | Yakuza | Moscow Cybersport Series #3 | 1524 - 1503 | Win +11 |
| 2021-03-31 | n1ce3e3e3e3 | Moscow Cybersport Series #3 | 1513 - 1481 | Win +10 |
| 2021-03-13 | PowerHouse | Aesir Winter Cup | 1506 - 1472 | Win +7 |
| 2021-03-13 | Fenerbahçe Esports | Aesir Winter Cup | 1498 - 1509 | Win +8 |
| 2021-03-13 | BIG | Aesir Winter Cup | 1505 - 1553 | Loss -6 |
| 2021-03-03 | Mangal | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 3 | 1520 - 1545 | Loss -15 |
| 2021-03-03 | NO PRACCS | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 3 | 1517 - | Win +3 |
| 2021-03-02 | Genei Ryodan | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 3 | 1514 - | Win +3 |
| 2021-02-28 | Trident Clan | RESF Premium Tournament #2 | 1498 - 1529 | Win +17 |
| 2021-02-27 | Fluency | RESF Premium Tournament #2 | 1508 - 1542 | Loss -10 |
| 2021-02-27 | maybegokill | RESF Premium Tournament #2 | 1500 - 1446 | Win +8 |
| 2021-02-24 | tyeasy | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 2 | 1511 - 1552 | Loss -12 |
| 2021-02-24 | Hypnotic Gaming | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 2 | 1495 - 1485 | Win +16 |
| 2021-02-23 | blax | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 2 | 1492 - | Win +3 |
| 2021-02-20 | Team Gravity | VERSUS LEGENDS II | 1479 - 1497 | Win +13 |
| 2021-02-20 | Prophecy ESC | VERSUS LEGENDS II | 1489 - 1527 | Loss -10 |
| 2021-02-20 | KPI Gaming | VERSUS LEGENDS II | 1503 - 1454 | Loss -14 |
| 2021-02-19 | Team Gravity | VERSUS LEGENDS II | 1514 - 1484 | Loss -10 |
| 2021-02-19 | Prophecy ESC | VERSUS LEGENDS II | 1524 - 1498 | Loss -10 |
| 2021-02-19 | KPI Gaming | VERSUS LEGENDS II | 1514 - 1464 | Win +10 |
| 2021-02-12 | One Breath Gaming | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1530 - 1611 | Loss -16 |
| 2021-02-11 | AnimeSquad | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1519 - 1496 | Win +11 |
| 2021-02-11 | FRPL Esports | Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1 | 1517 - | Win +2 |
| 2021-01-23 | Warriors | Red Bull Home Ground | 1527 - 1538 | Loss -10 |
| 2021-01-23 | Flash and Dash | Red Bull Home Ground | 1516 - 1475 | Win +12 |
| 2021-01-17 | Homeless Cyberathletes | LVP Rising Series #1 | 1513 - | Win +2 |
| 2021-01-16 | PHARAONS | LVP Rising Series #1 | 1510 - | Win +3 |
| 2021-01-10 | Kalash | Nicecactus New Year Trophy | 1520 - 1549 | Loss -9 |
| 2020-12-26 | FARESHI | Aim Lab EU Series | 1520 - 1472 | Win |
| 2020-12-26 | Wyclef Jean | Aim Lab EU Series | 1520 - 1507 | Win |
| 2020-12-26 | Penetration | 1520 - | Win | |
| 2020-12-20 | Balding | Nicecactus Christmas Trophy | 1520 - | Loss |
| 2020-12-19 | Tarren Mill | 1520 - 1476 | Loss |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
VCT Stage 2.2
|
Europe | #130 |
|
VCT Stage 2.1
|
Europe | #73 |
|
VCT Stage 1
|
Europe | #127 |
|
2026-01-01
|
Europe | #73 |
|
2026-12-01
|
Europe | #70 |