评分历史

Current Rank
12
Game Changers
Rating
1759
峰值:
Record 战绩
8W - 2L
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2026-02-22 G2 Gozen Game Changers 2026: EMEA Stage 1 1718 - 1893 Win +41
2026-02-20 G2 Gozen Game Changers 2026: EMEA Stage 1 1682 - 1920 Win +36
2026-02-19 Karmine Corp GC Game Changers 2026: EMEA Stage 1 1642 - 1798 Win +40
2026-02-12 GIANTX GC Game Changers 2026: EMEA Stage 1 1624 - 1548 Win +18
2026-02-10 Twisted Minds Orchid Game Changers 2026: EMEA Stage 1 1600 - 1617 Win +24
2026-02-05 Karmine Corp GC Game Changers 2026: EMEA Stage 1 1555 - 1811 Win +46
2026-02-03 SK Nebula Game Changers 2026: EMEA Stage 1 1519 - 1618 Win +36
2026-02-02 G2 Gozen Game Changers 2026: EMEA Stage 1 1523 - 1915 Loss -4
2026-01-28 ALTERNATE aTTaX Ruby Game Changers 2026: EMEA Stage 1 1532 - 1773 Loss -9
2026-01-27 Barça eSports GC Game Changers 2026: EMEA Stage 1 1532 - 1547 Win
Current Rank
Rating
N/A
峰值: N/A
Record 战绩
-
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果