评分历史

Current Rank
5
Japan
Rating
1617
峰值:
Record 战绩
60W - 43L
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2026-02-04 WEC C Challengers 2026: Japan Split 1 1615 - Win +2
2026-02-03 BC SWELL Challengers 2026: Japan Split 1 1613 - Win +2
2026-02-02 ZETA DIVISION Academy Challengers 2026: Japan Split 1 1599 - 1491 Win +14
2026-02-02 NORTHEPTION Youth Challengers 2026: Japan Split 1 1587 - 1486 Win +12
2025-11-30 DFM Academy Challengers 2025: Korea & Japan Showdown 1574 - 1413 Win +13
2025-12-12 ONSIDE GAMING Challengers 2025: Korea & Japan Showdown 1601 - 1529 Loss -27
2025-12-11 DFM Academy Challengers 2025: Korea & Japan Showdown 1590 - 1413 Win +11
2025-10-21 FENNEL Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1594 - 1803 Loss -4
2025-10-01 Delight Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1576 - 1598 Win +18
2025-09-30 IGZIST Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1590 - 1572 Loss -14
2025-09-23 SCARZ Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1609 - 1574 Loss -19
2025-09-22 IGZIST Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1594 - 1565 Win +15
2025-09-20 SCARZ Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1609 - 1574 Loss -15
2025-09-19 Delight Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1587 - 1674 Win +22
2025-07-29 Delight Challengers 2025: Japan Stage 3 1603 - 1655 Loss -15
2025-07-27 FENNEL Challengers 2025: Japan Stage 3 1622 - 1730 Loss -20
2025-07-23 NOEZ FOXX Challengers 2025: Japan Stage 3 1647 - 1694 Loss -24
2025-07-22 DFM Academy Challengers 2025: Japan Stage 3 1638 - 1335 Win +8
2025-07-20 RIDDLE ORDER Challengers 2025: Japan Stage 3 1647 - 1890 Loss -9
2025-07-12 REJECT Challengers 2025: Japan Stage 3 1676 - 1570 Loss -29
2025-07-11 ZETA DIVISION Academy Challengers 2025: Japan Stage 3 1665 - 1423 Win +11
2025-05-16 RIDDLE ORDER Challengers 2025: Japan Stage 2 1677 - 1901 Loss -12
2025-04-17 REJECT Challengers 2025: Japan Stage 2 1649 - 1645 Win +28
2025-04-09 NOEZ FOXX Challengers 2025: Japan Stage 2 1670 - 1694 Loss -21
2025-04-02 DFM Academy Challengers 2025: Japan Stage 2 1661 - 1393 Win +10
2025-04-01 ZETA DIVISION Academy Challengers 2025: Japan Stage 2 1646 - 1458 Win +14
2025-03-26 REJECT Challengers 2025: Japan Stage 2 1667 - 1693 Loss -21
2025-03-25 FENNEL Challengers 2025: Japan Stage 2 1705 - 1584 Loss -38
2025-03-19 Murash Gaming Challengers 2025: Japan Stage 2 1684 - 1596 Win +21
2025-03-18 RIDDLE ORDER Challengers 2025: Japan Stage 2 1648 - 1884 Win +36
2025-03-10 CREST GAMING Zst Challengers 2025: Japan Stage 2 1628 - 1592 Win +20
2025-03-10 SCARZ Challengers 2025: Japan Stage 2 1605 - 1602 Win +22
2025-03-09 IGZIST Challengers 2025: Japan Stage 2 1583 - 1513 Win +23
2025-03-06 CREST GAMING Zst Challengers 2025: Japan Stage 2 1612 - 1593 Loss -30
2025-03-06 RuLaugh Challengers 2025: Japan Stage 2 1610 - Win +2
2025-02-14 FENNEL Challengers 2025: Japan Stage 1 1644 - 1576 Loss -34
2025-02-13 Murash Gaming Challengers 2025: Japan Stage 1 1620 - 1567 Win +24
2025-02-10 BC SWELL Challengers 2025: Japan Stage 1 1597 - 1604 Win +23
2025-01-29 FENNEL Challengers 2025: Japan Stage 1 1623 - 1570 Loss -26
2025-01-20 Murash Gaming Challengers 2025: Japan Stage 1 1606 - 1539 Win +17
2025-01-15 STRIDERZ Challengers 2025: Japan Stage 1 1591 - 1501 Win +15
2025-01-15 ArcoBaleNO Challengers 2025: Japan Stage 1 1589 - Win +2
2024-11-30 NOEZ FOXX Challengers League 2024 Japan: Split 3 1613 - 1583 Loss -24
2024-11-29 BABO Challengers League 2024 Japan: Split 3 1650 - 1538 Loss -37
2024-11-28 AXELERATE Challengers League 2024 Japan: Split 3 1633 - 1481 Win +17
2024-10-12 FAV gaming Predator League 2025 Japan 1615 - 1685 Win +18
2024-10-11 CREST GAMING Zst Predator League 2025 Japan 1631 - 1626 Loss -15
2024-10-10 IGZIST Predator League 2025 Japan 1623 - 1473 Win +8
2024-10-10 DBesports Predator League 2025 Japan 1621 - Win +1
2024-10-06 BC SWELL Red Bull Home Ground #5 Qualifiers 1642 - 1549 Loss -21
2024-07-10 FENNEL Challengers League 2024 Japan: Split 2 1667 - 1708 Loss -25
2024-07-26 RIDDLE ORDER Challengers League 2024 Japan: Split 2 1693 - 1723 Loss -26
2024-06-26 NORTHEPTION Challengers League 2024 Japan: Split 2 1676 - 1519 Win +16
2024-06-19 VARREL Challengers League 2024 Japan: Split 2 1657 - 1616 Win +20
2024-06-12 FENNEL Challengers League 2024 Japan: Split 2 1621 - 1714 Win +35
2024-06-11 REJECT Challengers League 2024 Japan: Split 2 1596 - 1637 Win +25
2024-05-28 RIDDLE ORDER Challengers League 2024 Japan: Split 2 1619 - 1684 Loss -23
2024-05-20 Murash Gaming Challengers League 2024 Japan: Split 2 1652 - 1475 Loss -33
2024-05-19 SCARZ Challengers League 2024 Japan: Split 2 1630 - 1547 Win +22
2024-03-09 FENNEL Challengers League 2024 Japan: Split 1 1644 - 1740 Loss -13
2024-03-08 NORTHEPTION Challengers League 2024 Japan: Split 1 1613 - 1647 Win +31
2024-03-02 VARREL Challengers League 2024 Japan: Split 1 1584 - 1590 Win +29
2024-02-15 Murash Gaming Challengers League 2024 Japan: Split 1 1565 - 1518 Win +19
2024-02-11 IGZIST Challengers League 2024 Japan: Split 1 1540 - 1496 Win +25
2024-02-09 REJECT Challengers League 2024 Japan: Split 1 1565 - 1612 Loss -24
2024-02-03 FENNEL Challengers League 2024 Japan: Split 1 1577 - 1790 Loss -13
2024-03-29 SCARZ Challengers League 2024 Japan: Split 1 1557 - 1520 Win +20
2024-03-12 NORTHEPTION Challengers League 2024 Japan: Split 1 1527 - 1551 Win +30
2024-03-11 VARREL Challengers League 2024 Japan: Split 1 1555 - 1561 Loss -28
2024-01-23 esports team αD Challengers League 2024 Japan: Split 1 1537 - 1523 Win +18
2024-01-22 DELTA esports Challengers League 2024 Japan: Split 1 1534 - Win +3
2024-01-21 Vision Harutoman Challengers League 2024 Japan: Split 1 1531 - Win +3
2023-10-21 REJECT Predator League Japan 2024 1551 - 1536 Loss -20
2023-10-20 FAV gaming Predator League Japan 2024 1566 - 1638 Loss -15
2023-10-14 Les Sixz Predator League Japan 2024 1548 - 1532 Win +18
2023-10-13 NVV_Drops Predator League Japan 2024 1545 - Win +3
2023-09-22 FENNEL Red Bull Home Ground #4 1557 - 1731 Loss -12
2023-09-21 REIGNITE Red Bull Home Ground #4 1538 - 1493 Win +20
2023-09-13 Xenesis e-sports Red Bull Home Ground #4 1515 - 1521 Win +23
2023-05-04 IGZIST Challengers League Japan: Split 2 1539 - 1518 Loss -24