AURA AA
Argentina
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | KRÜ BLAZE | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 1401 - 1491 | Loss -15 |
| 2026-03-11 | LEVIATÁN Academy | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 1416 - 1541 | Loss -15 |
| 2026-02-24 | OXEN | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 1426 - 1559 | Loss -10 |
| 2026-02-16 | Farenvehn | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 1426 - 1578 | Loss |
| 2026-02-10 | ShindeN | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 1426 - 1631 | Loss |
| 2026-02-02 | 9z Team | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 1426 - 1477 | Loss |
| 2026-01-28 | ALT F4 | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 1426 - 1457 | Loss |
| 2026-01-27 | KRÜ SPARK | Challengers 2026: LATAM South ACE Stage 1 | 1426 - | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
| Latin America South | #16 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | Las Cabras | Challengers 2025: LATAM ACE Promotion/Relegation | 1415 - 1337 | Win +16 |
| 2025-08-27 | Dolphins Gaming | Challengers 2025: LATAM ACE Promotion/Relegation | 1388 - 1488 | Win +26 |
| 2025-08-26 | Australs | Challengers 2025: LATAM ACE Promotion/Relegation | 1402 - 1528 | Loss -13 |
| 2025-07-30 | Las Cabras | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1433 - 1280 | Loss -32 |
| 2025-07-23 | Farenvehn | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1450 - 1538 | Loss -17 |
| 2025-07-17 | ALT F4 | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1472 - 1483 | Loss -22 |
| 2025-07-09 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1491 - 1556 | Loss -18 |
| 2025-07-03 | LEVIATÁN Academy | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1496 - 1796 | Loss -6 |
| 2025-06-27 | 9z Team | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1510 - 1663 | Loss -13 |
| 2025-06-26 | OXEN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1526 - 1617 | Loss -17 |
| 2025-05-28 | 9z Team | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1546 - 1658 | Loss -19 |
| 2025-05-26 | Rebirth Esports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1523 - 1527 | Win +23 |
| 2025-05-15 | 9z Team | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 2 | 1541 - 1673 | Loss -18 |
| 2025-05-11 | PEEK | Liga CrackinGG: 2025 | 1526 - 1608 | Win +15 |
| 2025-05-10 | Grêmio Esports | Liga CrackinGG: 2025 | 1506 - 1635 | Win +20 |
| 2025-04-25 | F4TALITY | Liga CrackinGG: 2025 | 1527 - 1469 | Loss -22 |
| 2025-04-18 | PEEK | Liga CrackinGG: 2025 | 1542 - 1625 | Loss -14 |
| 2025-04-15 | Attraction Force | Liga CrackinGG: 2025 | 1529 - 1408 | Win +12 |
| 2025-04-04 | Attraction Force | Liga CrackinGG: 2025 | 1515 - 1422 | Win +14 |
| 2025-04-01 | Dolphins Gaming | Liga CrackinGG: 2025 | 1492 - 1575 | Win +23 |
| 2025-03-28 | ShindeN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1523 - 1487 | Loss -31 |
| 2025-03-26 | Rebirth Esports | Liga CrackinGG: 2025 | 1541 - 1482 | Loss -18 |
| 2025-03-22 | KRÜ BLAZE | Liga CrackinGG: 2025 | 1526 - 1457 | Win +15 |
| 2025-04-18 | 9z Team | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1538 - 1708 | Loss -12 |
| 2025-04-03 | Grêmio Esports | Liga CrackinGG: 2025 | 1560 - 1493 | Loss -22 |
| 2025-03-26 | LEVIATÁN GC | Liga CrackinGG: 2025 | 1547 - 1446 | Win +13 |
| 2025-03-19 | Rebirth Esports | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1526 - 1508 | Win +21 |
| 2025-03-14 | Nottingham Miedo | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1488 - 1617 | Win +38 |
| 2025-03-12 | LEVIATÁN Academy | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1502 - 1694 | Loss -14 |
| 2025-03-07 | Las Cabras | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1502 - 1386 | Loss |
| 2025-03-05 | OXEN | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1502 - 1550 | Win |
| 2025-02-12 | Nottingham Miedo | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1502 - 1620 | Loss |
| 2025-02-04 | LEVIATÁN Academy | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1502 - 1626 | Loss |
| 2025-01-28 | Nottingham Miedo | Challengers 2025: LATAM South ACE Stage 1 | 1502 - 1636 | Win |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | Rebirth Esports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 3 | 1536 - 1520 | Loss -29 |
| 2024-11-04 | RETA Esports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 3 | 1560 - 1539 | Loss -24 |
| 2024-10-30 | OXEN | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 3 | 1530 - 1644 | Win +30 |
| 2024-10-28 | Rebirth Esports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 3 | 1500 - 1524 | Win +30 |
| 2024-06-04 | Furious Gaming | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1525 - 1484 | Loss -25 |
| 2024-06-11 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1539 - 1730 | Loss -14 |
| 2024-05-28 | OXEN | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1560 - 1578 | Loss -21 |
| 2024-05-15 | 9z Team | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1573 - 1783 | Loss -13 |
| 2024-05-14 | Nottingham Miedo | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 2 | 1550 - 1567 | Win +24 |
| 2024-03-27 | Furious Gaming | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1581 - 1542 | Loss -31 |
| 2024-03-26 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1603 - 1683 | Loss -22 |
| 2024-03-12 | Furious Gaming | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1643 - 1480 | Loss -40 |
| 2024-03-05 | 9z Team | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1661 - 1801 | Loss -17 |
| 2024-02-28 | All Knights | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1638 - 1638 | Win +23 |
| 2024-02-21 | OXEN | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1611 - 1598 | Win +27 |
| 2024-02-20 | Nottingham Miedo | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1581 - 1607 | Win +30 |
| 2024-01-28 | Rebirth Esports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1558 - 1566 | Win +23 |
| 2024-01-27 | Nottingham Miedo | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1558 - 1586 | Loss |
| 2024-01-24 | Red Eye | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1558 - 1474 | Win |
| 2024-01-23 | Warning! | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1558 - 1556 | Win |
| 2024-01-21 | Jazz Team | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1558 - | Win |
| 2024-01-20 | LRV Esports | Challengers League 2024 LATAM South ACE: Split 1 | 1558 - 1474 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Latin America South | #2 |