SSP Numina
Germany
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Luminary Dragons | Game Changers 2026: EMEA Cash Cup 1 | 1605 - 1535 | Loss -19 |
| 2026-02-06 | TWISTED SAINTS X | Game Changers 2026: EMEA Cash Cup 1 | 1593 - 1530 | Win +12 |
| 2026-02-05 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1603 - 1729 | Loss -10 |
| 2026-02-03 | Delulu Bottoms | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1593 - 1461 | Win +10 |
| 2026-02-02 | KIT CATS | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1607 - 1640 | Loss -14 |
| 2026-01-21 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1620 - 1724 | Loss -13 |
| 2026-01-21 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1632 - 1761 | Loss -12 |
| 2026-01-21 | Misora | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1619 - 1507 | Win +13 |
| 2026-01-21 | Streamerzone INDIGO | 1630 - 1685 | Loss -11 | |
| 2026-01-14 | FOKUS Sakura | 1644 - 1631 | Loss -14 | |
| 2026-01-14 | Delulu Bottoms | 1637 - 1464 | Win +7 | |
| 2026-01-14 | EMUs | 1628 - 1525 | Win +9 | |
| 2026-01-14 | eSports Cologne Fireflies | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1615 - 1501 | Win +13 |
| 2026-01-16 | SK Nebula | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1638 - 1525 | Loss -24 |
| 2026-01-13 | Streamerzone INDIGO | 1650 - 1699 | Loss -11 | |
| 2026-01-13 | FOKUS Sakura | 1636 - 1663 | Win +14 | |
| 2026-01-13 | KIT CATS | 1623 - 1616 | Win +13 | |
| 2026-01-12 | Delulu Bottoms | 1615 - 1465 | Win +8 | |
| 2026-01-12 | FOKUS Sakura | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1631 - 1628 | Loss -16 |
| 2026-01-07 | Leo Azalea | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1618 - 1550 | Win +13 |
| 2026-01-07 | FLOPPERS | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1604 - 1565 | Win +14 |
| 2026-01-07 | Serene Skyline | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1592 - 1516 | Win +12 |
| 2026-01-29 | Noxy GC | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1580 - 1488 | Win +12 |
| 2026-01-27 | Team LEISURE Luna | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1561 - 1574 | Win +19 |
| 2026-01-22 | FOKUS Sakura | 1547 - 1556 | Win +13 | |
| 2026-01-20 | ALTERNATE aTTaX Ruby | 1530 - 1638 | Win +17 | |
| 2026-01-08 | RIZON Pulse | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1519 - 1469 | Win +11 |
| 2026-01-06 | starke männer | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1519 - 1481 | Win |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | ZennIT Orange GC | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1546 - 1547 | Loss |
| 2026-01-15 | S2G Esports Female | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1546 - 1550 | Win |
| 2026-01-13 | OVERPEEK | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1546 - 1542 | Win |
| 2026-01-12 | S2G Esports Female | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1546 - 1546 | Win |
| 2026-01-07 | ZennIT Orange GC | 1546 - 1569 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
| Game Changers | #53 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | La Mala | Lioness Cup 2025 | 1501 - 1536 | Win +14 |
| 2025-11-17 | DimoniX Lilith | Athena Cup | 1512 - 1531 | Loss -11 |
| 2025-11-17 | Parma Esports | Athena Cup | 1501 - 1467 | Win +10 |
| 2025-11-17 | HUSKIES Esports | Athena Cup | 1499 - | Win +2 |
| 2025-07-06 | NXT Misora | Equal Esports Queens 2025: Contenders S2 Qualifier | 1499 - 1493 | Win |
| 2025-05-16 | NXT Misora | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1499 - 1517 | Win |
| 2025-04-20 | NXT Misora | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1499 - 1519 | Loss |
| 2025-04-26 | Burbaloni Luliloli | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1499 - 1564 | Loss |
| 2025-04-25 | Lille Esports GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1499 - 1511 | Loss |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Streamerzone INDIGO | Lioness Cup 2025 | 1591 - 1636 | Loss -16 |
| 2025-12-09 | NOVO Nightingale | Lioness Cup 2025 | 1579 - 1627 | Win +12 |
| 2025-12-09 | PawPower | Lioness Cup 2025 | 1594 - 1540 | Loss -15 |
| 2025-12-09 | Nameless GC | Lioness Cup 2025 | 1585 - 1538 | Win +9 |
| 2025-12-08 | 777Kitty | Lioness Cup 2025 | 1574 - 1510 | Win +11 |
| 2025-12-08 | Royal GC | Lioness Cup 2025 | 1564 - 1489 | Win +10 |
| 2025-09-30 | XPERION NXT HANAMI | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1579 - 1510 | Loss -15 |
| 2025-09-27 | Delulu Bottoms | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1569 - 1483 | Win +10 |
| 2025-09-25 | Misora | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1557 - 1504 | Win +12 |
| 2025-09-23 | WLGaming Female Stars | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1576 - 1503 | Loss -19 |
| 2025-09-20 | Aurafarmers | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1567 - 1498 | Win +9 |
| 2025-09-19 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1585 - 1515 | Loss -19 |
| 2025-09-16 | Headlock Esports | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1574 - 1514 | Win +12 |
| 2025-09-06 | Headlock Esports | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1587 - 1506 | Loss -14 |
| 2025-09-05 | randoms | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1601 - 1527 | Loss -13 |
| 2025-09-05 | XPERION NXT HANAMI | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1593 - 1513 | Win +7 |
| 2025-09-05 | Headlock Esports | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1586 - 1493 | Win +7 |
| 2025-08-09 | Lost Puppies GOLD | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1599 - 1587 | Loss -13 |
| 2025-08-08 | Small Crew | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1610 - 1623 | Loss -11 |
| 2025-08-02 | Million Flowerz GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1594 - 1606 | Win +16 |
| 2025-08-01 | The Moomins | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1581 - 1545 | Win +13 |
| 2025-08-01 | TODOBEW GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1570 - 1551 | Win +11 |
| 2025-07-27 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1580 - 1641 | Loss -9 |
| 2025-07-27 | Small Crew | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1594 - 1605 | Loss -14 |
| 2025-07-27 | BEM Esports | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1586 - 1525 | Win +8 |
| 2025-07-27 | FOKUS Sakura | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1600 - 1507 | Loss -14 |
| 2025-07-26 | 0xyde GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1592 - 1522 | Win +8 |
| 2025-07-26 | Explore | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1585 - 1502 | Win +7 |
| 2025-07-26 | Million Flowerz GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1597 - 1548 | Loss -12 |
| 2025-07-31 | MDN Midnight | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1590 - 1511 | Win +8 |
| 2025-07-29 | TRAUM | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1582 - 1493 | Win +7 |
| 2025-07-24 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1572 - 1537 | Win +10 |
| 2025-07-06 | SK Nebula | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1577 - 1795 | Loss -5 |
| 2025-07-06 | Barkers Rex | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1567 - 1474 | Win +10 |
| 2025-07-05 | starke männer | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1554 - 1510 | Win +13 |
| 2025-07-22 | EMUs | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1542 - 1552 | Win +12 |
| 2025-07-17 | XPERION NXT HANAMI | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1532 - 1488 | Win +10 |
| 2025-07-15 | NEON BLADE | Equal Esports Queens 2025: Contenders S2 Qualifier | 1543 - 1560 | Loss -11 |
| 2025-07-10 | FOKUS Sakura | Equal Esports Queens 2025: Contenders S2 Qualifier | 1536 - 1502 | Win +7 |
| 2025-07-08 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2025: Contenders S2 Qualifier | 1543 - 1634 | Loss -7 |
| 2025-04-20 | Parma Esports | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1524 - 1598 | Win +19 |
| 2025-04-20 | Girls Generation | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1513 - 1524 | Win +11 |
| 2025-04-20 | Team Coalesce Roses | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1503 - 1491 | Win +10 |
| 2025-04-19 | Ingenious GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1492 - 1504 | Win +11 |
| 2025-04-19 | BLC GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1483 - 1502 | Win +9 |
| 2025-04-19 | Axolotl Esports GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1470 - 1526 | Win +13 |
| 2025-04-08 | DVM Miss | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1477 - 1596 | Loss -6 |
| 2025-04-03 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1484 - 1636 | Loss -7 |
| 2025-04-01 | RIZON Sugar | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1499 - 1491 | Loss -15 |
| 2025-03-25 | XPERION NXT HANAMI | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1486 - 1525 | Win +14 |
| 2025-04-25 | EMUs | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1486 - 1495 | Loss |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Project Queens 2025: Split 1 | 1504 - 1716 | Loss -5 |
| 2025-01-30 | Team Divergentes GC | Project Queens 2025: Split 1 | 1487 - 1523 | Win +17 |
| 2025-01-28 | Veni Venom | Project Queens 2025: Split 1 | 1484 - | Win +3 |
| 2025-01-26 | FOKUS Sakura | Game Changers 2025: EMEA Kickoff | 1489 - 1657 | Loss -5 |
| 2025-01-26 | Silly Seals | Game Changers 2025: EMEA Kickoff | 1498 - 1522 | Loss -10 |
| 2025-01-26 | Permitta Unicorns GC | Game Changers 2025: EMEA Kickoff | 1489 - 1521 | Win +9 |
| 2025-01-25 | XPERION NXT HANAMI | Game Changers 2025: EMEA Kickoff | 1480 - 1515 | Win +9 |
| 2025-01-25 | Formulation GC | Game Changers 2025: EMEA Kickoff | 1486 - 1602 | Loss -6 |
| 2025-01-24 | Crvena zvezda Esports | Game Changers 2025: EMEA Kickoff | 1474 - 1525 | Win +12 |
| 2025-01-24 | PULSAR GC | Game Changers 2025: EMEA Kickoff | 1462 - 1488 | Win +12 |
| 2025-01-21 | Dango sellers | Project Queens 2025: Split 1 | 1475 - 1514 | Loss -13 |
| 2024-12-06 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Wingwoman Series | 1479 - 1714 | Loss -4 |
| 2024-12-06 | Silly Kittens Gaming | Wingwoman Series | 1493 - 1515 | Loss -14 |
| 2024-10-19 | VAY eSports FEM | Lioness Cup 2024 | 1482 - 1512 | Win +11 |
| 2024-10-19 | NEON BLADE | Lioness Cup 2024 | 1491 - 1527 | Loss -9 |
| 2024-10-19 | Parma Esports | Lioness Cup 2024 | 1477 - 1513 | Win +15 |
| 2024-10-19 | Zerance Mint | Lioness Cup 2024 | 1457 - 1639 | Win +19 |
| 2024-10-18 | DoeS Dynasty | Lioness Cup 2024 | 1442 - 1492 | Win +15 |
| 2024-10-18 | Surrenderers | Lioness Cup 2024 | 1453 - 1511 | Loss -11 |
| 2024-10-01 | TOG Kitsune | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1464 - 1503 | Loss -10 |
| 2024-09-26 | FOKUS Sakura | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1472 - 1593 | Loss -9 |
| 2024-09-24 | Permitta Unicorns GC | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1484 - 1484 | Loss -12 |
| 2024-09-19 | SK Nebula | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1495 - 1572 | Loss -11 |
| 2024-09-17 | RIZON Sugar | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1512 - 1483 | Loss -17 |
| 2024-09-12 | Scald eSport GC | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1496 - 1508 | Win +16 |
| 2024-09-10 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1496 - 1738 | Loss |