SK Nebula SKN
Europe
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | ZennIT Orange GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 0 - 1513 | Loss 0 |
| 2026-02-04 | Joblife GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 0 - 1430 | Win +0 |
| 2026-01-15 | OVERPEEK | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 0 - 1544 | Win +0 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Barça eSports GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1555 - 1478 | Loss -27 |
| 2026-02-09 | Twisted Minds Orchid | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1582 - 1589 | Loss -28 |
| 2026-02-03 | Gentle Mates GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1618 - 1519 | Loss -36 |
| 2026-02-02 | GIANTX GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1601 - 1520 | Win +17 |
| 2026-01-29 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1557 - 1782 | Win +44 |
| 2026-01-28 | Karmine Corp GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1519 - 1811 | Win +38 |
| 2026-01-26 | G2 Gozen | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1525 - 1901 | Loss -6 |
| 2026-01-16 | SSP Numina | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1525 - 1638 | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
| Game Changers | #152 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | ZennIT Orange GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 3 | 0 - 1626 | Win +0 |
| 2025-06-22 | AIGHT | Project V: 2025 Split 2 - Relegation | 0 - 1470 | Loss 0 |
| 2025-04-03 | AKA Hero GC | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 0 - 1482 | Win +0 |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | G2 Gozen | Game Changers 2025: EMEA Stage 3 | 1764 - 1890 | Loss -15 |
| 2025-10-13 | Twisted Minds Orchid | Game Changers 2025: EMEA Stage 3 | 1784 - 1821 | Loss -20 |
| 2025-10-12 | FMCL | Game Changers 2025: EMEA Stage 3 | 1771 - 1611 | Win +13 |
| 2025-10-11 | Zerance Mint | Game Changers 2025: EMEA Stage 3 | 1760 - 1575 | Win +12 |
| 2025-10-09 | Karmine Corp GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 3 | 1780 - 1813 | Loss -20 |
| 2025-10-08 | BLVKHVND | Game Changers 2025: EMEA Stage 3 | 1762 - 1692 | Win +18 |
| 2025-10-02 | G2 Gozen | Game Changers 2025: EMEA Stage 3 | 1777 - 1904 | Loss -15 |
| 2025-10-01 | GIANTX GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 3 | 1793 - 1831 | Loss -16 |
| 2025-09-30 | AlQadsiah Corals | Game Changers 2025: EMEA Stage 3 | 1818 - 1663 | Loss -26 |
| 2025-08-15 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1811 - 1662 | Win +7 |
| 2025-08-05 | Small Crew | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1804 - 1643 | Win +7 |
| 2025-07-29 | EMUs | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1800 - 1562 | Win +4 |
| 2025-07-22 | SSP Numina | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1795 - 1577 | Win +5 |
| 2025-07-17 | EMUs | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1790 - 1551 | Win +4 |
| 2025-07-15 | Barkers Rex | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1788 - 1476 | Win +3 |
| 2025-07-10 | XPERION NXT HANAMI | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1785 - 1478 | Win +3 |
| 2025-06-18 | GIANTX GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1804 - 1827 | Loss -19 |
| 2025-06-17 | G2 Gozen | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1782 - 1911 | Win +22 |
| 2025-06-16 | GIANTX GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1796 - 1837 | Loss -15 |
| 2025-06-15 | BLVKHVND | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1785 - 1680 | Win +12 |
| 2025-06-10 | AlQadsiah Corals | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1776 - 1629 | Win +9 |
| 2025-06-09 | GIANTX GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1790 - 1810 | Loss -14 |
| 2025-06-06 | Twisted Minds Orchid | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1771 - 1777 | Win +19 |
| 2025-06-05 | Karmine Corp GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1756 - 1757 | Win +15 |
| 2025-06-04 | Zerance Mint | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1745 - 1587 | Win +11 |
| 2025-05-31 | G2 Gozen | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1754 - 1896 | Loss -9 |
| 2025-05-30 | HEROIC Valkyries | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1744 - 1624 | Win +10 |
| 2025-05-28 | DVM Miss | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1726 - 1706 | Win +18 |
| 2025-05-26 | BLVKHVND | Game Changers 2025: EMEA Stage 2 | 1711 - 1642 | Win +15 |
| 2025-04-24 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1701 - 1671 | Win +11 |
| 2025-05-03 | NEON BLADE | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1693 - 1542 | Win +7 |
| 2025-04-22 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1711 - 1653 | Loss -18 |
| 2025-04-15 | EMUs | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1705 - 1526 | Win +6 |
| 2025-04-08 | TOG Kitsune | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1700 - 1475 | Win +5 |
| 2025-04-01 | NEON BLADE | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1695 - 1494 | Win +6 |
| 2025-03-27 | FOKUS Sakura | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1683 - 1629 | Win +12 |
| 2025-03-17 | GIANTX GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1696 - 1770 | Loss -13 |
| 2025-03-16 | Karmine Corp GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1721 - 1651 | Loss -25 |
| 2025-03-15 | HEROIC Valkyries | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1704 - 1631 | Win +16 |
| 2025-03-05 | NASR Ignite | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1697 - 1455 | Win +7 |
| 2025-03-03 | BLVKHVND | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1683 - 1643 | Win +13 |
| 2025-02-27 | GIANTX GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1664 - 1781 | Win +20 |
| 2025-02-26 | HEROIC Valkyries | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1644 - 1657 | Win +19 |
| 2025-02-25 | Karmine Corp GC | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1663 - 1582 | Loss -18 |
| 2025-02-22 | Lunar | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1650 - 1526 | Win +12 |
| 2025-02-21 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1633 - 1681 | Win +17 |
| 2025-02-20 | Zerance Mint | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1611 - 1680 | Win +22 |
| 2025-02-17 | G2 Gozen | Game Changers 2025: EMEA Stage 1 | 1615 - 1908 | Loss -5 |
| 2025-02-15 | Dango sellers | Project Queens 2025: Split 1 | 1601 - 1596 | Win +15 |
| 2025-02-06 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Project Queens 2025: Split 1 | 1578 - 1722 | Win +22 |
| 2025-02-04 | Permitta Unicorns GC | Project Queens 2025: Split 1 | 1564 - 1554 | Win +14 |
| 2025-01-23 | BLVKHVND | Game Changers 2025: EMEA Kickoff | 1546 - 1680 | Win +18 |
| 2025-01-21 | Siko Esports GC | Game Changers 2025: EMEA Kickoff | 1530 - 1555 | Win +16 |
| 2025-02-01 | Permitta Unicorns GC | Project Queens 2025: Split 1 | 1515 - 1515 | Win +15 |
| 2025-01-31 | Silly Seals | Project Queens 2025: Split 1 | 1515 - 1485 | Win |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | Permitta Unicorns GC | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1592 - 1488 | Win +9 |
| 2024-10-19 | FOKUS Sakura | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1608 - 1592 | Loss -16 |
| 2024-10-19 | Parma Esports | Lioness Cup 2024 | 1598 - 1509 | Win +10 |
| 2024-10-19 | NOVO Nightingale | Lioness Cup 2024 | 1615 - 1526 | Loss -16 |
| 2024-10-18 | TOG Kitsune | Lioness Cup 2024 | 1604 - 1524 | Win +10 |
| 2024-10-18 | Surrenderers | Lioness Cup 2024 | 1621 - 1531 | Loss -16 |
| 2024-11-07 | Zerance Mint | Lioness Cup 2024 | 1606 - 1654 | Win +15 |
| 2024-11-05 | BoostGate Esports | Lioness Cup 2024 | 1597 - 1491 | Win +9 |
| 2024-10-01 | GIANTX GC | VCT OFF//SEASON Spotlight Series 2024: EMEA | 1611 - 1745 | Loss -14 |
| 2024-09-26 | NOVO Nightingale | VCT OFF//SEASON Spotlight Series 2024: EMEA | 1599 - 1481 | Win +12 |
| 2024-09-24 | NASR Ignite | VCT OFF//SEASON Spotlight Series 2024: EMEA | 1610 - 1739 | Loss -12 |
| 2024-09-19 | ALTERNATE aTTaX Ruby | VCT OFF//SEASON Spotlight Series 2024: EMEA | 1608 - | Win +2 |
| 2024-09-17 | RIZON Sugar | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1600 - 1517 | Win +8 |
| 2024-09-29 | TOG Kitsune | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1589 - 1514 | Win +11 |
| 2024-09-10 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1571 - 1709 | Win +18 |
| 2024-10-13 | FOKUS Sakura | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1583 - 1581 | Loss -12 |
| 2024-10-12 | SSP Numina | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1572 - 1495 | Win +11 |
| 2024-10-11 | Scald eSport GC | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1561 - 1492 | Win +11 |
| 2024-10-10 | Permitta Unicorns GC | Project V: Project Queens 2024 - Split 3 | 1550 - 1488 | Win +12 |
| 2024-07-07 | NEON BLADE | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1570 - 1539 | Loss -20 |
| 2024-07-07 | Last Second | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1551 - 1548 | Win +19 |
| 2024-07-06 | VALIANT GC | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1569 - 1586 | Loss -18 |
| 2024-07-06 | EMUs | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1552 - 1523 | Win +17 |
| 2024-06-30 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1562 - 1665 | Loss -9 |
| 2024-06-29 | Last9 | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1550 - 1514 | Win +12 |
| 2024-06-28 | Team Galaga Kitsune | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1535 - 1499 | Win +15 |
| 2024-07-01 | Exanimis | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1519 - 1515 | Win +17 |
| 2024-06-19 | RIZON Sugar | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1508 - 1472 | Win +10 |
| 2024-06-17 | TOG Kitsune | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1518 - 1558 | Loss -10 |
| 2024-06-13 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1528 - 1632 | Loss -9 |
| 2024-06-10 | NOVITA EMUs | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1514 - 1501 | Win +14 |
| 2024-06-06 | Permitta Unicorns GC | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1499 - 1488 | Win +14 |
| 2024-06-03 | Playbay X VISION SYNC | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1484 - 1485 | Win +15 |
| 2024-05-30 | FOKUS Sakura | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1484 - 1484 | Loss |