评分历史

Last Rank (Mar 2024)
8
MENA
Rating
1631
峰值:
Record 战绩
5W - 1L
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2024-07-28 SweetNsour Champions Tour 2024 EMEA: Ascension 1832 - 1699 Loss -33
2024-07-28 KPI Gaming Champions Tour 2024 EMEA: Ascension 1873 - 1746 Loss -40
2024-07-25 Team Falcons Challengers League 2024 MENA: Regional Playoffs 1879 - 2082 Loss -7
2024-07-26 NASR Esports Challengers League 2024 MENA: Regional Playoffs 1869 - 1762 Win +10
2024-07-24 Team Falcons Challengers League 2024 MENA: Regional Playoffs 1878 - 2073 Loss -9
2024-07-23 United Gaming Challengers League 2024 MENA: Regional Playoffs 1859 - 1810 Win +19
2024-06-11 Team RA'AD Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1832 - 1815 Win +27
2024-06-30 NASR Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1812 - 1767 Win +20
2024-06-22 Team RA'AD Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1838 - 1789 Loss -26
2024-06-24 top gz Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1832 - 1456 Win +6
2024-06-10 Team Occupy Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1824 - 1514 Win +8
2024-06-04 Gamax Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1817 - 1541 Win +8
2024-06-03 Team RA'AD Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1791 - 1757 Win +25
2024-06-02 Onyx Ravens Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1763 - 1769 Win +29
2024-06-01 NASR Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1791 - 1788 Loss -28
2024-05-28 Skulls Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1788 - 1274 Win +3
2024-05-27 top gz Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1778 - 1516 Win +10
2024-05-26 Team Occupy Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1766 - 1546 Win +12
2024-05-25 Gamax Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1755 - 1501 Win +11
2024-05-21 Team RA'AD Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1784 - 1682 Loss -29
2024-05-20 Onyx Ravens Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1815 - 1683 Loss -31
2024-05-19 NASR Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1784 - 1818 Win +31
2024-05-18 Skulls Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 2 1780 - 1316 Win +4
2024-04-01 NASR Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1744 - 1842 Win +36
2024-03-27 Onyx Ravens Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1720 - 1669 Win +24
2024-03-25 NASR Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1742 - 1820 Loss -22
2024-03-12 Onyx Ravens Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1719 - 1657 Win +23
2024-03-11 Skulls Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1712 - 1360 Win +7
2024-03-10 NASR Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1736 - 1788 Loss -24
2024-03-09 Team RA'AD Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1707 - 1723 Win +29
2024-03-05 Team Occupy Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1688 - 1575 Win +19
2024-03-04 Contractless Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1678 - 1454 Win +10
2024-03-03 Gamax Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1664 - 1476 Win +14
2024-03-02 Onyx Ravens Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1631 - 1686 Win +33
2024-02-28 Skulls Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1615 - 1463 Win +17
2024-02-27 NASR Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1615 - 1726 Win
2024-02-23 Team RA'AD Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1615 - 1735 Win
2024-02-19 Team Occupy Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1615 - 1605 Loss
2024-02-18 Contractless Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1615 - 1441 Win
2024-02-17 Gamax Esports Challengers League 2024 MENA Resilience: Split 1 1615 - 1441 Win