EMUs
Europe
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | FOKUS Sakura | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1520 - 1645 | Loss -12 |
| 2025-04-19 | ALTERNATE aTTaX Ruby | 1527 - 1700 | Loss -7 | |
| 2025-04-19 | Small Crew | 1515 - 1468 | Win +11 | |
| 2024-04-01 | SSP Numina | 1525 - 1628 | Loss -9 | |
| 2024-04-01 | Delulu Bottoms | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1511 - 1477 | Win +14 |
| 2024-03-31 | EXG Misora | 1497 - 1518 | Win +14 | |
| 2026-01-21 | HANAMI | 1508 - 1571 | Loss -11 | |
| 2026-01-21 | WLGaming Female Stars | 1493 - 1539 | Win +15 | |
| 2026-01-21 | RIZON Pulse | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1512 - 1426 | Loss -19 |
| 2024-01-28 | EXG Misora | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1527 - 1488 | Loss -15 |
| 2024-03-31 | RIZON Pulse | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1516 - 1447 | Win +11 |
| 2025-07-24 | Team LEISURE Luna | 1529 - 1541 | Loss -13 | |
| 2025-07-29 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1539 - 1625 | Loss -10 |
| 2025-08-05 | HANAMI | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1556 - 1497 | Loss -18 |
| 2025-07-31 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1563 - 1650 | Loss -7 |
| 2026-01-14 | Small Crew | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1570 - 1630 | Loss -6 |
| 2026-01-14 | SOS Coven | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1563 - 1460 | Win +7 |
| 2026-01-14 | TOG Kitsune | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1561 - | Win +2 |
| 2026-09-06 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1572 - 1662 | Loss -10 |
| 2024-07-01 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1558 - 1532 | Win +14 |
| 2024-06-30 | SK Nebula | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1562 - 1800 | Loss -4 |
| 2024-06-29 | Rush B | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1575 - 1520 | Loss -13 |
| 2024-06-22 | TOG Kitsune | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1566 - 1518 | Win +9 |
| 2024-06-23 | Team Galaga Kitsune | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1576 - 1586 | Loss -10 |
| 2024-06-07 | IndigoDark Esports | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1569 - 1501 | Win +8 |
| 2024-06-04 | Owned GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1582 - 1515 | Loss -13 |
| 2024-06-11 | Ecofrag Divas | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1574 - 1493 | Win +7 |
| 2024-06-14 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1558 - 1658 | Win +16 |
| 2024-06-18 | starke männer | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1547 - 1480 | Win +11 |
| 2025-07-27 | SK Nebula | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1551 - 1790 | Loss -4 |
| 2025-04-20 | XPERION NXT HANAMI | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1539 - 1475 | Win +12 |
| 2025-04-20 | SSP Numina | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1552 - 1542 | Loss -12 |
| 2025-04-20 | Barkers Rex | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1540 - 1488 | Win +12 |
| 2025-04-20 | NOVO Nightingale | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1549 - 1609 | Loss -9 |
| 2025-04-19 | RIZON Sugar | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1535 - 1512 | Win +14 |
| 2025-07-17 | DVM Miss | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1546 - 1637 | Loss -10 |
| 2025-07-22 | XPERION NXT HANAMI | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1535 - 1505 | Win +11 |
| 2025-07-10 | ORKADIA GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1524 - 1540 | Win +11 |
| 2025-07-15 | RIZON Sugar | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1535 - 1512 | Loss -11 |
| 2025-07-08 | TWISTED SAINTS X | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1525 - 1527 | Win +11 |
| 2024-12-07 | BunnyWave | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1514 - 1509 | Win +10 |
| 2024-12-06 | Klutz Esports | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1504 - 1500 | Win +10 |
| 2024-12-07 | PCIFIC Waves | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1514 - 1524 | Loss -10 |
| 2025-04-17 | Forsaken BLAZE | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1504 - 1490 | Win +10 |
| 2025-04-01 | XPERION NXT HANAMI | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1520 - 1503 | Loss -16 |
| 2025-04-15 | SK Nebula | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1526 - 1705 | Loss -6 |
| 2024-07-07 | XPERION NXT HANAMI | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1514 - 1511 | Win +12 |
| 2024-07-07 | ALTERNATE aTTaX Ruby | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1524 - 1626 | Loss -10 |
| 2025-04-26 | RIZON Sugar | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1509 - 1506 | Win +15 |
| 2025-04-26 | SSP Numina | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1495 - 1486 | Win +15 |
| 2026-01-08 | HEROIC Valkyries | Wingwoman Series | 1504 - 1619 | Loss -9 |
| 2026-01-20 | SP Esports Female | Wingwoman Series | 1491 - 1503 | Win +13 |
| 2025-04-25 | HEROIC Valkyries | Wingwoman Series | 1498 - 1612 | Loss -7 |
| 2025-04-25 | SP Esports Female | Wingwoman Series | 1486 - 1488 | Win +12 |
| 2026-01-06 | RIZON Sugar | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1506 - 1485 | Loss -20 |
| 2025-07-28 | SK Nebula | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1523 - 1552 | Loss -17 |
| 2026-09-05 | Nuxeria GC | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1509 - 1516 | Win +14 |
| 2026-09-05 | Soul society | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1490 - 1528 | Win +19 |
| 2026-09-05 | PURE GC | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1487 - | Win +3 |
| 2025-07-28 | F9 Wonders | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1504 - 1505 | Loss -17 |
| 2025-07-27 | BRUXA | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 2 | 1487 - 1483 | Win +17 |
| 2024-12-06 | Playbay X VISION SYNC | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1474 - 1437 | Win +13 |
| 2026-01-07 | FOKUS Sakura | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1487 - 1530 | Loss -13 |
| 2025-03-25 | SK Nebula | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1501 - 1514 | Loss -14 |
| 2026-01-22 | TOG Kitsune | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1517 - 1505 | Loss -16 |
| 2025-07-26 | RIZON Sugar | Project V: Project Queens 2024 - Split 2 | 1501 - 1519 | Win +16 |
| 2025-07-26 | Twisted Minds Orchid | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 1 | 1511 - 1594 | Loss -11 |
| 2026-01-07 | Penta Glamour | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 1 | 1496 - 1504 | Win +15 |
| 2026-01-07 | Huge Esport | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 1 | 1481 - 1485 | Win +15 |
| 2026-01-07 | Gamax Lite | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 1 | 1491 - 1577 | Loss -10 |
| 2025-04-03 | Team Divergentes GC | Game Changers 2024 EMEA: Contenders Series 1 | 1488 - | Win +3 |
| 2025-03-27 | Aurum | Game Changers 2024 EMEA: Kickoff | 1488 - 1512 | Loss |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Game Changers | # |
| Game Changers | # |