评分历史

Rating
1372
峰值:
Record 战绩
5W - 13L
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2025-05-08 KTANA Esports Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 2 1381 - 1505 Loss -9
2025-05-07 FUEGO Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 2 1394 - 1520 Loss -13
2025-05-06 KTANA Esports Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 2 1365 - 1515 Win +29
2025-04-02 Chivas Esports Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1389 - 1447 Loss -23
2025-03-27 Contra Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1408 - 1463 Loss -19
2025-03-20 FUSION Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1427 - 1538 Loss -19
2025-03-14 E-Xolos LAZER Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1431 - 1823 Loss -4
2025-03-13 FUEGO Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1451 - 1495 Loss -20
2025-03-08 Six Karma Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1469 - 1598 Loss -18
2025-03-05 AB3 Esports Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1490 - 1576 Loss -21
2025-02-09 Six Karma Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1511 - 1532 Loss -21
2025-01-22 Antares Esports Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1496 - 1530 Win +15
2025-01-21 AB3 Esports Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1512 - 1606 Loss -15
2025-01-19 KTANA Esports Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1512 - Win
2025-01-18 Relay Team Challengers 2025: LATAM North ACE Stage 1 1512 - 1555 Win
2024-12-12 Antares Esports Valorant Underground: LATAM North 1512 - 1500 Loss
2024-12-11 Six Karma B Valorant Underground: LATAM North 1512 - 1526 Loss
2024-12-10 ILLICIT Valorant Underground: LATAM North 1512 - 1452 Win
Rating
N/A
峰值: N/A
Record 战绩
-
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果