DumbFox DFX (inactive)
Australia
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | JiJieHao | Challengers League 2024 Oceania: Stage 3 | 1819 - 1874 | Loss -24 |
| 2024-04-12 | Kebab Clan | Challengers League 2024 Oceania: Stage 3 | 1790 - 1801 | Win +29 |
| 2024-04-10 | Hornswogglers | Challengers League 2024 Oceania: Stage 3 | 1772 - 1635 | Win +18 |
| 2022-09-12 | Acai Underworld | Challengers League 2024 Oceania: Stage 3 | 1760 - 1581 | Win +12 |
| 2022-08-30 | Kebab Clan | Challengers League 2024 Oceania: Stage 3 | 1787 - 1800 | Loss -27 |
| 2022-08-23 | Hornswogglers | Challengers League 2024 Oceania: Stage 3 | 1773 - 1585 | Win +14 |
| 2022-11-08 | Arena Internet Cafe | Predator League 2025 Oceania | 1785 - 1860 | Loss -12 |
| 2022-11-07 | JiJieHao | Predator League 2025 Oceania | 1767 - 1837 | Win +18 |
| 2024-11-25 | Arena Internet Cafe | Predator League 2025 Oceania | 1750 - 1844 | Win +17 |
| 2023-10-13 | BOBO | Predator League 2025 Oceania | 1743 - 1619 | Win +7 |
| 2024-11-27 | DINGLE GOOGY | Challengers League 2024 Oceania: Stage 3 | 1732 - 1500 | Win +12 |
| 2023-11-16 | Arena Internet Cafe | Challengers League 2024 Oceania: Stage 3 | 1755 - 1816 | Loss -23 |
| 2024-11-21 | BOBO | Challengers League 2024 Oceania: Stage 3 | 1728 - 1708 | Win +26 |
| 2024-11-18 | Underworld Uprising | Challengers League 2024 Oceania: Stage 3 | 1727 - | Win +1 |
| 2024-11-26 | Sumthin Dumplin | Red Bull Home Ground #5 Qualifiers | 1749 - 1531 | Loss -22 |
| 2024-03-28 | Sumthin Dumplin | Red Bull Home Ground #5 Qualifiers | 1743 - 1531 | Win +6 |
| 2022-11-07 | Team FETA73 | Red Bull Home Ground #5 Qualifiers | 1743 - | Win +1 |
| 2024-03-26 | Arena Internet Cafe | Challengers League 2024 Oceania: Stage 2 | 1767 - 1810 | Loss -25 |
| 2024-03-25 | JiJieHao | Challengers League 2024 Oceania: Stage 2 | 1738 - 1851 | Win +30 |
| 2024-11-04 | iPGN | Challengers League 2024 Oceania: Stage 2 | 1722 - 1618 | Win +16 |
| 2022-09-05 | Justice For Tomorrow | Challengers League 2024 Oceania: Stage 2 | 1746 - 1712 | Loss -25 |
| 2024-11-03 | Rub n' Pug | Challengers League 2024 Oceania: Stage 2 | 1731 - 1563 | Win +16 |
| 2024-11-02 | JiJieHao | Challengers League 2024 Oceania: Stage 2 | 1697 - 1883 | Win +34 |
| 2024-11-09 | Justice For Tomorrow | Challengers League 2024 Oceania: Stage 2 | 1673 - 1701 | Win +24 |
| 2024-01-20 | Justice For Tomorrow | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1705 - 1659 | Loss -32 |
| 2024-11-01 | Arena Internet Cafe | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1724 - 1776 | Loss -19 |
| 2022-04-14 | Rub n' Pug | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1709 - 1589 | Win +15 |
| 2023-06-23 | JiJieHao | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1678 - 1811 | Win +31 |
| 2024-07-02 | Peace And Love | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1652 - 1629 | Win +26 |
| 2023-06-16 | club penguin | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1637 - 1469 | Win +16 |
| 2023-06-06 | iPGN | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1621 - 1569 | Win +16 |
| 2024-07-03 | Antic Esports | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1607 - 1573 | Win +14 |
| 2024-07-04 | After Life Esports | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1593 - 1500 | Win +14 |
| 2024-06-27 | Wolf Pack | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1574 - 1586 | Win +19 |
| 2024-07-10 | Estio eSports | Challengers League Oceania: Stage 1 | 1559 - 1491 | Win +15 |
| 2024-06-10 | Justice For Tomorrow | LPL Pathfinder Season 1 | 1578 - 1532 | Loss -20 |
| 2023-05-30 | Antic Esports | Predator League Oceania 2024 | 1599 - 1562 | Loss -21 |
| 2023-05-26 | ROO | Predator League Oceania 2024 | 1598 - | Win +1 |
| 2024-08-13 | Project X | Predator League Oceania 2024 | 1590 - 1516 | Win +8 |
| 2024-06-07 | xyz | Predator League Oceania 2024 | 1579 - 1501 | Win +10 |
| 2024-08-06 | Justice For Tomorrow | Predator League Oceania 2024 | 1568 - 1532 | Win +12 |
| 2023-10-13 | The Great Escape | MCOM Open Invitational | 1579 - 1566 | Loss -11 |
| 2022-01-17 | MCOM eSports Commandos | MCOM Open Invitational | 1577 - | Win +2 |
| 2022-01-15 | Valkyrie eSports | MCOM Open Invitational | 1575 - | Win +2 |
| 2022-01-14 | NerdPunt | LPL Summer Cup Legends 2023 | 1583 - 1743 | Loss -8 |
| 2022-01-13 | Koopa Troopas | 1573 - 1447 | Win +10 | |
| 2023-07-13 | Koopa Troopas | LPL Summer Cup Legends 2023 | 1563 - 1444 | Win +10 |
| 2023-09-30 | Mammoth ESC | LPL Summer Cup Legends 2023 | 1557 - 1348 | Win +6 |
| 2023-07-21 | MCOM Special Forces | LPL Summer Cup Legends 2023 | 1550 - 1418 | Win +8 |
| 2023-09-22 | NerdPunt | LPL Summer Cup Legends 2023 | 1560 - 1669 | Loss -11 |
| 2024-09-07 | Antic Esports | LPL Summer Cup Legends 2023 | 1545 - 1518 | Win +15 |
| 2024-03-11 | NerdPunt | DreamHack Melbourne 2023 | 1531 - 1632 | Win +14 |
| 2024-03-10 | 95x Esports | DreamHack Melbourne 2023 | 1504 - 1809 | Win +27 |
| 2024-03-07 | PLUG | DreamHack Melbourne 2023 | 1493 - 1498 | Win +11 |
| 2024-03-06 | 95x Esports | DreamHack Melbourne 2023 | 1470 - 1826 | Win +22 |
| 2024-03-05 | Built For Greatness | Dreamhack Showdown: Valorant Presented by Circles.Life | 1481 - 1554 | Loss -10 |
| 2023-10-07 | All Out | Dreamhack Showdown: Valorant Presented by Circles.Life | 1467 - 1489 | Win +14 |
| 2023-04-30 | xyz | Dreamhack Showdown: Valorant Presented by Circles.Life | 1480 - 1489 | Loss -13 |
| 2023-04-29 | Funcrew | LPL Winter Cup Legends 2022 | 1491 - 1533 | Loss -11 |
| 2023-04-30 | REIGN | LPL Winter Cup Legends 2022 | 1501 - 1584 | Loss -10 |
| 2023-04-30 | AZN | LPL Winter Cup Legends 2022 | 1487 - 1441 | Win +14 |
| 2024-11-10 | McTeam | LPL Winter Cup Legends 2022 | 1470 - 1458 | Win +16 |
| 2024-11-09 | BOBO | Oceania Tour: Stage 2 | 1470 - 1651 | Loss |
| 2024-11-17 | ex-Wildcard Gaming | Oceania Tour: Stage 1 | 1470 - | Loss |
| 2023-11-17 | Iconic | Oceania Tour: Stage 1 | 1470 - 1511 | Loss |
| 2023-10-13 | Crima's Disciples | Oceania Tour: Stage 1 | 1470 - 1652 | Loss |
| 2024-11-28 | Hectic Habibs | Oceania Tour: Stage 1 | 1470 - | Win |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
|
2024-03-01
|
Oceania | #6 |
|
VCT 2023 Champions
|
Oceania | #6 |
|
2023-02-01
|
Oceania | #21 |
|
2022-03-01
|
Oceania | #23 |