ALTERNATE aTTaX Ruby ATNR
Germany
评分历史
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | ZennIT Orange GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1579 - 1538 | Win +25 |
| 2026-01-26 | Joblife GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1565 - 1432 | Win +14 |
| 2026-01-14 | ZennIT Orange GC | 1551 - 1560 | Win +13 | |
| 2026-01-13 | S2G Esports Female | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1564 - 1546 | Loss -13 |
| 2025-08-09 | La Mala | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1564 - 1543 | Win |
| 2025-08-02 | La Mala | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1564 - 1565 | Win |
| 2025-08-01 | NXT Misora | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1564 - 1488 | Win |
| 2025-07-05 | NXT Misora | Equal Esports Queens 2025: Contenders S2 Qualifier | 1564 - 1501 | Win |
查看比赛详情
| 日期 | 对手 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | FOKUS Sakura | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1688 - 1753 | Win +22 |
| 2026-03-01 | Karmine Corp GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1706 - 1781 | Loss -18 |
| 2026-02-05 | Twisted Minds Orchid | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1738 - 1578 | Loss -32 |
| 2026-02-03 | Barça eSports GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1728 - 1505 | Win +10 |
| 2026-02-02 | GIANTX GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1765 - 1512 | Loss -36 |
| 2026-02-12 | G2 Gozen | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1784 - 1893 | Loss -20 |
| 2026-02-11 | FOKUS Sakura | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1771 - 1722 | Win +13 |
| 2026-02-09 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1753 - 1747 | Win +18 |
| 2026-02-10 | HANAMI | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1742 - 1582 | Win +11 |
| 2026-01-29 | Small Crew | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1738 - 1404 | Win +5 |
| 2026-01-28 | SK Nebula | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1782 - 1557 | Loss -44 |
| 2026-01-27 | Gentle Mates GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1773 - 1532 | Win +9 |
| 2026-01-21 | SSP Numina | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1761 - 1632 | Win +12 |
| 2026-01-21 | Karmine Corp GC | Game Changers 2026: EMEA Stage 1 | 1731 - 1840 | Win +29 |
| 2026-01-21 | Team LEISURE Luna | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1721 - 1548 | Win +10 |
| 2026-01-21 | starke männer | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1716 - 1400 | Win +5 |
| 2026-01-14 | HANAMI | 1707 - 1580 | Win +9 | |
| 2026-01-14 | EMUs | 1700 - 1527 | Win +7 | |
| 2026-01-16 | RIZON Pulse | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1695 - 1466 | Win +6 |
| 2026-01-15 | KIT CATS | 1711 - 1633 | Loss -16 | |
| 2026-01-13 | Twisted Minds Orchid | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1703 - 1492 | Win +8 |
| 2026-01-13 | KIT CATS | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1689 - 1600 | Win +13 |
| 2026-01-13 | Streamerzone INDIGO | 1703 - 1685 | Loss -14 | |
| 2026-01-12 | Small Crew | 1697 - 1471 | Win +6 | |
| 2026-01-12 | OUTCASTS | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1686 - 1573 | Win +11 |
| 2026-01-12 | Syde FX | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1675 - 1584 | Win +12 |
| 2026-01-07 | Cristaux de Menthe | 1664 - 1548 | Win +11 | |
| 2026-01-07 | goofy goobers | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1654 - 1528 | Win +10 |
| 2026-01-07 | HatTrick Gaming | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1644 - 1516 | Win +10 |
| 2026-01-29 | FRG GC | Game Changers 2026: EMEA Kickoff | 1634 - 1490 | Win +10 |
| 2026-01-25 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1613 - 1653 | Win +21 |
| 2026-01-27 | Small Crew | 1604 - 1479 | Win +9 | |
| 2026-01-22 | KIT CATS | 1620 - 1543 | Loss -16 | |
| 2026-01-08 | SSP Numina | 1638 - 1530 | Loss -17 | |
| 2026-01-06 | eSports Cologne Fireflies | Equal Esports Queens 2026: Split 1 | 1625 - 1500 | Win +12 |
| 2025-10-09 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1643 - 1600 | Loss -17 |
| 2025-10-07 | XPERION NXT HANAMI | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1635 - 1529 | Win +8 |
| 2025-10-02 | Small Crew | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1646 - 1666 | Loss -11 |
| 2025-09-30 | WLGaming Female Stars | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1637 - 1524 | Win +9 |
| 2025-09-27 | XPERION NXT HANAMI | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1630 - 1517 | Win +7 |
| 2025-09-25 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1649 - 1567 | Loss -19 |
| 2025-09-23 | FOKUS Sakura | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1641 - 1513 | Win +8 |
| 2025-09-18 | Small Crew | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1656 - 1650 | Loss -15 |
| 2025-09-16 | SOS Coven | Equal Esports Queens 2025: Split 4 | 1651 - 1445 | Win +5 |
| 2025-09-07 | Small Crew | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1663 - 1622 | Loss -12 |
| 2025-09-06 | Headlock Esports | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1658 - 1520 | Win +6 |
| 2025-09-06 | EMUs | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1650 - 1563 | Win +7 |
| 2025-09-06 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1645 - 1506 | Win +6 |
| 2025-09-05 | TOG Kitsune | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1644 - | Win +1 |
| 2025-09-05 | randoms | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1659 - 1511 | Loss -16 |
| 2025-09-05 | FOKUS Sakura | Equal Esports Queens 2025: Project Blender Qualifier | 1654 - 1497 | Win +5 |
| 2025-08-10 | SK Nebula | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1662 - 1811 | Loss -7 |
| 2025-08-09 | AlQadsiah Corals | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1680 - 1620 | Loss -18 |
| 2025-08-08 | Small Crew | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1670 - 1634 | Win +10 |
| 2025-08-01 | TODOBEW GC | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1685 - 1610 | Loss -15 |
| 2025-08-07 | Small Crew | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1672 - 1636 | Win +13 |
| 2025-08-05 | EMUs | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1662 - 1572 | Win +10 |
| 2025-07-31 | BoostGate Esports | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 2 | 1651 - 1576 | Win +11 |
| 2025-08-15 | SSP Numina | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1641 - 1580 | Win +9 |
| 2025-07-24 | EMUs | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1658 - 1558 | Loss -16 |
| 2025-07-06 | Streamerzone INDIGO | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1647 - 1560 | Win +10 |
| 2025-07-05 | RIZON Pulse | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1640 - 1478 | Win +7 |
| 2025-07-17 | FOKUS Sakura | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1634 - 1495 | Win +6 |
| 2025-07-15 | Small Crew | Equal Esports Queens 2025: Split 3 | 1650 - 1559 | Loss -16 |
| 2025-07-10 | NEON BLADE | Equal Esports Queens 2025: Contenders S2 Qualifier | 1641 - 1569 | Win +9 |
| 2025-07-08 | SSP Numina | Equal Esports Queens 2025: Contenders S2 Qualifier | 1634 - 1543 | Win +7 |
| 2025-05-04 | AlQadsiah Corals | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1646 - 1644 | Loss -12 |
| 2025-05-04 | DVM Miss | Game Changers 2025: EMEA Contenders Series 1 | 1660 - 1679 | Loss -14 |
| 2025-05-03 | SK Nebula | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1671 - 1701 | Loss -11 |
| 2025-04-22 | SK Nebula | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1653 - 1711 | Win +18 |
| 2025-04-15 | NEON BLADE | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1643 - 1537 | Win +9 |
| 2025-04-08 | SSP Numina | Equal Esports Queens 2025: Split 2 | 1636 - 1484 | Win +7 |
查看排名详情
| 日期 / 锦标赛 | 赛区 | 排名 |
|---|---|---|
| Game Changers | #18 | |
|
2024-03-01
|
Game Changers | #82 |
|
2023-08-01
|
Game Changers | #61 |
|
VCT 2023 Champions
|
Game Changers | #102 |