评分历史

Rating
N/A
峰值: N/A
Record 战绩
-
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2026-02-04 Insomnia Challengers 2026: Japan Split 1 0 - Win +0
2026-02-03 BLUE BEES.ESP Challengers 2026: Japan Split 1 0 - 1492 Win +0
2026-02-02 DFM Academy Challengers 2026: Japan Split 1 0 - 1413 Win +0
2026-02-02 SCARZ Challengers 2026: Japan Split 1 0 - 1574 Loss 0
Current Rank
7
Japan
Rating
1596
峰值:
Record 战绩
36W - 33L
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2023-03-30 FENNEL Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1602 - 1807 Loss -6
2023-03-21 SCARZ Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1584 - 1591 Win +17
2023-03-23 FENNEL Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1591 - 1797 Loss -6
2023-03-22 CREST GAMING Zst Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1573 - 1582 Win +17
2023-03-29 REJECT Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1562 - 1510 Win +11
2023-03-21 CREST GAMING Zst Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1541 - 1608 Win +21
2024-05-08 REJECT Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1528 - 1528 Win +13
2024-05-07 FENNEL Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1532 - 1774 Loss -4
2025-04-10 BC SWELL Challengers 2025: Japan Stage 3 1566 - 1489 Loss -34
2025-03-27 CREST GAMING Zst Challengers 2025: Japan Stage 3 1595 - 1588 Loss -29
2025-03-19 FENNEL Challengers 2025: Japan Stage 2 1614 - 1667 Loss -19
2025-03-20 ZETA DIVISION Academy Challengers 2025: Japan Stage 2 1598 - 1434 Win +16
2025-04-02 REJECT Challengers 2025: Japan Stage 2 1567 - 1714 Win +32
2025-04-03 DFM Academy Challengers 2025: Japan Stage 2 1550 - 1405 Win +17
2024-03-09 RIDDLE ORDER Challengers 2025: Japan Stage 2 1555 - 1858 Loss -5
2024-02-16 FENNEL Challengers 2025: Japan Stage 2 1574 - 1622 Loss -19
2025-03-28 Sengoku Gaming Challengers 2025: Japan Stage 2 1596 - 1684 Loss -21
2025-02-11 NOEZ FOXX Challengers 2025: Japan Stage 2 1620 - 1668 Loss -24
2025-01-29 CREST GAMING Zst Challengers 2025: Japan Stage 2 1589 - 1622 Win +31
2025-02-14 SCARZ Challengers 2025: Japan Stage 2 1563 - 1612 Win +26
2024-03-02 IGZIST Challengers 2025: Japan Stage 2 1543 - 1504 Win +20
2025-02-04 Sengoku Gaming Challengers 2025: Japan Stage 1 1567 - 1620 Loss -24
2024-03-12 ZETA DIVISION Academy Challengers 2025: Japan Stage 1 1550 - 1463 Win +17
2024-02-04 RIDDLE ORDER Challengers 2025: Japan Stage 1 1558 - 1840 Loss -7
2024-02-11 DFM Academy Challengers 2025: Japan Stage 1 1539 - 1413 Win +18
2024-02-10 BLUE BEES.ESP Challengers 2025: Japan Stage 1 1522 - 1531 Win +17
2025-01-21 Sengoku Gaming Challengers 2025: Japan Stage 1 1539 - 1606 Loss -17
2025-01-16 BLUE BEES.ESP Challengers 2025: Japan Stage 1 1522 - 1526 Win +17
2025-01-16 DragonGaming Challengers 2025: Japan Stage 1 1505 - 1457 Win +18
2025-01-21 IGZIST Red Bull Home Ground #5 Qualifiers 1530 - 1457 Loss -25
2025-03-10 FENNEL Challengers League 2024 Japan: Split 2 1547 - 1691 Loss -17
2025-03-07 SCARZ Challengers League 2024 Japan: Split 2 1516 - 1641 Win +30
2025-03-07 SCARZ Challengers League 2024 Japan: Split 2 1538 - 1619 Loss -22
2026-10-01 REJECT Challengers League 2024 Japan: Split 2 1508 - 1635 Win +30
2026-09-24 RIDDLE ORDER Challengers League 2024 Japan: Split 2 1525 - 1669 Loss -17
2026-10-23 VARREL Challengers League 2024 Japan: Split 2 1552 - 1558 Loss -28
2026-09-23 FENNEL Challengers League 2024 Japan: Split 2 1508 - 1740 Win +45
2026-10-22 Sengoku Gaming Challengers League 2024 Japan: Split 2 1475 - 1652 Win +33
2026-09-21 NORTHEPTION Challengers League 2024 Japan: Split 2 1489 - 1616 Loss -15
2026-09-20 CREST GAMING Zst Challengers League 2024 Japan: Split 2 1465 - 1593 Win +24
2026-10-02 SCARZ Challengers League 2024 Japan: Split 2 1481 - 1528 Loss -16
2024-01-24 NORTHEPTION Challengers League 2024 Japan: Split 1 1499 - 1628 Loss -18
2024-01-23 Sengoku Gaming Challengers League 2024 Japan: Split 1 1518 - 1565 Loss -19
2024-01-24 SCARZ Challengers League 2024 Japan: Split 1 1488 - 1512 Win +30
2024-01-22 FENNEL Challengers League 2024 Japan: Split 1 1496 - 1803 Loss -8
2024-01-22 REJECT Challengers League 2024 Japan: Split 1 1514 - 1595 Loss -17
2023-09-22 IGZIST Challengers League 2024 Japan: Split 1 1544 - 1518 Loss -30
2023-09-14 VARREL Challengers League 2024 Japan: Split 1 1571 - 1588 Loss -27
2025-07-01 NORTHEPTION Challengers League 2024 Japan: Split 1 1548 - 1551 Win +23
2023-10-15 RIDDLE ORDER Challengers League 2024 Japan: Split 1 1528 - 1556 Win +20
2023-10-14 HIT GAMING CLAN Challengers League 2024 Japan: Split 1 1509 - 1504 Win +18
2025-07-02 RIDDLE ORDER Challengers League 2024 Japan: Split 1 1523 - 1556 Loss -14
2024-10-07 HIT GAMING CLAN Challengers League 2024 Japan: Split 1 1503 - 1517 Win +20
2023-01-15 MoZe Clan Challengers League 2024 Japan: Split 1 1501 - Win +2
2024-07-10 CREST GAMING Zst Predator League Japan 2024 1517 - 1563 Loss -16
2024-07-11 TeamDuration Predator League Japan 2024 1514 - Win +3
2023-01-14 FAV gaming Red Bull Home Ground #4 1528 - 1609 Loss -14
2023-01-15 TeamDuration Red Bull Home Ground #4 1525 - Win +3
2023-01-13 Focus e-Sports Challengers League Japan: Split 2 1556 - 1521 Loss -31
2023-01-13 IGZIST Challengers League Japan: Split 2 1591 - 1508 Loss -35
2024-03-10 AMORIS Vega Challengers League Japan: Split 2 1574 - 1541 Win +17
2024-06-27 ALBION Challengers League Japan: Split 2 1557 - 1524 Win +17
2024-06-14 ZETA DIVISION GC Challengers League Japan: Split 2 1537 - 1563 Win +20
2024-06-21 EELs Challengers League Japan: Split 2 1520 - 1486 Win +17
2024-05-21 FENNEL Challengers League Japan: Split 1 1520 - 1600 Loss
2024-05-28 Celestials Challengers League Japan: Split 1 1520 - 1507 Win
2024-05-20 FENNEL Challengers League Japan: Split 1 1520 - 1600 Loss
2025-04-18 ALBION Challengers League Japan: Split 1 1520 - 1524 Win
2024-06-11 STYLE Challengers League Japan: Split 1 1520 - Win