评分历史

Current Rank
11
Japan
Rating
1563
峰值:
Record 战绩
4W - 2L
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2026-03-21 FENNEL Challengers 2026: Japan Split 1 1567 - Loss -4
2026-03-19 WEC C Challengers 2026: Japan Split 1 1567 - 1493 Win
2026-02-04 Insomnia Challengers 2026: Japan Split 1 1567 - 1566 Win
2026-02-03 BLUE BEES.ESP Challengers 2026: Japan Split 1 1567 - 1482 Win
2026-02-02 DFM Academy Challengers 2026: Japan Split 1 1567 - 1413 Win
2026-02-02 SCARZ Challengers 2026: Japan Split 1 1567 - 1574 Loss
Last Rank (Mar 2024)
21
Japan
Rating
1496
峰值:
Record 战绩
14W - 10L
查看比赛详情
日期 对手 赛事 比分 结果
2025-10-22 FENNEL Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1602 - 1807 Loss -6
2025-10-21 SCARZ Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1584 - 1591 Win +17
2025-10-01 FENNEL Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1591 - 1797 Loss -6
2025-09-30 CREST GAMING Zst Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1573 - 1582 Win +17
2025-09-23 REJECT Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1562 - 1510 Win +11
2025-09-22 CREST GAMING Zst Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1541 - 1608 Win +21
2025-09-20 REJECT Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1528 - 1528 Win +13
2025-09-19 FENNEL Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers 1532 - 1774 Loss -4
2025-07-01 BC SWELL Challengers 2025: Japan Stage 3 1566 - 1489 Loss -34
2025-06-30 CREST GAMING Zst Challengers 2025: Japan Stage 3 1595 - 1588 Loss -29
2025-04-17 FENNEL Challengers 2025: Japan Stage 2 1614 - 1667 Loss -19
2025-04-09 ZETA DIVISION Academy Challengers 2025: Japan Stage 2 1598 - 1434 Win +16
2025-04-02 REJECT Challengers 2025: Japan Stage 2 1567 - 1714 Win +32
2025-04-01 DFM Academy Challengers 2025: Japan Stage 2 1550 - 1405 Win +17
2025-03-27 RIDDLE ORDER Challengers 2025: Japan Stage 2 1555 - 1858 Loss -5
2025-03-26 FENNEL Challengers 2025: Japan Stage 2 1574 - 1622 Loss -19
2025-03-19 Sengoku Gaming Challengers 2025: Japan Stage 2 1596 - 1684 Loss -21
2025-03-18 NOEZ FOXX Challengers 2025: Japan Stage 2 1620 - 1668 Loss -24
2025-03-09 CREST GAMING Zst Challengers 2025: Japan Stage 2 1589 - 1622 Win +31
2025-03-06 SCARZ Challengers 2025: Japan Stage 2 1563 - 1612 Win +26
2025-03-06 IGZIST Challengers 2025: Japan Stage 2 1543 - 1504 Win +20
2025-02-13 Sengoku Gaming Challengers 2025: Japan Stage 1 1567 - 1620 Loss -24
2025-02-10 ZETA DIVISION Academy Challengers 2025: Japan Stage 1 1550 - 1463 Win +17
2025-02-03 RIDDLE ORDER Challengers 2025: Japan Stage 1 1558 - 1840 Loss -7
2025-01-28 DFM Academy Challengers 2025: Japan Stage 1 1539 - 1413 Win +18
2025-01-20 BLUE BEES.ESP Challengers 2025: Japan Stage 1 1522 - 1531 Win +17
2025-01-20 Sengoku Gaming Challengers 2025: Japan Stage 1 1539 - 1606 Loss -17
2025-01-15 BLUE BEES.ESP Challengers 2025: Japan Stage 1 1522 - 1526 Win +17
2025-01-15 DragonGaming Challengers 2025: Japan Stage 1 1505 - 1457 Win +18
2024-10-06 IGZIST Red Bull Home Ground #5 Qualifiers 1530 - 1457 Loss -25
2024-07-10 FENNEL Challengers League 2024 Japan: Split 2 1547 - 1691 Loss -17
2024-07-09 SCARZ Challengers League 2024 Japan: Split 2 1516 - 1641 Win +30
2024-06-26 SCARZ Challengers League 2024 Japan: Split 2 1538 - 1619 Loss -22
2024-06-20 REJECT Challengers League 2024 Japan: Split 2 1508 - 1635 Win +30
2024-06-13 RIDDLE ORDER Challengers League 2024 Japan: Split 2 1525 - 1669 Loss -17
2024-06-10 VARREL Challengers League 2024 Japan: Split 2 1552 - 1558 Loss -28
2024-05-27 FENNEL Challengers League 2024 Japan: Split 2 1508 - 1740 Win +45
2024-05-20 Sengoku Gaming Challengers League 2024 Japan: Split 2 1475 - 1652 Win +33
2024-05-19 NORTHEPTION Challengers League 2024 Japan: Split 2 1489 - 1616 Loss -15
2024-05-07 CREST GAMING Zst Challengers League 2024 Japan: Split 2 1465 - 1593 Win +24
2024-05-06 SCARZ Challengers League 2024 Japan: Split 2 1481 - 1528 Loss -16
2024-03-09 NORTHEPTION Challengers League 2024 Japan: Split 1 1499 - 1628 Loss -18
2024-03-08 Sengoku Gaming Challengers League 2024 Japan: Split 1 1518 - 1565 Loss -19
2024-03-01 SCARZ Challengers League 2024 Japan: Split 1 1488 - 1512 Win +30
2024-02-15 FENNEL Challengers League 2024 Japan: Split 1 1496 - 1803 Loss -8
2024-02-10 REJECT Challengers League 2024 Japan: Split 1 1514 - 1595 Loss -17
2024-02-09 IGZIST Challengers League 2024 Japan: Split 1 1544 - 1518 Loss -30
2024-02-03 VARREL Challengers League 2024 Japan: Split 1 1571 - 1588 Loss -27
2024-03-11 NORTHEPTION Challengers League 2024 Japan: Split 1 1548 - 1551 Win +23
2024-01-23 RIDDLE ORDER Challengers League 2024 Japan: Split 1 1528 - 1556 Win +20
2024-01-23 HIT GAMING CLAN Challengers League 2024 Japan: Split 1 1509 - 1504 Win +18
2024-01-22 RIDDLE ORDER Challengers League 2024 Japan: Split 1 1523 - 1556 Loss -14
2024-01-21 HIT GAMING CLAN Challengers League 2024 Japan: Split 1 1503 - 1517 Win +20
2024-01-21 MoZe Clan Challengers League 2024 Japan: Split 1 1501 - Win +2
2023-10-14 CREST GAMING Zst Predator League Japan 2024 1517 - 1563 Loss -16
2023-10-13 TeamDuration Predator League Japan 2024 1514 - Win +3
2023-09-21 FAV gaming Red Bull Home Ground #4 1528 - 1609 Loss -14
2023-09-13 TeamDuration Red Bull Home Ground #4 1525 - Win +3
2023-03-29 Focus e-Sports Challengers League Japan: Split 2 1556 - 1521 Loss -31
2023-03-28 IGZIST Challengers League Japan: Split 2 1591 - 1508 Loss -35
2023-03-22 AMORIS Vega Challengers League Japan: Split 2 1574 - 1541 Win +17
2023-03-21 ALBION Challengers League Japan: Split 2 1557 - 1524 Win +17
2023-03-20 ZETA DIVISION GC Challengers League Japan: Split 2 1537 - 1563 Win +20
2023-03-20 EELs Challengers League Japan: Split 2 1520 - 1486 Win +17
2023-01-14 FENNEL Challengers League Japan: Split 1 1520 - 1600 Loss
2023-01-14 Celestials Challengers League Japan: Split 1 1520 - 1507 Win
2023-01-13 FENNEL Challengers League Japan: Split 1 1520 - 1600 Loss
2023-01-12 ALBION Challengers League Japan: Split 1 1520 - 1524 Win
2023-01-12 STYLE Challengers League Japan: Split 1 1520 - Win