Pulse Series
日期
奖金
$10,000 USD
地点
奖金分配
| place | prize | team |
|---|---|---|
| 1st | $6,000 |
Mamba Mode Gaming
United States
|
| 2nd | $2,000 |
Luminosity
United States
|
| 3rd | $1,000 |
beastcoast
United States
|
| 4th | $1,000 |
Morning Light
United States
|
| 5th – 6th | - |
China Nguyen
United States
|
| 5th – 6th | - |
Renegades
Canada
|
| 7th – 8th | - |
Second Wind
United States
|
| 7th – 8th | - |
Rise
United States
|
| 9th – 12th | - |
Gonzo Gaming
United States
|
| 9th – 12th | - |
Spot Up
United States
|
| 9th – 12th | - |
Built By Gamers
United States
|
| 9th – 12th | - |
Noble
United States
|
| 13th – 16th | - |
Complexity
United States
|
| 13th – 16th | - |
Pretty Boyz
United States
|
| 13th – 16th | - |
L8R Bot
United States
|
| 13th – 16th | - |
Spacestation Gaming
United States
|
| 17th – 18th | - |
Up For Sale
United States
|
| 17th – 18th | - |
Shiba
United States
|
切换完整排名
Groups
| Group A | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
China Nguyen United States | 3–0 | 3/0 | 39/18 | +21 |
|
Second Wind United States | 2–1 | 2/1 | 31/28 | +3 |
|
Spot Up United States | 1–2 | 1/2 | 23/36 | -13 |
|
Complexity United States | 0–3 | 0/3 | 28/39 | -11 |
| Group B | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Renegades Canada | 3–1 | 3/1 | 48/33 | +15 |
|
Mamba Mode Gaming United States | 3–1 | 3/1 | 46/41 | +5 |
|
Noble United States | 2–2 | 2/2 | 44/35 | +9 |
|
Pretty Boyz United States | 2–2 | 2/2 | 40/35 | +5 |
|
Up For Sale United States | 0–4 | 0/4 | 18/52 | -34 |
| Group C | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Morning Light United States | 3–0 | 3/0 | 40/33 | +7 |
|
Luminosity United States | 2–1 | 2/1 | 36/26 | +10 |
|
Built By Gamers United States | 1–2 | 1/2 | 28/32 | -4 |
|
L8R Bot United States | 0–3 | 0/3 | 27/40 | -13 |
| Group D | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rise United States | 4–0 | 4/0 | 52/33 | +19 |
|
beastcoast United States | 2–2 | 2/2 | 46/44 | +2 |
|
Gonzo Gaming United States | 2–2 | 2/2 | 44/43 | +1 |
|
Spacestation Gaming United States | 2–2 | 2/2 | 47/47 | +0 |
|
Shiba United States | 0–4 | 0/4 | 30/52 | -22 |
Playoffs
Upper Quarterfinals
Upper Semifinals
Lower Round 1
Lower Round 2
Lower Round 3
Lower Final