Knights Circuit Monthly #1

Knights Circuit Monthly #1

Part of the Knights Gauntlet Circuit 2022

日期
奖金
$5,000 USD
地点

Groups

Group A Rec MAP RND Δ
Knights United States 3–0 3/0 39/15 +24
Exotic United States 2–1 2/1 28/16 +12
SLODI REPUS International 1–2 1/2 23/35 -12
Omnipotent Gaming International 0–3 0/3 15/39 -24
Group B Rec MAP RND Δ
100 Thieves United States 3–0 3/0 40/23 +17
Zer0 Latency United States 2–1 2/1 37/32 +5
Debt Collectors International 1–2 1/2 35/35 +0
Eclectiq United States 0–3 0/3 17/39 -22
Group C Rec MAP RND Δ
Akrew United States 3–0 3/0 39/8 +31
Mach5 United States 2–1 2/1 32/20 +12
Ahjin International 1–2 1/2 22/29 -7
Spawn Camp International 0–3 0/3 3/39 -36
Group D Rec MAP RND Δ
TSM United States 3–0 3/0 39/11 +28
Aspyre x Swarm United States 2–1 2/1 30/30 +0
Levitate United States 1–2 1/2 24/35 -11
Synergy Canada 0–3 0/3 22/39 -17
Group E Rec MAP RND Δ
Ghost Gaming United States 3–0 3/0 39/17 +22
Team Reckaroo United States 2–1 2/1 41/38 +3
ONi United States 1–2 1/2 36/39 -3
Toms Kittens United States 0–3 0/3 17/39 -22
Group F Rec MAP RND Δ
Soniqs United States 3–0 3/0 39/24 +15
New Moon Canada 2–1 2/1 35/34 +1
Moonrise United States 1–2 1/2 34/29 +5
Lucid International 0–3 0/3 18/39 -21
Group G Rec MAP RND Δ
FaZe Clan United States 3–0 3/0 39/17 +22
Off the Grid United States 2–1 2/1 34/27 +7
Flex Gaming United States 1–2 1/2 29/33 -4
P1F International 0–3 0/3 14/39 -25
Group H Rec MAP RND Δ
TSM Academy United States 3–0 3/0 39/12 +27
Northern Forces United States 2–1 2/1 30/28 +2
Stasis United States 1–2 1/2 26/31 -5
E Kittens Canada 0–3 0/3 15/39 -24
Group I Rec MAP RND Δ
Vexo Esports Canada 3–0 3/0 39/21 +18
T1 South Korea 2–1 2/1 36/19 +17
UNFAIR International 1–2 1/2 25/30 -5
Position A United States 0–3 0/3 9/39 -30
Group J Rec MAP RND Δ
Zero MarksMen Black United States 3–0 2/0 39/17 +22
Chapter 4 United States 2–1 1/1 34/21 +13
EastCoastGaming International 1–2 0/2 18/32 -14
Philthy United States 0–3 0/0 18/39 -21
Group K Rec MAP RND Δ
NYFU United States 3–0 3/0 39/18 +21
PUGSTARS Canada 2–1 2/1 35/24 +11
Team Mystic United States 1–2 1/2 30/29 +1
Capacity United States 0–3 0/3 6/39 -33
Group L Rec MAP RND Δ
Built By Gamers Academy United States 3–0 3/0 39/17 +22
Team Artisan United States 1–2 1/2 33/31 +2
Zenigma Alpha United States 1–2 1/2 26/31 -5
Run it Down United States 1–2 1/2 18/37 -19
Group M Rec MAP RND Δ
Cloud9 Academy United States 3–0 3/0 43/25 +18
Knights Academy United States 2–1 2/1 32/26 +6
Gifted United States 1–2 1/2 36/39 -3
HypeHorizen United States 0–3 0/3 18/39 -21
Group N Rec MAP RND Δ
DarkZero Esports United States 3–0 3/0 39/7 +32
Able Esports Canada 2–1 2/1 37/40 -3
YFP United States 1–2 0/2 13/28 -15
IlluZion United States 0–3 0/2 15/29 -14
Group O Rec MAP RND Δ
Clanless Canada 3–0 3/0 39/7 +32
Cosmic Divide United States 2–1 2/1 31/24 +7
Team Flux Canada 1–2 1/2 21/37 -16
Up Next United States 0–3 0/3 16/39 -23
Group P Rec MAP RND Δ
Moon Raccoons United States 3–0 3/0 39/23 +16
Skwirel Warriers United States 2–1 2/1 37/19 +18
TradeLikePros United States 1–2 1/2 26/31 -5
Roulette United States 0–3 0/3 10/39 -29

参赛战队