VERSUS LEGENDS III

VERSUS LEGENDS III

日期
奖金
€1,500 EUR ~ $1,693 USD
地点

Groups

Group A Rec MAP RND Δ
Scales Esports Turkey 2–0 5/1 75/54 +21
Finest Europe 2–1 4/2 72/52 +20
Fadee Gaming Czech Republic 1–1 3/3 68/73 -5
WoofWoof Czech Republic 0–3 0/6 46/82 -36
Group B Rec MAP RND Δ
EZ KATKA Russia 2–0 5/1 77/52 +25
Fenerbahçe Esports Turkey 2–0 5/1 79/58 +21
FuelCore Finland 0–2 1/5 65/80 -15
Balkan Stars Macedonia 0–2 1/5 48/79 -31
Group C Rec MAP RND Δ
ISOSIMO Finland 2–0 3/1 47/36 +11
iPon Esport Hungary 1–0 4/2 68/61 +7
Holyshit Europe 1–2 2/4 60/66 -6
GiefKalash Norway 0–2 1/3 37/49 -12
Group D Rec MAP RND Δ
eSuba Czech Republic 3–0 6/0 78/37 +41
Human Tripwires United Kingdom 2–1 4/2 70/46 +24
MeowMeow Czech Republic 0–2 1/5 49/74 -25
Scales Esports Young Turkey 0–2 1/5 39/79 -40
Group E Rec MAP RND Δ
OGvKepke International 1–0 4/2 73/60 +13
VCTRY Esports Europe 1–0 4/2 73/65 +8
Team Lixa Turkey 1–0 2/2 58/40 +18
Otobanfareleri International 0–3 0/4 26/65 -39
Group F Rec MAP RND Δ
SMARACIS eSports Russia 2–0 5/1 79/57 +22
Straight Outta Retirement Czech Republic 1–1 1/3 40/41 -1
Redragon Russia 1–2 2/2 43/45 -2
unsigned United Kingdom 0–1 2/4 55/74 -19
Group G Rec MAP RND Δ
FTW Esports Portugal 3–0 6/0 78/18 +60
Odium Russia 2–1 4/2 67/33 +34
Cyber Esports Europe 1–2 2/4 33/64 -31
TrashHouseMusic Europe 0–3 0/6 15/78 -63
Group H Rec MAP RND Δ
One Breath Gaming Russia 2–0 5/1 67/43 +24
GOODFOR1 Europe 1–0 3/2 61/41 +20
EGN Esports Portugal 0–1 2/4 53/69 -16
Monkey Momentum Europe 0–2 1/4 34/62 -28

参赛战队