Nerd Street Gamers Winter Championship - Open 3

Nerd Street Gamers Winter Championship - Open 3

日期
奖金
$2,500 USD
地点

奖金分配

Groups

Group A Rec MAP RND Δ
Complexity United States 3–0 3/0 39/17 +22
Cloud9 Academy United States 2–1 2/1 29/26 +3
HitReg United States 1–2 1/2 32/35 -3
Eclectiq United States 0–3 0/3 17/39 -22
Group B Rec MAP RND Δ
Cosmic Divide United States 3–0 3/0 40/29 +11
Radiance United States 2–1 2/1 35/28 +7
BASILISK United States 1–2 1/2 30/39 -9
One Percent United States 0–3 0/3 33/42 -9
Group C Rec MAP RND Δ
Lenny Time United States 3–0 3/0 39/14 +25
Immortals United States 2–1 2/1 29/16 +13
FLu Esports International 1–2 1/2 23/36 -13
FLICKBAITERS United States 0–3 0/3 14/39 -25
Group D Rec MAP RND Δ
The Mafia Canada 3–0 3/0 39/19 +20
Soniqs United States 2–1 2/1 33/26 +7
Pho Real United States 1–2 1/2 30/34 -4
Spectral Esports Blue International 0–3 0/3 16/39 -23
Group E Rec MAP RND Δ
Project A United States 2–1 2/1 38/31 +7
GunsForHire Canada 2–1 2/1 29/36 -7
Andbox United States 1–2 1/2 32/32 +0
Knights Academy United States 1–2 1/2 28/28 +0
Group F Rec MAP RND Δ
YFP United States 3–0 3/0 39/18 +21
Knights United States 2–1 2/1 30/24 +6
Team Volted Canada 1–2 1/2 31/37 -6
Surf Esports United States 0–3 0/3 18/39 -21
Group G Rec MAP RND Δ
DarkZero Esports United States 3–0 3/0 39/12 +27
Team Reckaroo United States 2–1 2/1 27/20 +7
Time Out United States 1–2 1/2 27/26 +1
Spectral Purple United States 0–3 0/3 4/39 -35
Group H Rec MAP RND Δ
Renegades Canada 3–0 3/0 39/29 +10
ex-Serenity Black United States 1–2 1/2 29/28 +1
Rock Bottom United States 1–2 1/2 31/32 -1
SUPER SQUAD Canada 1–2 1/2 25/35 -10

参赛战队