Nerd Street Gamers Winter Championship - Open 1

Nerd Street Gamers Winter Championship - Open 1

日期
奖金
$2,500 USD
地点

奖金分配

Groups

Group A Rec MAP RND Δ
Elysium United States 3–0 3/0 39/14 +25
Complexity United States 2–1 2/1 31/26 +5
Lenny Time United States 1–2 1/2 22/34 -12
Sussy United States 0–3 0/3 21/39 -18
Group B Rec MAP RND Δ
Ghost Gaming United States 3–0 3/0 39/16 +23
Knights Academy United States 2–1 2/1 36/20 +16
Most Prolific United States 1–2 1/2 21/34 -13
Dead Silence International 0–3 0/3 13/39 -26
Group C Rec MAP RND Δ
Full Focus United States 3–0 3/0 41/29 +12
Cosmic Divide United States 2–1 2/1 41/36 +5
Radiance United States 1–2 1/2 32/32 +0
Green Beans United States 0–3 0/3 24/41 -17
Group D Rec MAP RND Δ
Andbox United States 3–0 3/0 39/15 +24
ex-Serenity Black United States 2–1 2/1 35/28 +7
Team Rocket United States 1–2 1/2 29/30 -1
Spectral Purple United States 0–3 0/3 9/39 -30
Group E Rec MAP RND Δ
FLICKBAITERS United States 3–0 3/0 39/25 +14
SUPER SQUAD Canada 2–1 2/1 37/26 +11
Evil Geniuses United States 1–2 1/2 30/29 +1
Fluid Gaming United States 0–3 0/3 13/39 -26
Group F Rec MAP RND Δ
Renegades Canada 3–0 3/0 41/26 +15
BASILISK United States 2–1 2/1 33/31 +2
Rock Bottom United States 1–2 1/2 30/36 -6
Pho Real United States 0–3 0/3 30/41 -11
Group G Rec MAP RND Δ
Cloud9 Academy United States 3–0 3/0 40/21 +19
Knights United States 2–1 2/1 38/30 +8
Windstorm United States 1–2 1/2 27/33 -6
Spectral Esports Blue International 0–3 0/3 18/39 -21
Group H Rec MAP RND Δ
YFP United States 3–0 3/0 39/22 +17
Akrew United States 2–1 2/1 36/17 +19
Team Mystic United States 1–2 1/2 23/35 -12
Sewercats United States 0–3 0/3 15/39 -24

参赛战队