PAX Arena Invitational
Part of the Valorant Ignition Series, Riot's 2020 tournament circuit
日期
奖金
$25,000 USD
地点
奖金分配
| place | prize | team |
|---|---|---|
| 1st | $10,000 |
Sentinels
United States
|
| 2nd | $5,000 |
Cloud9
United States
|
| 3rd – 4th | $3,000 |
TSM
United States
|
| 3rd – 4th | $3,000 |
Homeless
United States
|
| 5th – 8th | $1,000 |
Gen.G
South Korea
|
| 5th – 8th | $1,000 |
ENVY
United States
|
| 5th – 8th | $1,000 |
T1
South Korea
|
| 5th – 8th | $1,000 |
Immortals
United States
|
| 9th – 12th | - |
MIXUP
United States
|
| 9th – 12th | - |
Way 2 French
Canada
|
| 9th – 12th | - |
Complexity
United States
|
| 9th – 12th | - |
Built By Gamers
United States
|
| 13th – 16th | - |
100 Thieves
United States
|
| 13th – 16th | - |
Renegades
Canada
|
| 13th – 16th | - |
Prospects
United States
|
| 13th – 16th | - |
Echo 8
United States
|
| 17th – 20th | - |
100 Blifted
United States
|
| 17th – 20th | - |
Team Owl
United States
|
| 17th – 20th | - |
Team Kephrii
United States
|
| 17th – 20th | - |
Team Mang0
United States
|
切换完整排名
Groups
| Group A | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
TSM United States | 4–0 | 8/2 | 120/80 | +40 |
|
Homeless United States | 3–1 | 7/3 | 108/88 | +20 |
|
Built By Gamers United States | 2–2 | 4/5 | 86/108 | -22 |
|
100 Thieves United States | 1–3 | 5/6 | 121/117 | +4 |
|
100 Blifted United States | 0–4 | 0/8 | 64/106 | -42 |
| Group B | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
T1 South Korea | 4–0 | 8/0 | 104/42 | +62 |
|
ENVY United States | 3–1 | 6/2 | 99/60 | +39 |
|
Way 2 French Canada | 2–2 | 4/4 | 71/78 | -7 |
|
Echo 8 United States | 1–3 | 2/6 | 66/88 | -22 |
|
Team Kephrii United States | 0–4 | 0/8 | 32/104 | -72 |
| Group C | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Immortals United States | 4–0 | 8/1 | 109/60 | +49 |
|
Gen.G South Korea | 3–1 | 6/3 | 101/83 | +18 |
|
MIXUP United States | 2–2 | 5/4 | 97/86 | +11 |
|
Prospects United States | 1–3 | 3/6 | 90/89 | +1 |
|
Team Mang0 United States | 0–4 | 0/8 | 25/104 | -79 |
| Group D | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sentinels United States | 4–0 | 8/0 | 104/57 | +47 |
|
Cloud9 United States | 3–1 | 6/3 | 98/67 | +31 |
|
Complexity United States | 2–2 | 4/6 | 92/108 | -16 |
|
Renegades Canada | 1–3 | 4/6 | 97/96 | +1 |
|
Team Owl United States | 0–4 | 1/8 | 50/113 | -63 |
Playoffs
Quarterfinals
Grand Final