Champions Tour Korea Stage 3: Challengers

Champions Tour Korea Stage 3: Challengers

Part of the Valorant Champions Tour, Riot's official 2021 tournament circuit

日期
奖金
₩100,000,000 KRW ~ $86,900 USD
地点
Seoul, South Korea

奖金分配

place prize team 备注
1st – 8th -
NUTURN South Korea
Group Stage Seed
1st – 8th -
DAMWON Gaming South Korea
Group Stage Seed
1st – 8th -
Vision Strikers South Korea
Group Stage Seed
1st – 8th -
World Game Star South Korea
Group Stage Seed
1st – 8th -
GoNGo Prince South Korea
Group Stage Seed
1st – 8th -
TNL Esports South Korea
Group Stage Seed
1st – 8th -
F4Q South Korea
Group Stage Seed
1st – 8th -
GochuGaru South Korea
Group Stage Seed
切换完整排名

Groups

Group A Rec MAP RND Δ
NUTURN South Korea 3–0 4/0 56/29 +27
Klaus South Korea 2–1 2/2 43/48 -5
oFby South Korea 1–2 0/4 38/60 -22
Rhythm South Korea 0–3 0/0 0/0 +0
Group B Rec MAP RND Δ
DAMWON Gaming South Korea 3–0 6/0 78/39 +39
Noble Experience South Korea 2–1 4/2 67/53 +14
Straight Warfare South Korea 1–2 2/4 57/61 -4
Zero Risk South Korea 0–3 0/6 29/78 -49
Group C Rec MAP RND Δ
Vision Strikers South Korea 3–0 6/0 78/25 +53
Unknown South Korea 2–1 4/2 64/36 +28
ELNiS Esports South Korea 1–2 2/4 45/70 -25
LFT South Korea 0–3 0/6 22/78 -56
Group D Rec MAP RND Δ
World Game Star South Korea 3–0 6/1 82/40 +42
GOMA South Korea 2–1 5/2 74/45 +29
Tail Nine Esports South Korea 1–2 2/5 46/81 -35
Man Of the Match South Korea 0–3 1/6 52/88 -36
Group E Rec MAP RND Δ
GoNGo Prince South Korea 3–0 6/0 78/28 +50
RYU Gaming South Korea 2–1 4/4 89/75 +14
BE INFAMOUS South Korea 1–2 3/4 62/70 -8
Floma Gaming South Korea 0–3 1/6 36/92 -56
Group F Rec MAP RND Δ
TNL Esports South Korea 3–0 4/1 63/37 +26
DFR South Korea 2–1 5/2 77/54 +23
Young&Old South Korea 1–2 0/4 22/52 -30
Team Credit South Korea 0–3 0/2 7/26 -19
Group G Rec MAP RND Δ
F4Q South Korea 3–0 6/0 81/39 +42
Alpha Six Gaming South Korea 2–1 4/2 76/51 +25
PM South Korea 1–2 2/4 48/77 -29
AGAiN South Korea 0–3 0/6 45/83 -38
Group H Rec MAP RND Δ
GochuGaru South Korea 2–1 5/2 83/58 +25
Mujig 100su South Korea 2–1 4/3 66/71 -5
Gehenna Sweepers South Korea 1–2 3/5 79/87 -8
Bë přø South Korea 1–2 3/5 77/89 -12

参赛战队