ImbaTV Fearless Invitational Cup
日期
奖金
100,000 RMB ~ $15,620 USD
地点
奖金分配
| place | prize | team |
|---|---|---|
| 1st | 35,000 RMB |
Totoro Gaming
China
|
| 2nd | 20,000 RMB |
KONE eSports Club
China
|
| 3rd | 12,000 RMB |
Tales of Eastern
China
|
| 4th | 7,000 RMB |
LIZHI
China
|
| 5th – 6th | 3,500 RMB |
Shenzhen NTER
China
|
| 5th – 6th | 3,500 RMB |
Underdog
China
|
| 7th – 8th | 3,500 RMB |
ShanXi Gaming
China
|
| 7th – 8th | 3,500 RMB |
Weibo Gaming
China
|
| 9th – 12th | 2,000 RMB |
EDward Gaming
China
|
| 9th – 12th | 2,000 RMB |
Number One Player
China
|
| 9th – 12th | 2,000 RMB |
All Gamers
China
|
| 9th – 12th | 2,000 RMB |
Invictus Gaming
China
|
| 13th – 16th | 1,000 RMB |
Attacking Soul Esports
China
|
| 13th – 16th | 1,000 RMB |
Invincible Gaming
China
|
| 13th – 16th | 1,000 RMB |
MAX Esports
China
|
| 13th – 16th | 1,000 RMB |
O2 Gaming
China
|
切换完整排名
Groups
| Group A | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
LIZHI China | 3–0 | 6/2 | 107/85 | +22 |
|
Tales of Eastern China | 2–1 | 5/2 | 78/60 | +18 |
|
EDward Gaming China | 1–2 | 3/5 | 92/106 | -14 |
|
Attacking Soul Esports China | 0–3 | 1/6 | 61/87 | -26 |
| Group B | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totoro Gaming China | 3–0 | 6/1 | 87/54 | +33 |
|
ShanXi Gaming China | 1–2 | 4/5 | 92/99 | -7 |
|
Number One Player China | 1–2 | 3/5 | 81/85 | -4 |
|
MAX Esports China | 1–2 | 3/5 | 72/94 | -22 |
| Group C | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
KONE eSports Club China | 3–0 | 6/1 | 84/54 | +30 |
|
Underdog China | 2–1 | 4/2 | 64/71 | -7 |
|
All Gamers China | 1–2 | 2/4 | 60/65 | -5 |
|
O2 Gaming China | 0–3 | 1/6 | 67/85 | -18 |
| Group D | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Shenzhen NTER China | 3–0 | 6/2 | 96/70 | +26 |
|
Weibo Gaming China | 2–1 | 5/3 | 96/69 | +27 |
|
Invictus Gaming China | 1–2 | 3/4 | 68/76 | -8 |
|
Invincible Gaming China | 0–3 | 1/6 | 44/89 | -45 |
Playoffs
Upper Quarterfinals
Upper Semifinals
Lower Round 1
Lower Round 2
Lower Round 3