T1 x Nerd Street Gamers Showdown
日期
奖金
$50,000 USD
地点
奖金分配
| place | prize | team |
|---|---|---|
| 1st | $25,000 |
TSM
United States
|
| 2nd | $15,000 |
T1
South Korea
|
| 3rd | $5,000 |
Immortals
United States
|
| 4th | $5,000 |
FaZe Clan
United States
|
| 5th – 6th | - |
100 Thieves
United States
|
| 5th – 6th | - |
Sentinels
United States
|
| 7th – 8th | - |
together we are terrific
United States
|
| 7th – 8th | - |
Gen.G
South Korea
|
| 9th – 12th | - |
Cloud9
United States
|
| 9th – 12th | - |
Spot Up
United States
|
| 9th – 12th | - |
Code7
United States
|
| 9th – 12th | - |
MIXUP
United States
|
| 13th – 16th | - |
Prospects
United States
|
| 13th – 16th | - |
Charlotte Phoenix
United States
|
| 13th – 16th | - |
100 Blifted
United States
|
| 13th – 16th | - |
Echo 8
United States
|
切换完整排名
Groups
| Group A | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
FaZe Clan United States | 2–1 | 5/2 | 75/71 | +4 |
|
together we are terrific United States | 2–1 | 4/2 | 65/69 | -4 |
|
Prospects United States | 1–2 | 2/4 | 68/69 | -1 |
|
Cloud9 United States | 1–2 | 2/5 | 76/75 | +1 |
| Group B | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
TSM United States | 3–0 | 6/0 | 78/43 | +35 |
|
Immortals United States | 2–1 | 4/2 | 61/57 | +4 |
|
Spot Up United States | 1–2 | 2/4 | 53/69 | -16 |
|
Charlotte Phoenix United States | 0–3 | 0/6 | 55/78 | -23 |
| Group C | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
T1 South Korea | 3–0 | 6/1 | 90/46 | +44 |
|
100 Thieves United States | 2–1 | 4/2 | 61/45 | +16 |
|
Code7 United States | 1–2 | 3/4 | 69/82 | -13 |
|
100 Blifted United States | 0–3 | 0/6 | 31/78 | -47 |
| Group D | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sentinels United States | 4–0 | 7/0 | 91/51 | +40 |
|
Gen.G South Korea | 2–2 | 4/3 | 72/75 | -3 |
|
MIXUP United States | 1–2 | 2/5 | 74/78 | -4 |
|
Echo 8 United States | 0–3 | 1/6 | 55/88 | -33 |
Playoffs
Upper Quarterfinals
Upper Final
Grand Final
Lower Round 1
Lower Round 2
Lower Round 3
Lower Final