Knights Monthly Gauntlet: March

Knights Monthly Gauntlet: March

日期
奖金
$5,000 USD
地点

Groups

Group A Rec MAP RND Δ
Version1 Canada 3–0 2/0 26/17 +9
Slimy Boogermen United States 2–1 1/1 23/17 +6
Exotic United States 1–2 0/2 11/26 -15
Bounty Esports United States 0–3 0/0 0/0 +0
Group B Rec MAP RND Δ
Reformed United States 3–0 3/0 39/24 +15
eUnited United States 2–1 2/1 35/27 +8
303 Esports United States 1–2 1/2 24/36 -12
Fluid Gaming United States 0–3 0/3 28/39 -11
Group C Rec MAP RND Δ
Renegades Canada 3–0 3/0 39/17 +22
Radiant Roombas International 2–1 2/1 33/34 -1
seeker United States 1–2 1/2 30/37 -7
FOCAL Point United States 0–3 0/3 25/39 -14
Group D Rec MAP RND Δ
Complexity United States 3–0 3/0 39/20 +19
VIRTUOSO United States 2–1 2/1 32/35 -3
Serenity United States 1–2 1/2 31/38 -7
Zelos United States 0–3 0/3 31/40 -9
Group E Rec MAP RND Δ
ez5 United States 2–1 2/1 34/24 +10
Elysium United States 2–1 2/1 34/30 +4
Dignitas United States 2–1 2/1 26/31 -5
YFP United States 0–3 0/3 30/39 -9
Group F Rec MAP RND Δ
Spotlight United States 3–0 3/0 39/19 +20
Noble United States 2–1 2/1 32/18 +14
Primeval United States 1–2 1/2 26/30 -4
Dignitas United States 0–3 0/3 9/39 -30
Group G Rec MAP RND Δ
Kingsmen United States 2–1 2/1 38/33 +5
Frick Ya Bag United States 2–1 2/1 38/35 +3
Cosmic Divide United States 1–2 1/2 31/30 +1
Take Flyte Canada 1–2 1/2 28/37 -9
Group H Rec MAP RND Δ
Headshot Percentage United States 3–0 3/0 39/27 +12
PUGSTARS Canada 2–1 2/1 35/26 +9
Lunch Club International 1–2 1/2 33/33 +0
Delusional Confidence United States 0–3 0/3 18/39 -21

参赛战队