Champions Tour Japan Stage 1: Challengers 1

Champions Tour Japan Stage 1: Challengers 1

Part of the Valorant Champions Tour, Riot's official 2021 tournament circuit

日期
奖金
$0 USD
地点

奖金分配

place prize team 备注
1st – 4th -
FAV gaming Japan
Main Event
1st – 4th -
SCARZ Japan
Main Event
1st – 4th -
FIRST Gaming Japan
Main Event
1st – 4th -
LAG Gaming Japan
Main Event

Groups

Group A Rec MAP RND Δ
FAV gaming Japan 6–0 5/0 65/33 +32
FENNEL Japan 5–1 4/1 59/31 +28
Gaming Team SELECTOR Japan 4–2 3/2 52/48 +4
Novagis Gaming Japan 3–3 2/3 45/52 -7
iXA Japan 2–4 1/4 39/58 -19
RELATION X Japan 1–5 0/5 27/65 -38
Clever Creator Club Japan 0–6 0/0 0/0 +0
Group B Rec MAP RND Δ
SCARZ Japan 6–0 6/0 79/49 +30
AVALON Gaming Japan 5–1 5/1 73/36 +37
NORTHEPTION Japan 3–3 3/3 59/66 -7
Feeling Japan 3–3 3/3 57/68 -11
Sengoku Gaming Japan 2–4 2/4 57/67 -10
SETOUCHI ENLIFE Japan 1–5 1/5 60/69 -9
CREST GAMING Zst Japan 1–5 1/5 46/76 -30
Group C Rec MAP RND Δ
Nanashi no Gonbee Japan 4–2 4/1 70/47 +23
FIRST Gaming Japan 4–2 4/2 71/47 +24
CYCLOPS athlete gaming Japan 4–2 3/2 57/49 +8
Atlas Gaming Japan 3–3 3/3 65/61 +4
Lost Eden Japan 3–3 3/3 76/76 +0
No Country Japan 3–3 3/3 63/72 -9
Noizy Japan 0–6 0/6 30/80 -50
Group D Rec MAP RND Δ
LAG Gaming Japan 6–0 5/0 65/38 +27
Connect Gaming Japan 5–1 5/1 76/44 +32
BLUE BEES.ESP Japan 4–2 4/1 56/37 +19
Glory be Diva Japan 3–3 2/3 47/62 -15
ShikouKouketsu Japan 2–4 2/4 66/77 -11
LFT Japan 0–5 0/4 29/53 -24
THE SHABLES Japan 0–5 0/5 40/68 -28

参赛战队