Champions Tour Korea Stage 1: Challengers 2
Part of the Valorant Champions Tour, Riot's official 2021 tournament circuit
日期
奖金
₩20,000,000 KRW ~ $17,966 USD
地点
Groups
| Group A | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
TUBEPLE Gaming South Korea | 3–0 | 6/1 | 89/56 | +33 |
|
Team NoX South Korea | 2–1 | 5/4 | 93/99 | -6 |
|
Team Diamond.R South Korea | 1–2 | 3/4 | 73/68 | +5 |
|
LFT South Korea | 0–3 | 1/6 | 59/91 | -32 |
| Group B | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
SPEAR GAMING South Korea | 2–1 | 5/2 | 85/53 | +32 |
|
Fatality South Korea | 2–1 | 4/2 | 66/61 | +5 |
|
GOMA South Korea | 2–1 | 4/3 | 75/66 | +9 |
|
GCA A TEAM South Korea | 0–3 | 0/6 | 33/79 | -46 |
| Group C | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
TNL Esports South Korea | 3–0 | 6/0 | 78/52 | +26 |
|
Euphoria South Korea | 2–1 | 4/4 | 86/71 | +15 |
|
APEX PEOPLE South Korea | 1–2 | 3/4 | 68/77 | -9 |
|
RYU Gaming South Korea | 0–3 | 1/6 | 55/87 | -32 |
| Group D | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ZFGaming South Korea | 3–0 | 6/0 | 79/33 | +46 |
|
Bulldozer Gaming South Korea | 2–1 | 4/3 | 89/80 | +9 |
|
OLDGUYZ South Korea | 1–2 | 3/4 | 79/85 | -6 |
|
Bnain South Korea | 0–3 | 0/6 | 29/78 | -49 |
| Group E | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
GoNGo Prince South Korea | 2–1 | 5/2 | 76/57 | +19 |
|
F4Q South Korea | 2–1 | 4/2 | 67/42 | +25 |
|
v0rteX 5 South Korea | 2–1 | 4/3 | 66/63 | +3 |
|
Respect South Korea | 0–3 | 0/6 | 31/78 | -47 |
| Group F | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
NUTURN South Korea | 2–0 | 4/0 | 52/25 | +27 |
|
Lunatic-Hai South Korea | 1–1 | 2/2 | 43/32 | +11 |
|
Kumiho Esports South Korea | 0–2 | 0/4 | 14/52 | -38 |
| Group G | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jesfrelho South Korea | 2–0 | 4/0 | 53/43 | +10 |
|
Saviors South Korea | 1–1 | 2/2 | 47/47 | +0 |
|
Feel The Wall South Korea | 0–2 | 0/4 | 44/54 | -10 |
| Group H | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hamtori ZunDeZinx South Korea | 2–0 | 4/1 | 58/39 | +19 |
|
Gehenna Sweepers South Korea | 1–1 | 3/2 | 52/45 | +7 |
|
Hurts Like This South Korea | 0–2 | 0/4 | 26/52 | -26 |
Bracket
Round of 16
Quarterfinals
Qualified
TNL Esports
✔
GoNGo Prince
✔
ZFGaming
✔
NUTURN
✔