Game Changers 2026: Korea Split 2
日期
奖金
₩10,000,000 KRW ~ $6,634 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 8 | 37% | 63% | 38% | 19% | 19% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haven | 3 | 45% | 55% | 67% | 50% | 50% | 33% | 0% | 33% | 0% | 17% | 0% | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lotus | 2 | 17% | 83% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ascent | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Breeze | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Pearl | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
H
Haven
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX Academy GC
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Gen.G GC
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ninetails
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SUZ
|
|
B
Breeze
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX Academy GC
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SUZ
|
|
P
Pearl
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX Academy GC
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SUZ
|