Challengers 2026: DACH Evolution - VCL EMEA Qualifier
日期
奖金
$0 USD
地点
奖金分配
| place | prize | team | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1st | - | TBD | CL EMEA: Stage 1 |
| 2nd | - | TBD | |
| 3rd | - | TBD | |
| 4th | - | TBD | |
| 5th – 6th | - | TBD | |
| 5th – 6th | - | TBD | |
| 7th – 8th | - | TBD | |
| 7th – 8th | - | TBD | |
| 9th – 12th | - | TBD | |
| 9th – 12th | - | TBD | |
| 9th – 12th | - | TBD | |
| 9th – 12th | - | TBD | |
| 13th – 16th | - |
FOKUS Sakura
Germany
|
|
| 13th – 16th | - |
ALTERNATE aTTaX EVO
Germany
|
|
| 13th – 16th | - | TBD | |
| 13th – 16th | - |
ALTERNATE aTTaX Ruby
Germany
|
切换完整排名
Playoffs
Upper Round of 16
Upper Quarterfinals
Upper Semifinals
Upper Final
Qualified
Lower Round 1
Lower Round 2
Lower Round 5
Lower Final
Qualified