2025 National VALORANT Cup
日期
奖金
₩15,000,000 KRW ~ $10,325 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 9 | 52% | 48% | 78% | 61% | 61% | 56% | 44% | 39% | 28% | 22% | 22% | 17% | 11% | 11% | 11% | 11% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haven | 4 | 60% | 40% | 100% | 75% | 100% | 25% | 88% | 38% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Split | 3 | 41% | 59% | 100% | 50% | 0% | 83% | 17% | 17% | 67% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 17% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Abyss | 1 | 58% | 42% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Breeze | 1 | 46% | 54% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
S
Split
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLITZRAY
|
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Strom Reign
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Frozen 3
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
오동동아구찜거리
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
B
Breeze
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLITZRAY
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Strom Reign
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |