BEACON 2025: Project Blender - Open Qualifier

BEACON 2025: Project Blender - Open Qualifier

日期
奖金
£200 GBP ~ $268 USD
地点
Map # ATK DEF
All Maps 14 55% 45% 86% 50% 50% 46% 46% 39% 36% 32% 32% 25% 14% 7% 7% 7% 7% 4% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Lotus 7 57% 43% 100% 71% 71% 29% 86% 43% 14% 29% 7% 36% 7% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Haven 3 65% 35% 100% 0% 50% 100% 0% 0% 83% 0% 67% 33% 33% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bind 2 51% 49% 0% 75% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 25% 0% 25% 50% 0% 50% 0% 25% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ascent 1 19% 81% 100% 0% 0% 100% 50% 0% 50% 0% 100% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Sunset 1 50% 50% 100% 50% 50% 50% 0% 50% 100% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
S Sunset
Coalesce 1 1 1 1 1
TV8 1 1 1 1 1