One Game Showdown
Part of the VCT OFF//SEASON, Riot's 2024 post-season tournament circuit
日期
奖金
1,500,000 INR ~ $17,771 USD
地点
奖金分配
| place | prize | team |
|---|---|---|
| 3rd | - |
Reckoning Esports
India
|
| 4th | - |
True Rippers
India
|
| 5th – 6th | - |
DUPG Esports
India
|
| 5th – 6th | - |
Level 5
India
|
| 7th – 8th | - |
Alternate Realities
India
|
| 7th – 8th | - |
Asterisk
India
|
| 9th – 10th | - |
Xcrew Esports
India
|
| 9th – 10th | - |
Amigos Esports
India
|
Groups
| Group A | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Reckoning Esports India | 2–0 | 4/0 | 52/23 | +29 |
|
True Rippers India | 2–0 | 4/1 | 63/38 | +25 |
|
DUPG Esports India | 1–1 | 3/3 | 67/69 | -2 |
|
Alternate Realities India | 0–2 | 1/4 | 43/62 | -19 |
|
Xcrew Esports India | 0–2 | 0/4 | 19/52 | -33 |
| Group B | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Orangutan India | 2–0 | 4/0 | 52/12 | +40 |
|
RIVAL India | 2–0 | 4/0 | 52/27 | +25 |
|
Level 5 India | 1–1 | 2/3 | 41/57 | -16 |
|
Asterisk India | 0–2 | 1/4 | 49/67 | -18 |
|
Amigos Esports India | 0–2 | 0/4 | 21/52 | -31 |
Playoffs
Opening
Qualified
RIVAL
✔
Qualified
Orangutan
✔