LPL Pathfinder Season 3
日期
奖金
2,400 AUD ~ $1,598 USD
地点
奖金分配
| place | prize | team |
|---|---|---|
| 1st | 500 AUD |
JiJieHao
Australia
|
| 2nd | 360 AUD |
BITEKI
Australia
|
| 3rd – 4th | 220 AUD |
club penguin
Australia
|
| 3rd – 4th | 220 AUD |
Exsto Gaming
Australia
|
| 5th | - |
Randoms
Australia
|
| 6th | - |
Dreams To Legends
Australia
|
| 7th | - |
Tiny Turtle Squad
International
|
| 8th | - |
Stacked Like Pancakes
Australia
|
Group Stage
| W | L | T | MAP | RND | Δ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JiJieHao Australia | 7 | 0 | 0 | 14/0 | 182/41 | +141 |
|
BITEKI Australia | 5 | 2 | 0 | 10/7 | 179/151 | +28 |
|
Exsto Gaming Australia | 4 | 3 | 0 | 10/7 | 168/133 | +35 |
|
club penguin Australia | 4 | 3 | 0 | 8/6 | 159/113 | +46 |
|
Randoms Australia | 4 | 3 | 0 | 9/7 | 174/133 | +41 |
|
Dreams To Legends Australia | 3 | 4 | 0 | 8/9 | 161/179 | -18 |
|
Tiny Turtle Squad International | 1 | 6 | 0 | 3/12 | 77/168 | -91 |
|
Stacked Like Pancakes Australia | 0 | 7 | 0 | 0/14 | 0/182 | -182 |
Playoffs
Grand Final