RTBF iXPé - Online Sessions 2023
日期
奖金
€5,000 EUR ~ $5,475 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 11 | 53% | 47% | 73% | 73% | 64% | 55% | 50% | 36% | 27% | 27% | 14% | 14% | 14% | 14% | 9% | 9% | 9% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haven | 5 | 53% | 47% | 100% | 80% | 100% | 90% | 80% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sunset | 2 | 50% | 50% | 0% | 75% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% | 0% | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ascent | 1 | 79% | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bind | 1 | 19% | 81% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lotus | 1 | 45% | 55% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Split | 1 | 57% | 43% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
H
Haven
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMIX
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Zerance
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3DMAX
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Mandatory
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Team Valiant
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
i2K Esports
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
S
Sunset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandatory
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
HSMIX
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Que La Famille
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |